2022年6月10日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2022/6/10 | 1.041195 | 94,571,234.75 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/6/10 | 1.024975 | 25,172,699.65 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/6/10 | 1.021998 | 106,716,944.33 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/6/10 | 1.020429 | 17,524,679.64 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/6/10 | 1.020169 | 19,471,434.21 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/6/10 | 1.019212 | 13,325,359.56 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/6/10 | 1.019039 | 16,996,605.90 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/6/10 | 1.018953 | 29,741,303.81 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/6/10 | 1.018000 | 21,993,522.03 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/6/10 | 1.017221 | 11,050,302.41 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/6/10 | 1.015841 | 196,286,874.25 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/6/10 | 1.017656 | 32,024,944.06 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/6/10 | 1.017137 | 9,652,278.29 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/6/10 | 1.017051 | 19,973,546.52 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/6/10 | 1.015261 | 142,897,189.16 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/6/10 | 1.017226 | 21,145,605.06 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/6/10 | 1.014978 | 240,685,036.75 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/6/10 | 1.016707 | 33,134,846.63 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/6/10 | 1.015266 | 82,580,752.17 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/6/10 | 1.017141 | 93,362,082.47 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/6/10 | 1.015393 | 180,321,303.83 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/6/10 | 1.014844 | 247,706,459.71 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/6/10 | 1.015761 | 24,137,924.97 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/6/10 | 1.014985 | 47,021,020.36 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/6/10 | 1.015788 | 94,417,811.01 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/6/10 | 1.014471 | 21,088,844.29 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/6/10 | 1.013183 | 69,647,635.39 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/6/10 | 1.012068 | 28,798,346.13 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/6/10 | 1.011727 | 20,732,179.69 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/6/10 | 1.011901 | 44,386,471.15 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/6/10 | 1.010021 | 17,886,774.85 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/6/10 | 1.008828 | 27,919,413.32 |
RY-ZQWJ21014 | 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 | 2022/6/10 | 1.008829 | 40,373,938.53 |
RY-ZQWJ21015 | 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 | 2022/6/10 | 1.010706 | 11,004,772.46 |
RY-ZQWJ21016 | 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 | 2022/6/10 | 1.010450 | 14,204,011.53 |
RY-ZQWJ21017 | 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022/6/10 | 1.008492 | 17,606,997.38 |
RY-ZQWJ21018 | 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022/6/10 | 1.008579 | 146,535,866.18 |
RY-ZQWJ21019 | 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 | 2022/6/10 | 1.009516 | 132,967,520.77 |
RY-ZQWJ21020 | 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 | 2022/6/10 | 1.009516 | 26,713,318.04 |
RY-ZQWJ21021 | 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 | 2022/6/10 | 1.011077 | 17,038,523.01 |
RY-ZQWJ21022 | 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 | 2022/6/10 | 1.010841 | 16,515,261.09 |
RY-ZQWJ21023 | 龙银理财睿益系列债券稳健21023号 | 2022/6/10 | 1.010487 | 35,124,021.41 |
RY-ZQWJ21024 | 龙银理财睿益系列债券稳健21024号 | 2022/6/10 | 1.010016 | 3,276,227.81 |
RY-ZQWJ21025 | 龙银理财睿益系列债券稳健21025号 | 2022/6/10 | 1.009663 | 6,477,238.28 |
RY-ZQWJ21026 | 龙银理财睿益系列债券稳健21026号 | 2022/6/10 | 1.009427 | 2,257,078.46 |
RY-ZQWJ21027 | 龙银理财睿益系列债券稳健21027号 | 2022/6/10 | 1.006842 | 139,488,752.79 |
RY-ZQWJ21028 | 龙银理财睿益系列债券稳健21028号 | 2022/6/10 | 1.006938 | 2,467,199.22 |
RY-ZQWJ21029 | 龙银理财睿益系列债券稳健21029号 | 2022/6/10 | 1.006356 | 3,241,883.94 |
RY-ZQWJ21030 | 龙银理财睿益系列债券稳健21030号 | 2022/6/10 | 1.007834 | 17,942,557.72 |
RY-ZQWJ22011 | 龙银理财睿益系列债券稳健22011号 | 2022/6/10 | 1.002031 | 290,113,545.06 |
RY-ZQWJ22012 | 龙银理财睿益系列债券稳健22012号 | 2022/6/10 | 1.001320 | 65,283,922.14 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/6/10 | 1.031652 | 61,372,400.50 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/6/10 | 1.055173 | 12,081,220.68 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/6/10 | 1.055318 | 12,857,776.76 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/6/10 | 1.053335 | 19,581,785.27 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/6/10 | 1.049831 | 16,088,498.70 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/6/10 | 1.062805 | 20,549,009.48 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/6/10 | 1.044101 | 6,173,098.26 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/6/10 | 1.035272 | 7,785,143.84 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/6/10 | 1.040092 | 6,382,908.13 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/6/10 | 1.038285 | 4,745,958.62 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/6/10 | 1.050467 | 5,259,065.32 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/6/10 | 1.050985 | 6,635,977.34 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/6/10 | 1.050263 | 11,314,036.42 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/6/10 | 1.050162 | 15,968,698.82 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/6/10 | 1.049443 | 6,140,019.14 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/6/10 | 1.048723 | 8,954,731.66 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/6/10 | 1.048312 | 29,752,823.58 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/6/10 | 1.048210 | 5,316,937.06 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/6/10 | 1.046468 | 7,351,669.91 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/6/10 | 1.044630 | 5,724,090.71 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/6/10 | 1.044222 | 6,615,449.51 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/6/10 | 1.055957 | 5,628,484.02 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/6/10 | 1.043001 | 12,522,179.46 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2022/6/10 | 1.042230 | 68,034,996.21 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2022/6/10 | 1.040619 | 141,974,608.55 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2022/6/10 | 1.040389 | 69,069,541.52 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2022/6/10 | 1.040043 | 208,008,692.10 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/6/10 | 1.039057 | 117,151,214.72 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/6/10 | 1.038251 | 130,238,873.04 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/6/10 | 1.037444 | 140,547,902.50 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/6/10 | 1.036638 | 138,849,099.22 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/6/10 | 1.036407 | 131,772,643.30 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/6/10 | 1.023759 | 89,340,035.57 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/6/10 | 1.023074 | 156,061,243.91 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/6/10 | 1.023074 | 19,458,257.14 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/6/10 | 1.029140 | 174,223,844.57 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/6/10 | 1.035116 | 36,746,527.06 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/6/10 | 1.029622 | 43,461,138.87 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/6/10 | 1.001294 | 159,474,292.81 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/6/10 | 1.034291 | 18,202,089.68 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/6/10 | 1.033412 | 148,964,965.87 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/6/10 | 1.034055 | 30,698,157.91 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/6/10 | 1.019180 | 169,004,397.67 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/6/10 | 1.032374 | 177,452,018.69 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/6/10 | 1.033113 | 19,601,528.34 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/6/10 | 1.014323 | 275,646,848.98 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/6/10 | 1.032759 | 36,413,137.77 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/6/10 | 1.015068 | 120,320,491.90 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/6/10 | 1.019792 | 11,683,675.31 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/6/10 | 1.012193 | 205,428,723.82 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/6/10 | 1.019623 | 28,550,337.03 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/6/10 | 1.013064 | 236,884,659.09 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/6/10 | 1.019661 | 28,796,596.38 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/6/10 | 1.030992 | 155,125,662.64 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/6/10 | 1.019383 | 10,833,175.62 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/6/10 | 1.014926 | 188,966,191.18 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/6/10 | 1.019357 | 21,848,711.41 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/6/10 | 1.015726 | 224,853,894.06 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/6/10 | 1.018739 | 28,659,894.60 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/6/10 | 1.017498 | 124,051,884.66 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/6/10 | 1.018498 | 11,464,014.14 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/6/10 | 1.017679 | 281,715,511.19 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/6/10 | 1.018372 | 25,938,876.66 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/6/10 | 1.018295 | 23,040,337.78 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/6/10 | 1.026012 | 205,303,033.17 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/6/10 | 1.013751 | 221,267,040.65 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/6/10 | 1.028003 | 35,811,098.02 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/6/10 | 1.027996 | 128,558,992.13 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/6/10 | 1.017154 | 10,655,826.86 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/6/10 | 1.016732 | 110,098,798.84 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/6/10 | 1.017542 | 11,775,310.51 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/6/10 | 1.016818 | 172,635,307.24 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/6/10 | 1.017445 | 16,781,756.15 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/6/10 | 0.997389 | 14,577,270.16 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/6/10 | 1.026831 | 129,775,048.85 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/6/10 | 0.997096 | 14,533,732.23 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/6/10 | 1.026729 | 214,276,540.98 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/6/10 | 0.996901 | 36,693,226.66 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/6/10 | 1.025712 | 30,311,581.59 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/6/10 | 1.026153 | 152,394,742.85 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/6/10 | 1.024569 | 22,312,635.65 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/6/10 | 1.025923 | 247,428,496.55 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/6/10 | 1.025577 | 99,079,761.56 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/6/10 | 0.996709 | 9,130,309.03 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/6/10 | 0.997002 | 6,073,923.12 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/6/10 | 1.021249 | 11,809,212.81 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/6/10 | 1.020210 | 26,959,534.73 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/6/10 | 1.019267 | 8,371,279.07 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/6/10 | 1.024309 | 105,100,227.80 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/6/10 | 1.013123 | 131,693,402.90 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/6/10 | 1.010542 | 160,346,122.45 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/6/10 | 1.009783 | 184,962,180.57 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/6/10 | 1.009240 | 126,858,398.01 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/6/10 | 1.014393 | 18,503,519.84 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/6/10 | 1.008666 | 185,240,886.53 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/6/10 | 1.015142 | 21,215,894.25 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/6/10 | 1.013743 | 28,253,854.75 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/6/10 | 1.013839 | 24,119,034.67 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/6/10 | 1.013187 | 7,984,425.51 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/6/10 | 1.026124 | 12,313,486.72 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/6/10 | 1.014121 | 15,846,021.90 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/6/10 | 1.014215 | 39,674,341.83 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/6/10 | 1.014216 | 44,258,931.20 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/6/10 | 1.013750 | 24,427,785.81 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/6/10 | 1.015401 | 276,114,762.62 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/6/10 | 1.013471 | 45,223,454.31 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/6/10 | 1.012170 | 39,130,825.03 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/6/10 | 1.012635 | 20,490,878.67 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/6/10 | 1.011892 | 16,152,031.62 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/6/10 | 1.014423 | 130,165,722.76 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/6/10 | 1.011058 | 17,744,798.81 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/6/10 | 1.009855 | 16,148,941.19 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/6/10 | 1.008932 | 29,556,056.00 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/6/10 | 1.007301 | 99,336,223.00 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/6/10 | 1.014286 | 264,768,904.50 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/6/10 | 1.006802 | 103,612,548.08 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/6/10 | 1.013825 | 267,700,575.53 |
RC21228 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) | 2022/6/10 | 1.013480 | 213,990,980.67 |
RC21229 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022/6/10 | 1.009956 | 19,303,109.33 |
RC21230 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022/6/10 | 1.009402 | 11,280,410.35 |
RC21231 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022/6/10 | 1.009219 | 160,312,986.76 |
RC21232 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022/6/10 | 1.009219 | 28,875,568.66 |
RC21233 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022/6/10 | 1.007927 | 78,187,781.75 |
RC21234 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022/6/10 | 1.007927 | 15,823,018.64 |
RC21235 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022/6/10 | 1.008297 | 26,990,322.06 |
RC21236 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21236) | 2022/6/10 | 1.010254 | 193,988,311.20 |
RC21237 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21237) | 2022/6/10 | 1.010024 | 93,866,124.29 |
RC21238 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21238) | 2022/6/10 | 1.010252 | 6,968,220.93 |
RC21239 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21239) | 2022/6/10 | 1.009793 | 111,522,442.84 |
RC21240 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21240) | 2022/6/10 | 1.009448 | 121,125,321.30 |
RC22011 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22011) | 2022/6/10 | 1.009217 | 90,654,567.96 |
RC22012 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22012) | 2022/6/10 | 1.009192 | 3,498,788.57 |
RC22013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22013) | 2022/6/10 | 1.008641 | 196,861,862.42 |
RC22014 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22014) | 2022/6/10 | 1.008838 | 4,915,876.52 |
RC22015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22015) | 2022/6/10 | 1.008410 | 101,470,804.79 |
RC22016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22016) | 2022/6/10 | 1.008602 | 2,682,679.69 |
RC22017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22017) | 2022/6/10 | 1.009631 | 157,438,029.87 |
RC22018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22018) | 2022/6/10 | 1.009701 | 5,794,848.27 |
RC22019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22019) | 2022/6/10 | 1.009001 | 131,824,425.75 |
RC22020 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22020) | 2022/6/10 | 1.008963 | 6,240,666.93 |
RC22021 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22021) | 2022/6/10 | 1.007945 | 8,087,802.12 |
RC22022 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22022) | 2022/6/10 | 1.007580 | 135,299,178.97 |
RC22023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22023) | 2022/6/10 | 1.007424 | 3,957,712.58 |
RC22024 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22024) | 2022/6/10 | 1.007152 | 2,703,118.59 |
RC22025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22025) | 2022/6/10 | 1.006923 | 187,396,351.45 |
RC22026 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22026) | 2022/6/10 | 1.006653 | 6,351,412.61 |
RC22027 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22027) | 2022/6/10 | 1.006304 | 6,918,953.89 |
RC22028 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22028) | 2022/6/10 | 1.006997 | 74,990,194.16 |
RC22029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22029) | 2022/6/10 | 1.006118 | 2,823,734.22 |
RC22030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22030) | 2022/6/10 | 1.005698 | 3,171,286.17 |
RC22031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22031) | 2022/6/10 | 1.006125 | 9,111,031.86 |
RC22032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22032) | 2022/6/10 | 1.004908 | 6,433,230.56 |
RC22033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22033) | 2022/6/10 | 1.004776 | 93,775,950.48 |
RC22034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22034) | 2022/6/10 | 1.004323 | 74,811,895.32 |
RC22035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22035) | 2022/6/10 | 1.005015 | 2,803,215.37 |
RC22036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22036) | 2022/6/10 | 1.003376 | 15,885,719.68 |
RC22037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22037) | 2022/6/10 | 1.003684 | 3,875,632.57 |
RC22038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22038) | 2022/6/10 | 1.003170 | 5,070,574.05 |
RC22039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22039) | 2022/6/10 | 1.002519 | 5,145,557.40 |
RC22040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22040) | 2022/6/10 | 1.002083 | 90,926,259.72 |
RC22041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22041) | 2022/6/10 | 1.002086 | 6,209,168.00 |
RC22042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22042) | 2022/6/10 | 1.001161 | 96,983,975.54 |
RC22043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22043) | 2022/6/10 | 1.000722 | 3,653,171.08 |
RC22044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22044) | 2022/6/10 | 1.000813 | 6,240,530.86 |
RC22045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22045) | 2022/6/10 | 1.000542 | 99,412,272.57 |
RC22046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22046) | 2022/6/10 | 1.000542 | 7,686,050.18 |
RC22047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22047) | 2022/6/10 | 1.000270 | 5,209,781.89 |
RC22048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22048) | 2022/6/10 | 1.000623 | 109,969,650.21 |
RC22049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22049) | 2022/6/10 | 1.000453 | 5,127,905.20 |
RC22050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22050) | 2022/6/10 | 1.000090 | 7,586,257.00 |
RC22051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22051) | 2022/6/10 | 0.999819 | 12,785,226.47 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2022/6/10 | 1.067025 | 165,994,399.30 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2022/6/10 | 1.066784 | 56,537,364.93 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2022/6/10 | 1.066301 | 16,778,457.02 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2022/6/10 | 1.065940 | 34,438,906.41 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2022/6/10 | 1.065458 | 25,458,513.79 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2022/6/10 | 1.065096 | 35,405,899.68 |
