小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071)清算报告
尊敬的客户:
按照产品说明书相关条款约定,现对到期理财产品收益情况披露如下:
产品名称 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) | |
全国银行业理财信息 登记系统编码 |
C1128821000071 | |
登记编码可在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询 | ||
成立日 | 2021年4月16日 | |
到期日 | 2022年4月18日 | |
存续期限(天) | 367 | |
产品兑付总份额(份) | 77,637,729.00 | |
产品兑付单位净值 | 1.043236 | |
产品实际收益率(年利率) | 4.3% |
产品费用及收益分配情况:
项 目 | 利率(%/年)/收费标准 | 金额(元) |
客户本金及收益 | 4.3% | 80,994,473.85 |
投资管理费 | 当理财产品的年化收益率达到业绩比较基准以上时,产品管理人将收取超出部分作为浮动管理费 | 542,315.48 |
托管费 | 0.01%/年 | 7,806.09 |
感谢您一直以来对龙江银行的支持!
敬请继续关注我行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
龙江银行股份有限公司
2022年4月18日