2022年3月18日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2022/3/18 | 1.063852 | 14,880,247.50 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2022/3/18 | 1.059847 | 18,061,523.79 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2022/3/18 | 1.042646 | 112,258,159.37 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2022/3/18 | 1.036874 | 186,321,864.18 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2022/3/18 | 1.033928 | 115,066,037.96 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2022/3/18 | 1.031529 | 93,693,320.45 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/3/18 | 1.011708 | 24,846,874.16 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/3/18 | 1.008770 | 105,335,652.43 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/3/18 | 1.007221 | 17,297,849.97 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/3/18 | 1.006964 | 19,219,406.77 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/3/18 | 1.006020 | 13,152,883.66 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/3/18 | 1.005849 | 16,776,611.88 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/3/18 | 1.005764 | 29,356,350.54 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/3/18 | 1.004823 | 21,708,851.95 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/3/18 | 1.004055 | 10,907,275.01 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/3/18 | 1.002933 | 193,792,714.69 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/3/18 | 1.004484 | 31,610,434.78 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/3/18 | 1.003972 | 9,527,345.94 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/3/18 | 1.003887 | 19,715,023.00 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/3/18 | 1.002316 | 141,075,223.93 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/3/18 | 1.004059 | 20,871,912.10 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/3/18 | 1.002075 | 237,625,313.12 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/3/18 | 1.003548 | 32,705,974.05 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/3/18 | 1.002223 | 81,519,813.61 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/3/18 | 1.003975 | 92,153,673.49 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/3/18 | 1.002441 | 178,021,167.40 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/3/18 | 1.001904 | 244,548,063.99 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/3/18 | 1.002614 | 23,825,503.44 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/3/18 | 1.001848 | 46,412,419.65 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/3/18 | 1.002497 | 93,182,416.85 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/3/18 | 1.001340 | 20,815,889.32 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/3/18 | 1.000069 | 68,746,180.90 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/3/18 | 0.998969 | 28,425,608.36 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/3/18 | 0.998632 | 20,463,842.54 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/3/18 | 0.998804 | 43,811,978.35 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/3/18 | 0.996948 | 17,655,267.48 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/3/18 | 0.995771 | 27,558,055.15 |
RY-ZQWJ21014 | 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 | 2022/3/18 | 0.995772 | 39,851,383.01 |
RY-ZQWJ21015 | 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 | 2022/3/18 | 0.997625 | 10,862,338.34 |
RY-ZQWJ21016 | 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 | 2022/3/18 | 0.997372 | 14,020,170.26 |
RY-ZQWJ21017 | 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022/3/18 | 0.995439 | 17,379,112.63 |
RY-ZQWJ21018 | 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022/3/18 | 0.995525 | 144,639,280.15 |
RY-ZQWJ21019 | 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 | 2022/3/18 | 0.996450 | 131,246,545.88 |
RY-ZQWJ21020 | 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 | 2022/3/18 | 0.996450 | 26,367,572.29 |
RY-ZQWJ21021 | 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 | 2022/3/18 | 0.999235 | 16,838,974.10 |
RY-ZQWJ21022 | 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 | 2022/3/18 | 1.000943 | 16,353,545.18 |
RY-ZQWJ21023 | 龙银理财睿益系列债券稳健21023号 | 2022/3/18 | 1.000589 | 34,779,966.81 |
RY-ZQWJ21024 | 龙银理财睿益系列债券稳健21024号 | 2022/3/18 | 1.000118 | 3,244,120.19 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/3/18 | 1.021826 | 86,255,996.01 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2022/3/18 | 1.065501 | 18,543,760.77 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2022/3/18 | 1.064677 | 12,007,153.59 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2022/3/18 | 1.063145 | 9,682,062.26 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2022/3/18 | 1.061968 | 10,410,670.89 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2022/3/18 | 1.061496 | 11,718,369.43 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2022/3/18 | 1.061143 | 26,752,597.62 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2022/3/18 | 1.060671 | 23,327,218.49 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2022/3/18 | 1.058197 | 19,603,155.44 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2022/3/18 | 1.057844 | 24,274,153.20 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2022/3/18 | 1.057372 | 18,415,944.32 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2022/3/18 | 1.057502 | 30,741,222.08 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/3/18 | 1.039881 | 11,906,134.11 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/3/18 | 1.040024 | 12,671,436.08 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/3/18 | 1.038069 | 19,297,997.86 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/3/18 | 1.034617 | 15,855,339.26 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/3/18 | 1.052680 | 20,353,241.52 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/3/18 | 1.028969 | 6,083,636.70 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/3/18 | 1.051594 | 7,907,890.10 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/3/18 | 1.025019 | 6,290,406.52 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/3/18 | 1.023238 | 4,677,179.96 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/3/18 | 1.031722 | 5,165,221.12 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/3/18 | 1.032231 | 6,517,563.46 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/3/18 | 1.031522 | 11,112,146.35 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/3/18 | 1.031422 | 15,683,750.96 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/3/18 | 1.030716 | 6,030,455.72 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/3/18 | 1.030010 | 8,794,942.79 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/3/18 | 1.029606 | 29,221,912.73 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/3/18 | 1.029506 | 5,222,061.43 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/3/18 | 1.027795 | 7,220,486.51 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/3/18 | 1.025989 | 5,621,950.51 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/3/18 | 1.025589 | 6,497,404.52 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/3/18 | 1.045369 | 5,572,051.84 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/3/18 | 1.024390 | 12,298,735.90 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2022/3/18 | 1.041586 | 159,172,603.37 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2022/3/18 | 1.037227 | 42,699,328.13 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2022/3/18 | 1.034753 | 206,950,584.94 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2022/3/18 | 1.033576 | 91,357,217.04 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2022/3/18 | 1.032565 | 67,404,036.02 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2022/3/18 | 1.030954 | 140,655,888.39 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2022/3/18 | 1.030723 | 68,427,798.74 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2022/3/18 | 1.030378 | 206,075,658.86 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/3/18 | 1.029379 | 116,060,101.10 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/3/18 | 1.028572 | 129,024,763.53 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/3/18 | 1.027766 | 139,236,768.40 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/3/18 | 1.026959 | 137,552,761.06 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/3/18 | 1.026729 | 130,542,056.58 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/3/18 | 1.005492 | 87,745,956.98 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/3/18 | 1.004820 | 153,276,676.08 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/3/18 | 1.004820 | 19,111,067.52 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/3/18 | 1.015252 | 171,872,748.39 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/3/18 | 1.025217 | 36,395,142.86 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/3/18 | 1.015728 | 42,874,644.58 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/3/18 | 1.020512 | 162,535,100.83 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/3/18 | 1.023626 | 18,014,411.24 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/3/18 | 1.022465 | 147,386,963.02 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/3/18 | 1.022733 | 30,362,035.90 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/3/18 | 1.022834 | 169,610,424.29 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/3/18 | 1.022697 | 175,788,570.22 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/3/18 | 1.023191 | 19,413,274.67 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/3/18 | 1.022352 | 277,828,798.95 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/3/18 | 1.022861 | 36,064,151.89 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/3/18 | 1.020573 | 120,973,005.35 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/3/18 | 1.001596 | 11,475,208.53 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/3/18 | 1.012806 | 205,553,051.32 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/3/18 | 1.001431 | 28,040,925.72 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/3/18 | 1.011196 | 236,447,874.07 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/3/18 | 1.001468 | 28,282,791.90 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/3/18 | 1.021314 | 153,669,452.37 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/3/18 | 1.001195 | 10,639,884.19 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/3/18 | 1.020277 | 189,962,542.01 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/3/18 | 1.001169 | 21,458,875.07 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2022/3/18 | 1.020103 | 305,999,259.02 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2022/3/18 | 1.019553 | 611,732,097.37 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/3/18 | 1.020254 | 225,856,243.62 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/3/18 | 1.000562 | 28,148,531.00 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/3/18 | 0.999548 | 121,863,440.60 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/3/18 | 1.000326 | 11,259,467.48 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/3/18 | 0.999701 | 276,738,906.55 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/3/18 | 1.000201 | 25,476,063.55 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/3/18 | 1.000126 | 22,629,241.92 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/3/18 | 1.017939 | 203,687,550.38 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2022/3/18 | 1.017091 | 678,980,640.65 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/3/18 | 1.012841 | 221,068,592.56 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/3/18 | 1.014131 | 35,327,846.24 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/3/18 | 1.010823 | 126,411,359.55 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/3/18 | 0.999005 | 10,465,701.72 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/3/18 | 0.998827 | 108,159,960.69 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/3/18 | 0.999386 | 11,565,211.13 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/3/18 | 0.998823 | 169,580,149.08 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/3/18 | 0.999292 | 16,482,330.28 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/3/18 | 1.016612 | 14,858,231.70 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/3/18 | 1.009037 | 127,526,108.50 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/3/18 | 1.016314 | 14,813,854.64 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/3/18 | 1.014077 | 211,635,994.39 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/3/18 | 1.016116 | 37,400,450.20 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/3/18 | 1.011871 | 29,902,546.75 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/3/18 | 1.016475 | 150,957,406.75 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/3/18 | 1.010743 | 22,011,542.09 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/3/18 | 1.016245 | 245,094,305.73 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/3/18 | 1.015899 | 98,144,766.76 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/3/18 | 1.015919 | 9,306,285.86 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/3/18 | 1.016026 | 6,189,821.78 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/3/18 | 1.007468 | 11,649,856.88 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/3/18 | 1.006443 | 26,595,737.82 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/3/18 | 1.005513 | 8,258,315.71 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/3/18 | 1.011404 | 103,776,074.84 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/3/18 | 0.997278 | 129,633,708.43 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/3/18 | 0.992664 | 157,509,339.58 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/3/18 | 0.992003 | 181,705,493.76 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/3/18 | 0.991463 | 124,623,886.84 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/3/18 | 1.000705 | 18,253,833.53 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/3/18 | 0.990903 | 181,978,820.97 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/3/18 | 1.001444 | 20,929,607.34 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/3/18 | 1.000063 | 27,872,598.87 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/3/18 | 1.000158 | 23,793,574.54 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/3/18 | 0.999515 | 7,876,684.56 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/3/18 | 1.010183 | 12,122,194.41 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/3/18 | 1.000436 | 15,632,197.31 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/3/18 | 1.000529 | 39,138,980.94 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/3/18 | 1.000530 | 43,661,706.99 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/3/18 | 1.000070 | 24,098,160.57 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/3/18 | 0.997876 | 271,349,245.63 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/3/18 | 0.999795 | 44,613,216.38 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/3/18 | 0.998512 | 38,602,801.68 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/3/18 | 0.998971 | 20,214,378.72 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/3/18 | 0.998238 | 15,934,079.61 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/3/18 | 0.997183 | 127,953,581.05 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/3/18 | 0.997415 | 17,505,355.40 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/3/18 | 0.996228 | 15,931,032.18 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/3/18 | 0.995318 | 29,157,237.03 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/3/18 | 0.993931 | 98,017,755.81 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/3/18 | 0.998811 | 260,729,160.64 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/3/18 | 0.993430 | 102,236,429.27 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/3/18 | 1.000927 | 264,294,717.68 |
RC21228 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) | 2022/3/18 | 1.001475 | 211,456,062.04 |
RC21229 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022/3/18 | 0.996328 | 19,042,641.62 |
RC21230 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022/3/18 | 0.995782 | 11,128,197.33 |
RC21231 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022/3/18 | 0.995601 | 158,149,797.70 |
RC21232 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022/3/18 | 0.995601 | 28,485,935.24 |
RC21233 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022/3/18 | 0.994327 | 77,132,754.70 |
RC21234 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022/3/18 | 0.994327 | 15,609,510.65 |
RC21235 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022/3/18 | 0.994691 | 26,626,127.82 |
RC21236 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21236) | 2022/3/18 | 1.000576 | 192,130,042.81 |
RC21237 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21237) | 2022/3/18 | 1.000181 | 92,951,367.91 |
RC21238 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21238) | 2022/3/18 | 1.000353 | 6,899,946.07 |
RC21239 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21239) | 2022/3/18 | 1.000115 | 110,453,612.36 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2022/3/18 | 1.058850 | 211,769,912.26 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2022/3/18 | 1.044189 | 104,418,933.97 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2022/3/18 | 1.034301 | 103,430,131.82 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2022/3/18 | 1.060318 | 31,161,724.89 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2022/3/18 | 1.059611 | 17,378,136.93 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2022/3/18 | 1.059022 | 10,907,420.48 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2022/3/18 | 1.058668 | 21,735,329.22 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2022/3/18 | 1.057019 | 28,807,876.03 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2022/3/18 | 1.057863 | 46,262,818.43 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2022/3/18 | 1.056899 | 164,419,135.80 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2022/3/18 | 1.056657 | 56,000,674.74 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2022/3/18 | 1.056175 | 16,619,117.99 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2022/3/18 | 1.055814 | 34,111,738.83 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2022/3/18 | 1.055331 | 25,216,543.30 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2022/3/18 | 1.054970 | 35,069,276.10 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2022/3/18 | 1.054608 | 8,314,786.45 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2022/3/18 | 1.054126 | 27,386,227.56 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2022/3/18 | 1.053764 | 67,580,346.08 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2022/3/18 | 1.052920 | 23,933,602.55 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2022/3/18 | 1.052438 | 11,790,958.78 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2022/3/18 | 1.052077 | 12,068,772.99 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2022/3/18 | 1.051233 | 15,741,546.32 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2022/3/18 | 1.050751 | 15,430,771.03 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2022/3/18 | 1.050028 | 31,808,084.87 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2022/3/18 | 1.049545 | 16,160,495.76 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2022/3/18 | 1.051545 | 8,361,614.12 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2022/3/18 | 1.049063 | 34,985,331.11 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2022/3/18 | 1.050915 | 16,468,097.67 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2022/3/18 | 1.048461 | 40,089,382.02 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2022/3/18 | 1.042411 | 91,727,596.12 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2022/3/18 | 1.041351 | 70,773,838.85 |
LX2021069 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) | 2022/3/18 | 1.040880 | 208,175,919.00 |
LX2021070 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) | 2022/3/18 | 1.040526 | 102,814,368.71 |
LX2021071 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) | 2022/3/18 | 1.039701 | 80,720,049.16 |
LX2021072 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) | 2022/3/18 | 1.039348 | 130,495,379.95 |
