2022年3月11日龙江银行净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:
  现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19044 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 2022/3/11 1.063028  14,868,716.08 
RY-ZQWJ19045 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 2022/3/11 1.059022  18,047,458.10 
RY-ZQWJ20002 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 2022/3/11 1.042176  106,426,299.52 
RY-ZQWJ20003 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 2022/3/11 1.041822  112,169,407.32 
RY-ZQWJ20005 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 2022/3/11 1.036049  186,173,700.99 
RY-ZQWJ20008 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 2022/3/11 1.033104  114,974,256.30 
RY-ZQWJ20010 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 2022/3/11 1.030723  93,620,126.58 
RY-ZQWJ20014 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 2022/3/11 1.010853  24,825,863.80 
RY-ZQWJ20015 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 2022/3/11 1.007917  105,246,582.05 
RY-ZQWJ20016 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 2022/3/11 1.006369  17,283,223.24 
RY-ZQWJ20017 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 2022/3/11 1.006113  19,203,155.21 
RY-ZQWJ20018 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 2022/3/11 1.005170  13,141,761.84 
RY-ZQWJ20019 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 2022/3/11 1.004999  16,762,425.94 
RY-ZQWJ20020 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 2022/3/11 1.004914  29,331,527.49 
RY-ZQWJ20021 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 2022/3/11 1.003974  21,690,495.50 
RY-ZQWJ20022 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 2022/3/11 1.003206  10,898,052.15 
RY-ZQWJ20023 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 2022/3/11 1.002262  193,662,960.30 
RY-ZQWJ20024 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 2022/3/11 1.003634  31,583,705.87 
RY-ZQWJ20025 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 2022/3/11 1.003123  9,519,289.90 
RY-ZQWJ20026 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 2022/3/11 1.003038  19,698,352.56 
RY-ZQWJ20027 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 2022/3/11 1.001604  140,974,937.17 
RY-ZQWJ20028 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 2022/3/11 1.003210  20,854,263.50 
RY-ZQWJ20029 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 2022/3/11 1.001400  237,465,174.02 
RY-ZQWJ20030 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 2022/3/11 1.002699  32,678,318.97 
RY-ZQWJ21031 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 2022/3/11 1.001469  81,458,465.69 
RY-ZQWJ21001 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 2022/3/11 1.003126  92,075,751.37 
RY-ZQWJ21002 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 2022/3/11 1.001725  177,893,918.27 
RY-ZQWJ21003 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 2022/3/11 1.001192  244,374,147.92 
RY-ZQWJ21004 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 2022/3/11 1.001766  23,805,357.51 
RY-ZQWJ21005 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 2022/3/11 1.001001  46,373,175.15 
RY-ZQWJ21006 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 2022/3/11 1.002120  93,147,358.30 
RY-ZQWJ21007 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 2022/3/11 1.000494  20,798,288.33 
RY-ZQWJ21008 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 2022/3/11 0.999223  68,688,052.31 
RY-ZQWJ21009 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 2022/3/11 0.998124  28,401,573.09 
RY-ZQWJ21010 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 2022/3/11 0.997788  20,446,539.33 
RY-ZQWJ21011 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 2022/3/11 0.997960  43,774,933.29 
RY-ZQWJ21012 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 2022/3/11 0.996105  17,640,339.19 
RY-ZQWJ21013 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 2022/3/11 0.994929  27,534,753.71 
RY-ZQWJ21014 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 2022/3/11 0.994930  39,817,687.07 
RY-ZQWJ21015 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 2022/3/11 0.996781  10,853,153.76 
RY-ZQWJ21016 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 2022/3/11 0.996529  14,008,315.62 
RY-ZQWJ21017 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 2022/3/11 0.994597  17,364,417.94 
RY-ZQWJ21018 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 2022/3/11 0.994683  144,516,982.69 
RY-ZQWJ21019 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 2022/3/11 0.995608  131,135,572.29 
RY-ZQWJ21020 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 2022/3/11 0.995608  26,345,277.57 
RY-ZQWJ21021 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 2022/3/11 0.998391  16,824,736.09 
RY-ZQWJ21022 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 2022/3/11 1.000118  16,340,067.39 
RL20001 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) 2022/3/11 1.021001  88,272,961.14 
RC20023 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2022/3/11 1.064677  18,529,414.61 
RC20025 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2022/3/11 1.063852  11,997,858.87 
RC20029 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2022/3/11 1.055100  9,608,796.96 
RC20030 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2022/3/11 1.053858  10,331,173.27 
RC20034 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2022/3/11 1.053948  11,635,049.06 
RC20036 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2022/3/11 1.053424  26,558,001.20 
RC20039 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2022/3/11 1.053233  23,163,626.72 
RC20045 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2022/3/11 1.046117  19,379,371.96 
RC20046 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2022/3/11 1.057020  24,255,229.95 
RC20048 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2022/3/11 1.052490  18,330,907.54 
RC20052 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2022/3/11 1.053541  30,626,080.18 
RC20054 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2022/3/11 1.046273  11,979,320.99 
RC20055 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2022/3/11 1.046417  12,749,327.15 
RC20057 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2022/3/11 1.044450  19,416,622.15 
RC20059 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2022/3/11 1.040976  15,952,801.61 
RC20060 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2022/3/11 1.051836  20,336,927.46 
RC20062 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2022/3/11 1.035294  6,121,032.64 
RC20063 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2022/3/11 1.040498  7,824,447.22 
RC20065 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2022/3/11 1.031320  6,329,073.45 
RC20066 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2022/3/11 1.029528  4,705,930.41 
RC20067 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2022/3/11 1.039683  5,205,077.32 
RC20068 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2022/3/11 1.040196  6,567,854.60 
RC20070 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2022/3/11 1.039482  11,197,890.39 
RC21074 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2022/3/11 1.039381  15,804,770.46 
RC21077 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2022/3/11 1.038670  6,076,987.99 
RC21079 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2022/3/11 1.037957  8,862,806.39 
RC21080 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2022/3/11 1.037551  29,447,395.01 
RC21081 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2022/3/11 1.037450  5,262,355.89 
RC21082 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2022/3/11 1.035726  7,276,201.09 
RC21083 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2022/3/11 1.033906  5,665,330.45 
RC21085 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2022/3/11 1.033502  6,547,539.65 
RC21087 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2022/3/11 1.044488  5,567,352.61 
RC21089 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2022/3/11 1.032294  12,393,634.92 
RC21090 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2022/3/11 1.040761  159,046,544.42 
RC21094 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2022/3/11 1.026696  42,265,786.73 
RC21097 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2022/3/11 1.022930  204,585,976.74 
RC21099 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2022/3/11 1.021846  90,320,432.68 
RC21100 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2022/3/11 1.021550  66,685,052.69 
RC21103 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2022/3/11 1.030148  140,545,913.47 
RC21105 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2022/3/11 1.029918  68,374,383.37 
RC21107 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2022/3/11 1.019783  203,956,675.38 
RC21109 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2022/3/11 1.028572  115,969,139.66 
RC21112 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2022/3/11 1.027766  128,923,614.73 
RC21113 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2022/3/11 1.026959  139,127,473.81 
RC21115 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2022/3/11 1.026154  137,444,831.62 
RC21116 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2022/3/11 1.025923  130,439,544.55 
RC21118 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2022/3/11 1.013250  88,422,998.95 
RC21119 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2022/3/11 1.012573  154,459,347.32 
RC21120 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2022/3/11 1.012573  19,258,527.07 
RC21141 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2022/3/11 1.014787  171,794,046.47 
RC21143 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2022/3/11 1.024392  36,365,848.17 
RC21144 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2022/3/11 1.015263  42,855,011.90 
RC21146 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2022/3/11 1.018688  162,244,587.21 
RC21147 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2022/3/11 1.023453  18,011,369.11 
RC21148 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2022/3/11 1.022292  147,362,073.82 
RC21149 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2022/3/11 1.022560  30,356,908.64 
RC21151 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) 2022/3/11 1.021571  169,400,991.80 
RC21152 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) 2022/3/11 1.021713  175,619,545.80 
RC21153 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) 2022/3/11 1.022390  19,398,074.80 
RC21154 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) 2022/3/11 1.021545  277,609,553.06 
RC21155 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) 2022/3/11 1.022036  36,035,056.70 
RC21156 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) 2022/3/11 1.019347  120,827,624.07 
RC21157 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) 2022/3/11 1.009324  11,563,749.74 
RC21158 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) 2022/3/11 1.015797  206,160,145.36 
RC21159 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) 2022/3/11 1.009157  28,257,285.71 
RC21160 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) 2022/3/11 1.014812  237,293,311.65 
RC21121 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) 2022/3/11 1.009195  28,501,017.94 
RC21122 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) 2022/3/11 1.020508  153,548,232.43 
RC21123 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) 2022/3/11 1.008920  10,721,979.99 
RC21124 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) 2022/3/11 1.018941  189,713,679.71 
RC21125 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) 2022/3/11 1.008894  21,624,448.53 
RC21126 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) 2022/3/11 1.019333  305,768,492.75 
RC21127 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) 2022/3/11 1.018785  611,270,797.47 
RC21128 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) 2022/3/11 1.019082  225,596,738.73 
RC21129 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) 2022/3/11 1.008282  28,365,720.63 
RC21130 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) 2022/3/11 1.007312  122,810,001.68 
RC21131 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) 2022/3/11 1.008044  11,346,343.68 
RC21132 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) 2022/3/11 1.007460  278,886,744.61 
RC21133 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) 2022/3/11 1.007919  25,672,632.58 
RC21134 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) 2022/3/11 1.007843  22,803,845.26 
RC21135 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) 2022/3/11 1.018895  203,878,873.29 
RC21136 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) 2022/3/11 1.016010  678,258,762.69 
RC21137 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) 2022/3/11 1.017609  222,109,117.83 
RC21138 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) 2022/3/11 1.013667  35,311,669.62 
RC21139 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) 2022/3/11 1.017512  127,247,866.30 
RC21140 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) 2022/3/11 1.006713  10,546,453.04 
RC21181 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) 2022/3/11 1.006594  109,000,946.23 
RC21182 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) 2022/3/11 1.007097  11,654,445.98 
RC21183 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) 2022/3/11 1.006567  170,894,905.85 
RC21184 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) 2022/3/11 1.007002  16,609,504.59 
RC21185 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) 2022/3/11 1.014655  14,829,624.44 
RC21186 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) 2022/3/11 1.012424  127,954,186.25 
RC21187 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) 2022/3/11 1.014357  14,785,332.85 
RC21188 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) 2022/3/11 1.013570  211,530,219.67 
RC21189 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) 2022/3/11 1.014159  37,328,441.49 
RC21190 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) 2022/3/11 1.011408  29,888,854.61 
RC21191 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) 2022/3/11 1.015668  150,837,605.04 
RC21192 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) 2022/3/11 1.010280  22,001,463.24 
RC21193 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) 2022/3/11 1.015438  244,899,772.32 
RC21194 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) 2022/3/11 1.015093  98,066,922.98 
RC21195 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) 2022/3/11 1.013963  9,288,368.13 
RC21196 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) 2022/3/11 1.014262  6,179,071.64 
RC21197 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) 2022/3/11 1.007006  11,644,522.62 
RC21198 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) 2022/3/11 1.005982  26,583,560.14 
RC21199 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) 2022/3/11 1.005052  8,254,534.40 
RC21200 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) 2022/3/11 1.013826  104,024,535.73 
RC21201 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) 2022/3/11 1.001237  130,148,371.31 
RC21202 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) 2022/3/11 1.000362  158,730,713.90 
RC21203 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) 2022/3/11 0.999717  183,118,419.38 
RC21204 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) 2022/3/11 0.999171  125,592,729.92 
RC21205 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) 2022/3/11 1.000247  18,245,475.70 
RC21206 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) 2022/3/11 0.998608  183,393,747.24 
RC21207 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) 2022/3/11 1.000985  20,920,024.35 
RC21208 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) 2022/3/11 0.999605  27,859,837.00 
RC21209 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) 2022/3/11 0.999700  23,782,680.33 
RC21210 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) 2022/3/11 0.999057  7,873,078.13 
RC21242 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) 2022/3/11 1.009602  12,115,221.17 
RC21211 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) 2022/3/11 0.999978  15,625,039.88 
RC21212 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) 2022/3/11 1.000071  39,121,060.63 
RC21213 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) 2022/3/11 1.000072  43,641,715.92 
RC21214 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) 2022/3/11 0.999612  24,087,126.92 
RC21215 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) 2022/3/11 1.004063  273,031,605.69 
RC21216 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) 2022/3/11 0.999337  44,592,789.74 
RC21217 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) 2022/3/11 0.998055  38,585,127.06 
RC21218 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) 2022/3/11 0.998514  20,205,123.36 
RC21219 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) 2022/3/11 0.997781  15,926,784.05 
RC21220 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) 2022/3/11 1.001817  128,548,122.03 
RC21221 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) 2022/3/11 0.996959  17,497,340.50 
RC21222 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) 2022/3/11 0.995772  15,923,738.11 
RC21223 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) 2022/3/11 0.994862  29,143,887.42 
RC21224 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) 2022/3/11 0.993622  97,987,258.56 
RC21225 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) 2022/3/11 0.997924  260,497,693.25 
RC21226 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) 2022/3/11 0.993115  102,204,030.14 
RC21227 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) 2022/3/11 1.000439  264,166,022.68 
RC21228 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) 2022/3/11 1.000170  211,180,681.94 
RC21229 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) 2022/3/11 0.995872  19,033,923.00 
RC21230 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) 2022/3/11 0.995326  11,123,102.31 
RC21231 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) 2022/3/11 0.995145  158,077,389.42 
RC21232 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) 2022/3/11 0.995145  28,472,893.07 
RC21233 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) 2022/3/11 0.993872  77,097,439.96 
RC21234 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) 2022/3/11 0.993872  15,602,363.94 
RC21235 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) 2022/3/11 0.994236  26,613,937.19 
RCTY20004 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2022/3/11 1.055311  211,062,179.06 
RCTY20006 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2022/3/11 1.046117  104,611,728.50 
RCTY20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2022/3/11 1.033535  103,353,461.91 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2022/3/11 1.065501  9,705,277.15 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2022/3/11 1.059494  31,137,494.20 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2022/3/11 1.058786  17,364,611.75 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2022/3/11 1.058198  10,898,931.36 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2022/3/11 1.057844  21,718,405.38 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2022/3/11 1.056194  28,785,398.68 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2022/3/11 1.057019  46,225,916.93 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2022/3/11 1.056055  164,287,861.31 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2022/3/11 1.055814  55,955,967.11 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2022/3/11 1.055331  16,605,840.12 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2022/3/11 1.054969  34,084,460.13 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2022/3/11 1.054487  25,196,378.30 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2022/3/11 1.054126  35,041,245.14 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2022/3/11 1.053764  8,308,131.15 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2022/3/11 1.053283  27,364,319.21 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2022/3/11 1.052921  67,526,275.68 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2022/3/11 1.052076  23,914,418.42 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2022/3/11 1.051595  11,781,508.55 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2022/3/11 1.051233  12,059,088.49 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2022/3/11 1.050389  15,728,908.03 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2022/3/11 1.049907  15,418,382.33 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2022/3/11 1.049183  31,782,501.40 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2022/3/11 1.048702  16,147,514.81 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2022/3/11 1.050663  8,354,596.64 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2022/3/11 1.048219  34,957,183.09 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2022/3/11 1.050032  16,454,271.13 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2022/3/11 1.047617  40,057,107.04 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2022/3/11 1.042411  105,711,361.48 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2022/3/11 1.041587  91,655,016.24 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2022/3/11 1.040526  70,717,788.48 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2022/3/11 1.040055  208,010,998.35 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2022/3/11 1.039701  102,732,877.63 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2022/3/11 1.038877  80,656,018.23 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2022/3/11 1.038523  130,391,836.60 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2022/3/11 1.038052  83,592,029.20 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2022/3/11 1.037699  207,539,757.19 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2022/3/11 1.037228  187,693,667.12 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2022/3/11 1.036520  90,112,938.95 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2022/3/11 1.035814  181,404,620.03 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2022/3/11 1.035578  207,115,594.15 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2022/3/11 1.034754  206,723,064.22 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2022/3/11 1.033340  124,238,944.81 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2022/3/11 1.031528  61,723,201.55 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2022/3/11 1.025577  149,396,605.30 
LX2021083 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021083) 2022/3/11 1.022015  40,952,329.41 
LX2021084 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021084) 2022/3/11 1.016475  168,824,260.52 
LX2021085 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021085) 2022/3/11 1.015899  213,859,891.99 
LX2021086 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021086) 2022/3/11 1.014862  93,592,397.80 
LX2021087 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) 2022/3/11 1.014632  107,163,374.25 
LX2021088 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) 2022/3/11 1.014055  85,073,761.69 
LX2021089 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) 2022/3/11 1.013480  121,161,377.44 
LX2021090 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021090) 2022/3/11 1.011668  264,417,800.43 
LX2021091 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021091) 2022/3/11 1.011636  96,249,161.77 
LX2021092 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021092) 2022/3/11 1.006665  224,150,490.76 
LX2021093 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021093) 2022/3/11 1.010347  102,710,870.65 
LX2021094 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021094) 2022/3/11 1.009733  189,938,864.98 
LX2021095 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021095) 2022/3/11 1.009320  109,112,718.02 
LX2021096 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021096) 2022/3/11 1.008839  189,488,242.15 
LX2021097 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021097) 2022/3/11 1.006906  154,785,654.23 
LX2021098 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021098) 2022/3/11 1.006618  217,199,827.61 
LX2021099 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021099) 2022/3/11 1.006513  200,173,952.30 
LX2021100 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021100)-大庆专属 2022/3/11 1.006331  14,741,798.33 
LX2021101 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021101) 2022/3/11 1.005160  167,018,758.57 
LX2021102 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021102) 2022/3/11 1.003436  199,875,239.59 
LX2021103 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021103) 2022/3/11 1.003138  167,361,195.68 
