2022年3月4日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2022/3/4 | 1.065619 | 5,406,076.82 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2022/3/4 | 1.065266 | 17,754,717.28 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2022/3/4 | 1.062202 | 14,857,171.62 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2022/3/4 | 1.058197 | 18,033,408.16 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2022/3/4 | 1.043000 | 122,086,243.36 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2022/3/4 | 1.042411 | 98,572,110.10 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2022/3/4 | 1.041350 | 106,342,023.97 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2022/3/4 | 1.040997 | 112,080,635.61 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2022/3/4 | 1.035224 | 186,025,439.35 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2022/3/4 | 1.032280 | 114,882,540.45 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2022/3/4 | 1.029918 | 93,546,978.87 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/3/4 | 1.014966 | 24,926,874.69 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/3/4 | 1.012365 | 105,710,989.72 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/3/4 | 1.010810 | 17,359,486.64 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/3/4 | 1.010552 | 19,287,890.34 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/3/4 | 1.009605 | 13,199,750.67 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/3/4 | 1.009433 | 16,836,391.16 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/3/4 | 1.009348 | 29,460,954.55 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/3/4 | 1.008404 | 21,786,205.99 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/3/4 | 1.007633 | 10,946,140.37 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/3/4 | 1.007052 | 194,588,559.64 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/3/4 | 1.008063 | 31,723,070.31 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/3/4 | 1.007549 | 9,561,294.16 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/3/4 | 1.007464 | 19,785,272.31 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/3/4 | 1.006271 | 141,631,843.93 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/3/4 | 1.007637 | 20,946,283.61 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/3/4 | 1.006177 | 238,597,994.51 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/3/4 | 1.007124 | 32,822,512.96 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/3/4 | 1.006163 | 81,840,301.81 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/3/4 | 1.007553 | 92,482,037.89 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/3/4 | 1.006385 | 178,721,573.16 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/3/4 | 1.005857 | 245,512,728.46 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/3/4 | 1.006187 | 23,910,398.91 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/3/4 | 1.005418 | 46,577,797.31 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/3/4 | 1.005585 | 93,469,421.58 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/3/4 | 1.004908 | 20,890,060.85 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/3/4 | 1.003632 | 68,991,138.20 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/3/4 | 1.002528 | 28,526,895.01 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/3/4 | 1.002191 | 20,536,759.48 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/3/4 | 1.002363 | 43,968,089.23 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/3/4 | 1.000501 | 17,718,176.80 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/3/4 | 0.999319 | 27,656,250.21 |
RY-ZQWJ21014 | 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 | 2022/3/4 | 0.999320 | 39,993,381.60 |
RY-ZQWJ21015 | 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 | 2022/3/4 | 1.001179 | 10,901,042.94 |
RY-ZQWJ21016 | 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 | 2022/3/4 | 1.000926 | 14,070,126.85 |
RY-ZQWJ21017 | 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022/3/4 | 0.998986 | 17,441,037.77 |
RY-ZQWJ21018 | 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022/3/4 | 0.999072 | 145,154,657.26 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/3/4 | 1.019907 | 91,514,356.53 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2022/3/4 | 1.063852 | 18,515,067.39 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2022/3/4 | 1.063027 | 11,988,551.36 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2022/3/4 | 1.061496 | 9,667,043.67 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2022/3/4 | 1.060317 | 10,394,494.53 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2022/3/4 | 1.059847 | 11,700,164.01 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2022/3/4 | 1.059493 | 26,710,993.43 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2022/3/4 | 1.059022 | 23,290,958.02 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2022/3/4 | 1.055605 | 19,555,140.84 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2022/3/4 | 1.056194 | 24,236,294.43 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2022/3/4 | 1.055724 | 18,387,227.68 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2022/3/4 | 1.055814 | 30,692,158.14 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/3/4 | 1.055705 | 12,087,308.28 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/3/4 | 1.055074 | 12,854,811.45 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/3/4 | 1.053923 | 19,592,726.67 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/3/4 | 1.050418 | 16,097,489.96 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/3/4 | 1.050992 | 20,320,603.30 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/3/4 | 1.044684 | 6,176,549.01 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/3/4 | 1.049906 | 7,895,196.66 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/3/4 | 1.040674 | 6,386,476.64 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/3/4 | 1.038865 | 4,748,612.03 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/3/4 | 1.048702 | 5,250,226.25 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/3/4 | 1.050032 | 6,629,960.27 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/3/4 | 1.047617 | 11,285,526.99 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/3/4 | 1.048898 | 15,949,489.72 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/3/4 | 1.045687 | 6,118,047.48 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/3/4 | 1.047134 | 8,941,165.38 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/3/4 | 1.044844 | 29,654,389.18 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/3/4 | 1.046504 | 5,308,283.62 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/3/4 | 1.045622 | 7,345,723.66 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/3/4 | 1.044488 | 5,723,313.78 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/3/4 | 1.044236 | 6,615,539.52 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/3/4 | 1.043606 | 5,562,652.01 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/3/4 | 1.043126 | 12,523,673.19 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2022/3/4 | 1.039937 | 158,920,531.12 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2022/3/4 | 1.035579 | 42,631,447.69 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2022/3/4 | 1.033104 | 206,620,753.89 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2022/3/4 | 1.031926 | 91,211,434.48 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2022/3/4 | 1.030953 | 67,298,844.50 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2022/3/4 | 1.029343 | 140,436,140.88 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2022/3/4 | 1.029112 | 68,320,872.84 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2022/3/4 | 1.028767 | 205,753,436.38 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/3/4 | 1.027766 | 115,878,208.55 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/3/4 | 1.026960 | 128,822,491.37 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/3/4 | 1.026153 | 139,018,228.58 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/3/4 | 1.025347 | 137,336,759.55 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/3/4 | 1.025116 | 130,337,048.44 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/3/4 | 1.023881 | 89,350,735.22 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/3/4 | 1.023197 | 156,079,936.60 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/3/4 | 1.023197 | 19,460,587.76 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/3/4 | 1.019644 | 172,616,247.57 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/3/4 | 1.023568 | 36,336,581.14 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/3/4 | 1.020122 | 43,060,114.28 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/3/4 | 1.018969 | 162,289,416.76 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/3/4 | 1.022743 | 17,998,863.45 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/3/4 | 1.022120 | 147,337,304.88 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/3/4 | 1.022507 | 30,355,329.38 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/3/4 | 1.021314 | 169,358,367.61 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/3/4 | 1.021084 | 175,511,331.90 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/3/4 | 1.021564 | 19,382,412.41 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/3/4 | 1.020738 | 277,390,269.71 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/3/4 | 1.021211 | 36,005,977.36 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/3/4 | 1.020508 | 120,965,219.01 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/3/4 | 1.019914 | 11,685,075.86 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/3/4 | 1.020278 | 207,069,504.51 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/3/4 | 1.019745 | 28,553,759.13 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/3/4 | 1.019932 | 238,490,412.09 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/3/4 | 1.019783 | 28,800,048.38 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/3/4 | 1.019701 | 153,426,820.69 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/3/4 | 1.019506 | 10,834,474.08 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/3/4 | 1.019471 | 189,812,451.78 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/3/4 | 1.019479 | 21,851,330.28 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2022/3/4 | 1.018565 | 305,537,971.56 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2022/3/4 | 1.018016 | 610,809,416.85 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/3/4 | 1.018894 | 225,555,254.38 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/3/4 | 1.018861 | 28,663,330.87 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/3/4 | 1.018047 | 124,118,761.35 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/3/4 | 1.018620 | 11,465,388.26 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/3/4 | 1.018177 | 281,853,295.60 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/3/4 | 1.018494 | 25,941,986.87 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/3/4 | 1.018417 | 23,043,100.44 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/3/4 | 1.018088 | 203,717,455.31 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2022/3/4 | 1.016257 | 678,424,193.58 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/3/4 | 1.017052 | 221,987,583.65 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/3/4 | 1.017440 | 35,443,117.61 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/3/4 | 1.016705 | 127,147,013.57 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/3/4 | 1.017086 | 10,655,120.22 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/3/4 | 1.016476 | 110,071,059.27 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/3/4 | 1.016850 | 11,767,312.94 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/3/4 | 1.016245 | 172,538,118.90 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/3/4 | 1.016615 | 16,768,069.90 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/3/4 | 1.014657 | 14,829,652.44 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/3/4 | 1.015900 | 128,393,491.05 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/3/4 | 1.014359 | 14,785,360.78 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/3/4 | 1.015439 | 211,920,241.63 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/3/4 | 1.014161 | 37,328,512.05 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/3/4 | 1.015437 | 30,007,927.53 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/3/4 | 1.014862 | 150,717,882.16 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/3/4 | 1.015115 | 22,106,759.67 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/3/4 | 1.014632 | 244,705,254.24 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/3/4 | 1.014286 | 97,988,942.35 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/3/4 | 1.013965 | 9,288,385.70 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/3/4 | 1.014264 | 6,179,083.33 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/3/4 | 1.011826 | 11,700,251.89 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/3/4 | 1.010797 | 26,710,785.75 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/3/4 | 1.009862 | 8,294,039.56 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/3/4 | 1.013019 | 103,941,768.92 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/3/4 | 1.009257 | 131,190,821.26 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/3/4 | 1.010980 | 160,415,654.91 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/3/4 | 1.010398 | 185,074,893.96 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/3/4 | 1.009840 | 126,933,875.59 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/3/4 | 1.005034 | 18,332,796.13 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/3/4 | 1.009275 | 185,352,767.22 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/3/4 | 1.005776 | 21,020,144.65 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/3/4 | 1.004389 | 27,993,170.19 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/3/4 | 1.004484 | 23,896,500.50 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/3/4 | 1.003839 | 7,910,757.43 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/3/4 | 1.011949 | 12,143,387.03 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/3/4 | 1.004764 | 15,699,818.66 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/3/4 | 1.004857 | 39,308,287.29 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/3/4 | 1.004858 | 43,850,577.49 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/3/4 | 1.004396 | 24,202,403.60 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/3/4 | 1.007373 | 273,931,867.18 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/3/4 | 1.004120 | 44,806,202.82 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/3/4 | 1.002831 | 38,769,788.24 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/3/4 | 1.003292 | 20,301,821.18 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/3/4 | 1.002556 | 16,003,006.54 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/3/4 | 1.005415 | 129,009,831.96 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/3/4 | 1.001730 | 17,581,079.32 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/3/4 | 1.000538 | 15,999,945.95 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/3/4 | 0.999623 | 29,283,364.18 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/3/4 | 0.998648 | 98,482,896.57 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/3/4 | 1.001899 | 261,535,268.20 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/3/4 | 0.998128 | 102,719,901.44 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/3/4 | 1.002534 | 264,719,229.56 |
RC21228 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) | 2022/3/4 | 1.002189 | 211,606,973.82 |
RC21229 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022/3/4 | 1.000638 | 19,125,014.78 |
RC21230 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022/3/4 | 1.000089 | 11,176,334.75 |
RC21231 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022/3/4 | 0.999907 | 158,833,908.34 |
RC21232 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022/3/4 | 0.999907 | 28,609,157.23 |
RC21233 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022/3/4 | 0.998628 | 77,466,409.02 |
RC21234 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022/3/4 | 0.998628 | 15,677,032.95 |
RC21235 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022/3/4 | 0.998994 | 26,741,304.72 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2022/3/4 | 1.057315 | 211,463,019.26 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2022/3/4 | 1.053918 | 105,391,826.51 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2022/3/4 | 1.032767 | 103,276,703.53 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2022/3/4 | 1.064676 | 9,697,767.51 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2022/3/4 | 1.058669 | 31,113,254.14 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2022/3/4 | 1.057961 | 17,351,085.56 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2022/3/4 | 1.057373 | 10,890,435.78 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2022/3/4 | 1.057019 | 21,701,466.11 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2022/3/4 | 1.055370 | 28,762,948.59 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2022/3/4 | 1.056175 | 46,188,998.25 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2022/3/4 | 1.055211 | 164,156,617.10 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2022/3/4 | 1.054970 | 55,911,257.37 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2022/3/4 | 1.054488 | 16,592,568.86 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2022/3/4 | 1.054126 | 34,057,202.87 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2022/3/4 | 1.053644 | 25,176,220.44 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2022/3/4 | 1.053282 | 35,013,179.70 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2022/3/4 | 1.052921 | 8,301,480.37 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2022/3/4 | 1.052438 | 27,342,376.02 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2022/3/4 | 1.052077 | 67,472,146.02 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2022/3/4 | 1.051233 | 23,895,238.82 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2022/3/4 | 1.050751 | 11,772,049.07 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2022/3/4 | 1.050389 | 12,049,406.41 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2022/3/4 | 1.049545 | 15,716,269.37 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2022/3/4 | 1.049063 | 15,405,988.18 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2022/3/4 | 1.048340 | 31,756,961.45 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2022/3/4 | 1.047858 | 16,134,521.03 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2022/3/4 | 1.049781 | 8,347,587.86 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2022/3/4 | 1.047376 | 34,929,058.73 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2022/3/4 | 1.049151 | 16,440,452.71 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2022/3/4 | 1.046773 | 40,024,849.30 |
LX2021064 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) | 2022/3/4 | 1.042647 | 165,919,673.18 |
LX2021065 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) | 2022/3/4 | 1.042175 | 144,324,194.27 |
LX2021066 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) | 2022/3/4 | 1.041586 | 105,627,744.85 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2022/3/4 | 1.040761 | 91,582,395.59 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2022/3/4 | 1.039701 | 70,661,722.15 |
