2022年2月11日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2022/2/11 | 1.065266 | 18,724,958.87 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2022/2/11 | 1.064441 | 19,580,024.99 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2022/2/11 | 1.063145 | 5,393,526.35 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2022/2/11 | 1.062791 | 17,713,478.58 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2022/2/11 | 1.059729 | 14,822,577.30 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2022/2/11 | 1.055724 | 17,991,252.09 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2022/2/11 | 1.040526 | 121,796,590.00 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2022/2/11 | 1.039937 | 98,338,106.57 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2022/2/11 | 1.038877 | 106,089,405.10 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2022/2/11 | 1.038523 | 111,814,273.63 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2022/2/11 | 1.032751 | 185,581,016.96 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2022/2/11 | 1.029806 | 114,607,203.50 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2022/2/11 | 1.027502 | 93,327,510.54 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/2/11 | 1.012491 | 24,866,092.29 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/2/11 | 1.011061 | 105,574,833.85 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/2/11 | 1.010841 | 17,360,015.14 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/2/11 | 1.010487 | 19,286,651.21 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/2/11 | 1.010252 | 13,208,206.50 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/2/11 | 1.010016 | 16,846,114.52 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/2/11 | 1.009663 | 29,470,131.19 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/2/11 | 1.009091 | 21,801,048.62 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/2/11 | 1.008319 | 10,953,597.93 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/2/11 | 1.007484 | 194,672,120.55 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/2/11 | 1.008013 | 31,721,490.09 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/2/11 | 1.007778 | 9,563,465.03 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/2/11 | 1.007542 | 19,786,804.66 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/2/11 | 1.006698 | 141,691,903.88 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/2/11 | 1.006716 | 20,927,144.11 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/2/11 | 1.006221 | 238,608,457.08 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/2/11 | 1.006363 | 32,797,725.18 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/2/11 | 1.005185 | 81,760,738.99 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/2/11 | 1.005991 | 92,338,707.18 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/2/11 | 1.005760 | 178,610,566.87 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/2/11 | 1.005415 | 245,404,868.43 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/2/11 | 1.004596 | 23,872,596.14 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/2/11 | 1.004378 | 46,529,619.91 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/2/11 | 1.003572 | 93,282,303.65 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/2/11 | 1.003417 | 20,859,065.01 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/2/11 | 1.002765 | 68,931,530.56 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/2/11 | 1.002593 | 28,528,729.71 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/2/11 | 1.001886 | 20,530,513.78 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/2/11 | 1.000589 | 43,890,278.52 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/2/11 | 1.000354 | 17,715,576.54 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/2/11 | 1.000000 | 27,675,093.00 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/2/11 | 1.017864 | 112,280,871.53 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2022/2/11 | 1.065619 | 6,558,428.39 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2022/2/11 | 1.064795 | 13,123,864.71 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2022/2/11 | 1.063617 | 40,740,310.00 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2022/2/11 | 1.061378 | 18,472,014.30 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2022/2/11 | 1.060553 | 11,960,653.68 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2022/2/11 | 1.059022 | 9,644,511.66 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2022/2/11 | 1.057843 | 10,370,240.59 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2022/2/11 | 1.057372 | 11,672,845.05 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2022/2/11 | 1.057019 | 26,648,640.41 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2022/2/11 | 1.056548 | 23,236,536.00 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2022/2/11 | 1.054073 | 19,526,763.06 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2022/2/11 | 1.053721 | 24,179,530.72 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2022/2/11 | 1.053250 | 18,344,137.15 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2022/2/11 | 1.053282 | 30,618,569.52 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/2/11 | 1.053057 | 12,057,000.55 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/2/11 | 1.052428 | 12,822,563.97 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/2/11 | 1.051797 | 19,553,195.91 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/2/11 | 1.050915 | 16,105,113.28 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/2/11 | 1.048460 | 20,271,661.63 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/2/11 | 1.047057 | 6,190,575.40 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/2/11 | 1.047376 | 7,876,164.26 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/2/11 | 1.043037 | 6,400,979.84 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/2/11 | 1.041224 | 4,759,395.77 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/2/11 | 1.046170 | 5,237,552.96 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/2/11 | 1.047386 | 6,613,253.72 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/2/11 | 1.045085 | 11,258,250.52 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/2/11 | 1.046252 | 15,909,248.74 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/2/11 | 1.043156 | 6,103,236.29 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2022/2/11 | 1.041586 | 149,473,260.29 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/2/11 | 1.044488 | 8,918,565.84 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/2/11 | 1.042312 | 29,582,530.26 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/2/11 | 1.043857 | 5,294,855.69 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/2/11 | 1.042975 | 7,327,131.45 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/2/11 | 1.041841 | 5,708,809.46 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/2/11 | 1.041589 | 6,598,768.75 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/2/11 | 1.040959 | 5,548,544.27 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/2/11 | 1.040707 | 12,494,637.55 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2022/2/11 | 1.037463 | 158,542,433.13 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2022/2/11 | 1.033104 | 42,529,591.53 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2022/2/11 | 1.030630 | 206,126,026.12 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2022/2/11 | 1.029452 | 90,992,765.63 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2022/2/11 | 1.028537 | 67,141,113.46 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2022/2/11 | 1.026927 | 140,106,459.02 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2022/2/11 | 1.026696 | 68,160,432.76 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2022/2/11 | 1.026351 | 205,270,107.32 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/2/11 | 1.025347 | 115,605,497.59 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/2/11 | 1.024540 | 128,519,023.51 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/2/11 | 1.023733 | 138,690,438.01 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/2/11 | 1.022927 | 137,012,708.23 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/2/11 | 1.022697 | 130,029,385.41 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/2/11 | 1.022121 | 89,197,126.18 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/2/11 | 1.021545 | 155,827,886.19 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/2/11 | 1.022036 | 19,438,501.03 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/2/11 | 1.021084 | 172,860,105.53 |
RC21142 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) | 2022/2/11 | 1.020102 | 255,025,582.33 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/2/11 | 1.021093 | 36,248,735.65 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/2/11 | 1.020857 | 43,091,152.16 |
RC21145 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) | 2022/2/11 | 1.019333 | 254,833,333.90 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/2/11 | 1.016583 | 161,909,413.41 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/2/11 | 1.020268 | 17,955,313.97 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/2/11 | 1.019701 | 146,988,613.73 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/2/11 | 1.020032 | 30,281,862.90 |
RC21150 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) | 2022/2/11 | 1.018565 | 254,641,152.64 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/2/11 | 1.018894 | 168,957,122.94 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/2/11 | 1.018664 | 175,095,380.25 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/2/11 | 1.019090 | 19,335,473.27 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/2/11 | 1.018319 | 276,732,836.75 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/2/11 | 1.018736 | 35,918,716.57 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/2/11 | 1.018088 | 120,678,406.25 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/2/11 | 1.018501 | 11,668,884.13 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/2/11 | 1.017858 | 206,578,364.28 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/2/11 | 1.018265 | 28,512,305.07 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/2/11 | 1.017512 | 237,924,691.22 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/2/11 | 1.017911 | 28,747,184.60 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/2/11 | 1.017282 | 153,062,780.54 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/2/11 | 1.017675 | 10,815,022.38 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/2/11 | 1.017052 | 189,361,968.20 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/2/11 | 1.017440 | 21,807,623.99 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2022/2/11 | 1.016258 | 304,845,893.76 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2022/2/11 | 1.015708 | 609,424,994.19 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/2/11 | 1.016476 | 225,019,765.12 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/2/11 | 1.016851 | 28,606,779.30 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/2/11 | 1.016245 | 123,899,081.38 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/2/11 | 1.016615 | 11,442,813.87 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/2/11 | 1.015899 | 281,222,842.04 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/2/11 | 1.016261 | 25,885,123.89 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/2/11 | 1.016026 | 22,988,992.30 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/2/11 | 1.015669 | 203,233,453.97 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2022/2/11 | 1.013951 | 676,884,195.40 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/2/11 | 1.014632 | 221,459,477.52 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/2/11 | 1.014966 | 35,356,929.86 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/2/11 | 1.014286 | 126,844,426.81 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/2/11 | 1.014612 | 10,629,197.87 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/2/11 | 1.014056 | 109,809,054.43 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/2/11 | 1.014376 | 11,738,679.98 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/2/11 | 1.013826 | 172,127,301.70 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/2/11 | 1.014141 | 16,727,254.61 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/2/11 | 1.012507 | 14,798,237.65 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/2/11 | 1.013480 | 128,087,722.86 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/2/11 | 1.012210 | 14,754,039.88 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/2/11 | 1.013019 | 211,415,216.64 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/2/11 | 1.012013 | 37,249,436.54 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/2/11 | 1.012962 | 29,934,805.50 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/2/11 | 1.012443 | 150,358,567.94 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/2/11 | 1.012727 | 22,054,747.44 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/2/11 | 1.012213 | 244,121,811.66 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/2/11 | 1.011867 | 97,755,260.41 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/2/11 | 1.011817 | 9,268,709.57 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/2/11 | 1.011902 | 6,164,694.21 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/2/11 | 1.011666 | 11,698,402.61 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/2/11 | 1.011312 | 26,724,414.11 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/2/11 | 1.011077 | 8,304,014.17 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/2/11 | 1.010600 | 103,693,540.47 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/2/11 | 1.010023 | 131,290,433.90 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/2/11 | 1.009793 | 160,227,285.41 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/2/11 | 1.009447 | 184,900,632.24 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/2/11 | 1.009217 | 126,855,553.31 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/2/11 | 1.007800 | 18,383,258.10 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/2/11 | 1.008987 | 185,299,841.61 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/2/11 | 1.008544 | 21,078,003.55 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/2/11 | 1.007154 | 28,070,222.77 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/2/11 | 1.007188 | 23,960,828.73 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/2/11 | 1.006602 | 7,932,532.13 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/2/11 | 1.008833 | 12,105,995.87 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/2/11 | 1.006127 | 15,721,119.74 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/2/11 | 1.005892 | 39,348,767.53 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/2/11 | 1.005538 | 43,880,264.89 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/2/11 | 1.005303 | 24,224,243.48 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/2/11 | 1.004955 | 273,274,163.87 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/2/11 | 1.005067 | 44,848,456.56 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/2/11 | 1.004243 | 38,824,357.36 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/2/11 | 1.003889 | 20,313,886.37 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/2/11 | 1.003653 | 16,020,509.86 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/2/11 | 1.002996 | 128,699,423.70 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/2/11 | 1.003064 | 17,604,493.53 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/2/11 | 1.002828 | 16,036,568.25 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/2/11 | 1.002239 | 29,359,981.61 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/2/11 | 1.001089 | 98,723,618.07 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/2/11 | 1.000576 | 261,190,107.15 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/2/11 | 1.000346 | 102,948,103.95 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/2/11 | 0.999641 | 263,955,359.22 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2022/2/11 | 1.055014 | 211,002,836.20 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2022/2/11 | 1.051559 | 105,155,852.42 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2022/2/11 | 1.030466 | 103,046,569.07 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2022/2/11 | 1.063970 | 14,793,495.62 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2022/2/11 | 1.062203 | 9,675,235.05 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2022/2/11 | 1.056194 | 31,040,524.78 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2022/2/11 | 1.055488 | 17,310,519.19 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2022/2/11 | 1.054899 | 10,864,952.56 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2022/2/11 | 1.054545 | 21,650,679.50 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2022/2/11 | 1.052896 | 28,695,516.56 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2022/2/11 | 1.053644 | 46,078,292.71 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2022/2/11 | 1.052680 | 163,762,734.51 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2022/2/11 | 1.052438 | 55,777,054.85 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2022/2/11 | 1.051957 | 16,552,740.59 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2022/2/11 | 1.051595 | 33,975,438.79 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2022/2/11 | 1.051112 | 25,115,728.86 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2022/2/11 | 1.050750 | 34,929,020.28 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2022/2/11 | 1.050389 | 8,281,522.16 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2022/2/11 | 1.049907 | 27,276,619.60 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2022/2/11 | 1.049545 | 67,309,790.81 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2022/2/11 | 1.048701 | 23,837,698.05 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2022/2/11 | 1.048219 | 11,743,689.38 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2022/2/11 | 1.047858 | 12,020,377.46 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2022/2/11 | 1.047013 | 15,678,352.62 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2022/2/11 | 1.046531 | 15,368,804.27 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2022/2/11 | 1.045808 | 31,680,264.84 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2022/2/11 | 1.045326 | 16,095,530.20 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2022/2/11 | 1.047134 | 8,326,540.94 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2022/2/11 | 1.044844 | 34,844,637.00 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2022/2/11 | 1.046504 | 16,398,983.40 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2022/2/11 | 1.044241 | 39,928,042.14 |
LX2021060 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) | 2022/2/11 | 1.042293 | 97,893,060.03 |
LX2021062 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) | 2022/2/11 | 1.042175 | 31,809,941.71 |
LX2021063 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) | 2022/2/11 | 1.040997 | 93,011,747.50 |
LX2021064 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) | 2022/2/11 | 1.040172 | 165,525,945.31 |
LX2021065 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) | 2022/2/11 | 1.039701 | 143,981,590.19 |
LX2021066 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) | 2022/2/11 | 1.039113 | 105,376,928.60 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2022/2/11 | 1.038288 | 91,364,757.86 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2022/2/11 | 1.037228 | 70,493,633.74 |
