2022年1月7日龙江银行净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:
  现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19033 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 2022/1/7 1.064087  14,035,837.88 
RY-ZQWJ19035 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 2022/1/7 1.063263  35,073,015.53 
RY-ZQWJ19038 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 2022/1/7 1.061142  18,652,468.92 
RY-ZQWJ19039 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 2022/1/7 1.060318  19,504,185.85 
RY-ZQWJ19041 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 2022/1/7 1.059022  5,372,611.00 
RY-ZQWJ19042 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 2022/1/7 1.058669  17,644,769.06 
RY-ZQWJ19044 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 2022/1/7 1.055606  14,764,907.27 
RY-ZQWJ19045 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 2022/1/7 1.051600  17,920,975.50 
RY-ZQWJ19050 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 2022/1/7 1.036403  121,313,975.07 
RY-ZQWJ20001 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 2022/1/7 1.035814  97,948,279.47 
RY-ZQWJ20002 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 2022/1/7 1.034754  105,668,367.17 
RY-ZQWJ20003 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 2022/1/7 1.034400  111,370,336.58 
RY-ZQWJ20005 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 2022/1/7 1.028628  184,840,075.26 
RY-ZQWJ20008 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 2022/1/7 1.025682  114,148,337.22 
RY-ZQWJ20010 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 2022/1/7 1.023474  92,961,692.62 
RY-ZQWJ20012 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 2022/1/7 1.019334  68,922,587.88 
RY-ZQWJ20013 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 2022/1/7 1.018674  64,224,730.48 
RY-ZQWJ20014 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 2022/1/7 1.008367  24,764,813.01 
RY-ZQWJ20015 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 2022/1/7 1.006823  105,132,332.63 
RY-ZQWJ20016 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 2022/1/7 1.005277  17,264,462.36 
RY-ZQWJ20017 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 2022/1/7 1.005020  19,182,310.06 
RY-ZQWJ20018 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 2022/1/7 1.004078  13,127,496.44 
RY-ZQWJ20019 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 2022/1/7 1.003908  16,744,230.55 
RY-ZQWJ20020 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 2022/1/7 1.003823  29,299,688.73 
RY-ZQWJ20021 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 2022/1/7 1.002884  21,666,951.19 
RY-ZQWJ20022 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 2022/1/7 1.002117  10,886,223.05 
RY-ZQWJ20023 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 2022/1/7 1.002321  193,674,386.95 
RY-ZQWJ20024 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 2022/1/7 1.002545  31,549,422.91 
RY-ZQWJ20025 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 2022/1/7 1.002034  9,508,957.18 
RY-ZQWJ20026 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 2022/1/7 1.001949  19,676,970.98 
RY-ZQWJ20027 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 2022/1/7 1.001282  140,929,654.66 
RY-ZQWJ20028 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 2022/1/7 1.002122  20,831,627.55 
RY-ZQWJ20029 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 2022/1/7 1.001431  237,472,568.37 
RY-ZQWJ20030 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 2022/1/7 1.001611  32,642,848.69 
RY-ZQWJ21031 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 2022/1/7 1.001152  81,432,743.72 
RY-ZQWJ21001 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 2022/1/7 1.001958  91,968,521.05 
RY-ZQWJ21002 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 2022/1/7 1.001381  177,832,814.87 
RY-ZQWJ21003 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 2022/1/7 1.000869  244,295,235.31 
RY-ZQWJ21004 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 2022/1/7 1.000471  23,774,584.29 
RY-ZQWJ21005 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 2022/1/7 0.999915  46,322,841.28 
RL20001 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) 2022/1/7 1.013670  867,113,629.67 
RC20005 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) 2022/1/7 1.064441  31,201,791.10 
RC20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2022/1/7 1.063617  35,175,498.40 
RC20009 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2022/1/7 1.062792  52,826,179.08 
RC20013 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2022/1/7 1.062084  37,400,935.09 
RC20015 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2022/1/7 1.061496  6,533,053.13 
RC20016 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2022/1/7 1.060671  13,073,036.59 
RC20019 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2022/1/7 1.059493  40,582,349.91 
RC20023 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2022/1/7 1.057255  18,400,250.33 
RC20025 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2022/1/7 1.056430  11,914,147.30 
RC20029 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2022/1/7 1.054898  9,606,956.54 
RC20030 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2022/1/7 1.053720  10,329,820.69 
RC20034 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2022/1/7 1.053250  11,627,334.00 
RC20036 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2022/1/7 1.052896  26,544,676.71 
RC20039 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2022/1/7 1.052425  23,145,853.91 
RC20045 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2022/1/7 1.049950  19,450,382.80 
RC20046 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2022/1/7 1.049597  24,084,902.39 
RC20048 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2022/1/7 1.049126  18,272,316.72 
RC20052 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2022/1/7 1.049063  30,495,919.10 
RC20054 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2022/1/7 1.048647  12,006,497.21 
RC20055 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2022/1/7 1.048016  12,768,819.23 
RC20057 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2022/1/7 1.047386  19,471,205.94 
RC20059 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2022/1/7 1.046504  16,037,509.29 
RC20060 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2022/1/7 1.044241  20,190,080.95 
RC20061 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) 2022/1/7 1.042647  101,345,099.83 
RC20062 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2022/1/7 1.045370  6,180,604.42 
RC20063 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2022/1/7 1.043157  7,844,438.85 
RC20064 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2022/1/7 1.041822  97,115,077.40 
RC20065 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2022/1/7 1.041574  6,392,003.69 
RC20066 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2022/1/7 1.039764  4,752,721.67 
RC20067 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2022/1/7 1.041951  5,216,428.61 
RC20068 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2022/1/7 1.042975  6,585,402.53 
RC20070 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2022/1/7 1.040865  11,212,797.18 
RC21071 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2022/1/7 1.039348  165,686,879.02 
RC21073 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2022/1/7 1.039113  207,822,556.58 
RC21074 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2022/1/7 1.041841  15,842,181.79 
RC21077 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2022/1/7 1.038937  6,078,552.16 
RC21078 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2022/1/7 1.037463  148,881,555.64 
RC21079 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2022/1/7 1.040077  8,880,902.56 
RC21080 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2022/1/7 1.038093  29,462,790.53 
RC21081 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2022/1/7 1.039447  5,272,485.65 
RC21082 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2022/1/7 1.038564  7,296,144.07 
RC21083 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2022/1/7 1.037430  5,684,638.95 
RC21085 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2022/1/7 1.037178  6,570,824.78 
RC21087 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2022/1/7 1.036548  5,525,030.84 
RC21089 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2022/1/7 1.036296  12,441,675.36 
RC21090 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2022/1/7 1.033340  157,912,449.91 
RC21094 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2022/1/7 1.028981  42,359,842.07 
RC21097 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2022/1/7 1.026507  205,301,398.06 
RC21099 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2022/1/7 1.025329  90,628,310.64 
RC21100 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2022/1/7 1.024510  66,878,250.68 
RC21103 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2022/1/7 1.022899  139,556,949.49 
RC21105 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2022/1/7 1.022669  67,893,089.53 
RC21107 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2022/1/7 1.022323  204,464,656.23 
RC21109 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2022/1/7 1.021314  115,150,774.02 
RC21111 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) 2022/1/7 1.019663  44,253,801.41 
RC21112 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2022/1/7 1.020508  128,013,147.59 
RC21113 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2022/1/7 1.019701  138,144,188.20 
RC21114 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) 2022/1/7 1.018235  66,259,090.19 
RC21115 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2022/1/7 1.018895  136,472,554.85 
RC21116 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2022/1/7 1.018665  129,516,768.14 
RC21117 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) 2022/1/7 1.017467  208,655,560.25 
RC21118 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2022/1/7 1.018088  88,845,175.83 
RC21119 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2022/1/7 1.017512  155,212,779.81 
RC21120 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2022/1/7 1.017911  19,360,059.33 
RC21141 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2022/1/7 1.016298  172,049,853.47 
RC21142 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) 2022/1/7 1.016257  254,064,324.45 
RC21143 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2022/1/7 1.016968  36,102,307.34 
RC21144 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2022/1/7 1.016733  42,917,095.02 
RC21145 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) 2022/1/7 1.015489  253,872,247.86 
RC21146 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2022/1/7 1.007739  160,500,889.32 
RC21147 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2022/1/7 1.016143  17,882,723.94 
RC21148 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2022/1/7 1.015668  146,407,284.66 
RC21149 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2022/1/7 1.015909  30,159,440.25 
RC21150 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) 2022/1/7 1.014719  253,679,856.54 
RC21151 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) 2022/1/7 1.014862  168,288,444.53 
RC21152 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) 2022/1/7 1.014632  174,402,331.98 
RC21153 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) 2022/1/7 1.014965  19,257,206.44 
RC21154 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) 2022/1/7 1.014287  275,637,136.90 
RC21155 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) 2022/1/7 1.014612  35,773,330.33 
RC21156 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) 2022/1/7 1.013767  120,166,226.41 
RC21157 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) 2022/1/7 1.014376  11,621,627.17 
RC21158 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) 2022/1/7 1.013826  205,760,041.51 
RC21159 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) 2022/1/7 1.014140  28,396,805.52 
RC21160 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) 2022/1/7 1.013480  236,981,844.51 
RC21121 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) 2022/1/7 1.013787  28,630,715.95 
RC21122 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) 2022/1/7 1.013249  152,456,006.08 
RC21123 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) 2022/1/7 1.013552  10,771,200.41 
RC21124 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) 2022/1/7 1.013019  188,611,062.74 
RC21125 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) 2022/1/7 1.013316  21,719,221.75 
RC21126 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) 2022/1/7 1.012413  303,692,561.64 
RC21127 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) 2022/1/7 1.011736  607,041,409.31 
RC21128 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) 2022/1/7 1.012443  224,127,128.86 
RC21129 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) 2022/1/7 1.012727  28,490,756.62 
RC21130 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) 2022/1/7 1.012212  123,407,394.53 
RC21131 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) 2022/1/7 1.012491  11,396,396.66 
RC21132 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) 2022/1/7 1.011867  280,106,597.89 
RC21133 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) 2022/1/7 1.012137  25,780,077.82 
RC21134 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) 2022/1/7 1.011902  22,895,686.87 
RC21135 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) 2022/1/7 1.011307  202,360,534.25 
RC21136 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) 2022/1/7 1.010106  674,317,788.99 
RC21137 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) 2022/1/7 1.008951  220,219,355.43 
RC21138 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) 2022/1/7 1.010841  35,213,241.74 
RC21139 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) 2022/1/7 1.010254  126,340,205.09 
RC21140 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) 2022/1/7 1.010487  10,585,987.59 
RC21181 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) 2022/1/7 1.010023  109,372,345.27 
RC21182 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) 2022/1/7 1.010251  11,690,947.54 
RC21183 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) 2022/1/7 1.009793  171,442,613.10 
RC21184 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) 2022/1/7 1.010017  16,659,230.17 
RC21185 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) 2022/1/7 1.002917  14,658,064.89 
RC21186 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) 2022/1/7 1.009447  127,578,014.85 
RC21187 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) 2022/1/7 1.002623  14,614,285.91 
RC21188 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) 2022/1/7 1.008987  210,573,771.77 
RC21189 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) 2022/1/7 1.002427  36,896,600.92 
RC21190 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) 2022/1/7 1.008837  29,812,904.63 
RC21191 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) 2022/1/7 1.008410  149,759,713.31 
RC21192 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) 2022/1/7 1.008603  21,964,933.45 
RC21193 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) 2022/1/7 1.008180  243,149,153.49 
RC21194 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) 2022/1/7 1.007834  97,365,668.84 
RC21195 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) 2022/1/7 1.002233  9,180,914.43 
RC21196 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) 2022/1/7 1.002528  6,107,588.30 
RC21197 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) 2022/1/7 1.007542  11,650,711.76 
RC21198 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) 2022/1/7 1.007188  26,615,434.46 
RC21199 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) 2022/1/7 1.006549  8,266,826.74 
RC21200 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) 2022/1/7 1.006567  103,279,729.59 
RC21201 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) 2022/1/7 1.005991  130,766,332.41 
RC21202 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) 2022/1/7 1.005760  159,587,336.95 
RC21203 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) 2022/1/7 1.005415  184,162,014.20 
RC21204 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) 2022/1/7 1.005185  126,348,690.59 
RC21205 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) 2022/1/7 1.001736  18,272,647.76 
RC21206 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) 2022/1/7 1.004954  184,559,228.25 
RC21207 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) 2022/1/7 1.002476  20,951,179.25 
RC21208 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) 2022/1/7 1.001094  27,901,327.46 
RC21209 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) 2022/1/7 1.001189  23,818,098.64 
RC21210 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) 2022/1/7 1.000545  7,884,803.19 
RC21242 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) 2022/1/7 1.002633  12,031,598.21 
RC21211 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) 2022/1/7 1.001468  15,648,309.16 
RC21212 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) 2022/1/7 1.001560  39,179,321.11 
RC21213 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) 2022/1/7 1.001414  43,700,296.50 
RC21214 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) 2022/1/7 1.001101  24,122,998.25 
RC21215 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) 2022/1/7 1.000911  272,174,722.24 
RC21216 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) 2022/1/7 1.000826  44,659,199.45 
RC21217 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) 2022/1/7 0.999541  38,642,590.25 
RCTY20002 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2022/1/7 1.057973  105,797,278.65 
RCTY20004 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2022/1/7 1.051178  210,235,586.87 
RCTY20006 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2022/1/7 1.047627  104,762,721.70 
RCTY20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2022/1/7 1.026630  102,662,979.30 
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2022/1/7 1.059846  14,736,161.62 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2022/1/7 1.058079  9,637,677.48 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2022/1/7 1.052071  30,919,348.72 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2022/1/7 1.051364  17,242,891.88 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2022/1/7 1.050776  10,822,490.94 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2022/1/7 1.050422  21,566,029.62 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2022/1/7 1.048772  28,583,129.83 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2022/1/7 1.049425  45,893,802.08 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2022/1/7 1.048461  163,106,402.69 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2022/1/7 1.048219  55,553,456.93 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2022/1/7 1.047737  16,486,341.20 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2022/1/7 1.047375  33,839,112.49 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2022/1/7 1.046893  25,014,913.77 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2022/1/7 1.046532  34,788,789.19 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2022/1/7 1.046170  8,248,254.21 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2022/1/7 1.045687  27,166,998.36 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2022/1/7 1.045326  67,039,214.89 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2022/1/7 1.044482  23,741,784.30 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2022/1/7 1.044000  11,696,418.29 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2022/1/7 1.043638  11,971,968.40 
LX2020044 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) 2022/1/7 1.042411  88,447,573.96 
LX2020045 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) 2022/1/7 1.042176  85,780,064.78 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2022/1/7 1.042795  15,615,180.92 
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2022/1/7 1.041586  97,626,953.90 
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2022/1/7 1.041351  109,438,175.62 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2022/1/7 1.042313  15,306,855.36 
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2022/1/7 1.040997  68,377,030.15 
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2022/1/7 1.040762  97,549,765.19 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2022/1/7 1.041589  31,552,463.21 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2022/1/7 1.041106  16,030,565.81 
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2022/1/7 1.040172  68,226,471.48 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2022/1/7 1.042723  8,291,462.60 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2022/1/7 1.040624  34,703,914.04 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2022/1/7 1.042093  16,329,861.71 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2022/1/7 1.040021  39,766,694.11 
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2022/1/7 1.038170  97,505,781.08 
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2022/1/7 1.038052  31,684,080.30 
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2022/1/7 1.036874  92,643,334.86 
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2022/1/7 1.036050  164,869,894.61 
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2022/1/7 1.035578  143,410,629.79 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2022/1/7 1.034989  104,958,724.75 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2022/1/7 1.034164  91,001,874.48 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2022/1/7 1.033104  70,213,373.41 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2022/1/7 1.032633  206,526,619.04 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2022/1/7 1.032279  101,999,485.66 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2022/1/7 1.031455  80,079,817.56 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2022/1/7 1.031101  129,459,944.45 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2022/1/7 1.030630  82,994,340.91 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2022/1/7 1.030277  206,055,319.39 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2022/1/7 1.029806  186,350,578.18 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2022/1/7 1.029099  89,467,716.66 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2022/1/7 1.028392  180,104,791.75 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2022/1/7 1.028156  205,631,201.01 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2022/1/7 1.027331  205,240,197.84 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2022/1/7 1.025917  123,346,522.21 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2022/1/7 1.024280  61,289,478.54 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2022/1/7 1.018319  148,339,323.76 
LX2021083 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021083) 2022/1/7 1.015201  40,679,267.04 
LX2021084 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021084) 2022/1/7 1.009217  167,618,716.12 
LX2021085 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021085) 2022/1/7 1.008641  212,331,865.20 
LX2021086 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021086) 2022/1/7 1.007604  92,922,977.24 
LX2021087 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) 2022/1/7 1.007374  106,396,793.43 
LX2021088 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) 2022/1/7 1.006798  84,464,866.14 
LX2021089 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) 2022/1/7 1.006222  120,293,664.92 
LX2021090 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021090) 2022/1/7 1.004609  262,572,603.17 
LX2021091 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021091) 2022/1/7 1.004378  95,558,624.95 
LX2021092 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021092) 2022/1/7 1.003605  223,469,022.80 
LX2021093 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021093) 2022/1/7 1.003572  102,022,130.03 
LX2021094 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021094) 2022/1/7 1.003341  188,736,511.54 
LX2021095 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021095) 2022/1/7 1.002765  108,404,166.20 
