2021年12月10日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19031 | 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 | 2021/12/10 | 1.063616 | 28,760,928.88 |
RY-ZQWJ19033 | 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 | 2021/12/10 | 1.060789 | 13,992,333.96 |
RY-ZQWJ19035 | 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 | 2021/12/10 | 1.059964 | 34,964,213.67 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2021/12/10 | 1.057844 | 18,594,492.80 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2021/12/10 | 1.057019 | 19,443,507.52 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2021/12/10 | 1.055723 | 5,355,875.86 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2021/12/10 | 1.055370 | 17,589,780.15 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2021/12/10 | 1.052307 | 14,718,763.28 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2021/12/10 | 1.048301 | 17,864,760.96 |
RY-ZQWJ19046 | 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2021/12/10 | 1.042647 | 183,121,279.30 |
RY-ZQWJ19047 | 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2021/12/10 | 1.041822 | 199,994,010.30 |
RY-ZQWJ19048 | 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 | 2021/12/10 | 1.039937 | 114,909,465.40 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2021/12/10 | 1.033105 | 120,927,899.83 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2021/12/10 | 1.032515 | 97,636,306.99 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2021/12/10 | 1.031455 | 105,331,534.66 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2021/12/10 | 1.031101 | 111,015,148.04 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021/12/10 | 1.025329 | 184,247,232.66 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021/12/10 | 1.022383 | 113,781,191.60 |
RY-ZQWJ20009 | 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 | 2021/12/10 | 1.019617 | 203,923,360.49 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2021/12/10 | 1.020252 | 92,669,051.47 |
RY-ZQWJ20011 | 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021/12/10 | 1.017027 | 133,303,368.58 |
RY-ZQWJ20012 | 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 | 2021/12/10 | 1.016258 | 68,714,600.39 |
RY-ZQWJ20013 | 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 | 2021/12/10 | 1.015599 | 64,030,804.70 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2021/12/10 | 1.005067 | 24,683,770.07 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2021/12/10 | 1.003802 | 104,816,914.66 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2021/12/10 | 1.003417 | 17,232,521.42 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2021/12/10 | 1.003063 | 19,144,958.44 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2021/12/10 | 1.002466 | 13,106,417.61 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2021/12/10 | 1.002296 | 16,717,344.44 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2021/12/10 | 1.002211 | 29,252,642.53 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2021/12/10 | 1.001274 | 21,632,160.96 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2021/12/10 | 1.000508 | 10,868,743.41 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2021/12/10 | 1.000922 | 193,404,110.65 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2021/12/10 | 1.000590 | 31,487,882.34 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2021/12/10 | 1.000353 | 9,493,010.55 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2021/12/10 | 1.000118 | 19,641,013.28 |
RY-TY2020001 | 龙银理财睿益系列TY2020001号 | 2021/12/10 | 1.059945 | 211,989,006.64 |
RY-TY2020002 | 龙银理财睿益系列TY2020002号 | 2021/12/10 | 1.055781 | 327,292,099.77 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2021/12/10 | 1.010360 | 1,694,267,861.77 |
RC20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2021/12/10 | 1.061143 | 31,105,118.39 |
RC20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) | 2021/12/10 | 1.060318 | 35,066,396.39 |
RC20009 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) | 2021/12/10 | 1.059493 | 52,662,218.68 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2021/12/10 | 1.058787 | 37,284,807.68 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2021/12/10 | 1.058198 | 6,512,753.03 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2021/12/10 | 1.057373 | 13,032,389.09 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2021/12/10 | 1.056195 | 40,456,027.44 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2021/12/10 | 1.053956 | 18,342,834.39 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2021/12/10 | 1.053132 | 11,876,950.74 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2021/12/10 | 1.051600 | 9,576,917.15 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2021/12/10 | 1.050421 | 10,297,482.16 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2021/12/10 | 1.049951 | 11,590,914.26 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2021/12/10 | 1.049598 | 26,461,530.58 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2021/12/10 | 1.049126 | 23,073,318.23 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2021/12/10 | 1.046652 | 19,389,277.04 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2021/12/10 | 1.046298 | 24,009,215.96 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2021/12/10 | 1.045828 | 18,214,870.39 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2021/12/10 | 1.045688 | 30,397,805.45 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2021/12/10 | 1.045118 | 11,966,099.08 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2021/12/10 | 1.044487 | 12,725,821.82 |
RC20056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) | 2021/12/10 | 1.040997 | 208,199,438.69 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2021/12/10 | 1.043857 | 19,405,594.70 |
RC20058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) | 2021/12/10 | 1.040762 | 185,013,667.11 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2021/12/10 | 1.042975 | 15,983,430.31 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2021/12/10 | 1.040865 | 20,124,813.31 |
RC20061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021/12/10 | 1.039348 | 101,024,497.89 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021/12/10 | 1.041841 | 6,159,738.86 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021/12/10 | 1.039781 | 7,819,055.16 |
RC20064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021/12/10 | 1.038523 | 96,807,527.65 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021/12/10 | 1.040959 | 6,388,229.02 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2021/12/10 | 1.040329 | 4,755,303.77 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2021/12/10 | 1.038575 | 5,199,530.12 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2021/12/10 | 1.039447 | 6,563,121.70 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2021/12/10 | 1.037491 | 11,176,444.32 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2021/12/10 | 1.036049 | 165,161,027.05 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2021/12/10 | 1.035813 | 207,162,663.70 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2021/12/10 | 1.038312 | 15,788,510.99 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2021/12/10 | 1.035562 | 6,058,803.43 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2021/12/10 | 1.034164 | 148,408,141.09 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2021/12/10 | 1.036548 | 8,850,768.91 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2021/12/10 | 1.034718 | 29,367,000.70 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2021/12/10 | 1.035918 | 5,254,584.69 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2021/12/10 | 1.035036 | 7,271,356.10 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2021/12/10 | 1.033901 | 5,665,305.18 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2021/12/10 | 1.033649 | 6,548,469.02 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2021/12/10 | 1.033020 | 5,506,224.75 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2021/12/10 | 1.032767 | 12,399,305.36 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2021/12/10 | 1.030042 | 157,408,367.88 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021/12/10 | 1.025683 | 42,224,064.80 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2021/12/10 | 1.023208 | 204,641,676.08 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021/12/10 | 1.022030 | 90,336,678.58 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021/12/10 | 1.021288 | 66,667,888.72 |
RC21102 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) | 2021/12/10 | 1.019287 | 173,060,793.84 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2021/12/10 | 1.019677 | 139,117,373.98 |
RC21104 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) | 2021/12/10 | 1.018740 | 176,626,630.45 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2021/12/10 | 1.019447 | 67,679,217.68 |
RC21106 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) | 2021/12/10 | 1.018520 | 111,946,609.81 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2021/12/10 | 1.019102 | 203,820,321.51 |
RC21108 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) | 2021/12/10 | 1.017795 | 39,269,224.42 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021/12/10 | 1.018088 | 114,787,096.43 |
RC21110 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021/12/10 | 1.017247 | 120,809,216.27 |
RC21111 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) | 2021/12/10 | 1.016587 | 44,120,314.01 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2021/12/10 | 1.017282 | 127,608,553.01 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2021/12/10 | 1.016475 | 137,707,084.77 |
RC21114 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) | 2021/12/10 | 1.015160 | 66,058,978.70 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2021/12/10 | 1.015669 | 136,040,475.51 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2021/12/10 | 1.015438 | 129,106,506.89 |
RC21117 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2021/12/10 | 1.014390 | 208,024,626.09 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2021/12/10 | 1.014863 | 88,563,710.36 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2021/12/10 | 1.014286 | 154,720,723.90 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2021/12/10 | 1.014612 | 19,297,309.60 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2021/12/10 | 1.013826 | 171,631,272.80 |
RC21142 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) | 2021/12/10 | 1.013182 | 253,295,592.31 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2021/12/10 | 1.013669 | 35,985,185.78 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2021/12/10 | 1.013433 | 42,777,796.21 |
RC21145 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) | 2021/12/10 | 1.012413 | 253,103,358.62 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2021/12/10 | 1.008873 | 160,681,418.27 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2021/12/10 | 1.012845 | 17,824,672.25 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2021/12/10 | 1.012443 | 145,942,314.02 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2021/12/10 | 1.012609 | 30,061,487.27 |
RC21150 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) | 2021/12/10 | 1.011644 | 252,910,965.35 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2021/12/10 | 1.011636 | 167,753,567.72 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2021/12/10 | 1.011406 | 173,847,862.08 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2021/12/10 | 1.011666 | 19,194,612.76 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2021/12/10 | 1.011061 | 274,760,463.42 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2021/12/10 | 1.011313 | 35,656,989.16 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2021/12/10 | 1.010830 | 119,818,119.94 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2021/12/10 | 1.011076 | 11,583,823.61 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2021/12/10 | 1.010599 | 205,105,185.75 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2021/12/10 | 1.010841 | 28,304,431.16 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2021/12/10 | 1.010254 | 236,227,399.09 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2021/12/10 | 1.010487 | 28,537,516.14 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2021/12/10 | 1.010023 | 151,970,634.43 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2021/12/10 | 1.010252 | 10,736,130.06 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2021/12/10 | 1.009793 | 188,010,512.33 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2021/12/10 | 1.010016 | 21,648,491.11 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2021/12/10 | 1.009338 | 302,770,062.36 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2021/12/10 | 1.008788 | 605,272,727.57 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2021/12/10 | 1.009217 | 223,412,927.24 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2021/12/10 | 1.009427 | 28,397,930.63 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2021/12/10 | 1.008987 | 123,014,162.33 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2021/12/10 | 1.009191 | 11,359,256.33 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2021/12/10 | 1.008640 | 279,213,437.91 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2021/12/10 | 1.008838 | 25,696,045.10 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2021/12/10 | 1.008602 | 22,821,022.82 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2021/12/10 | 1.008411 | 201,781,100.59 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2021/12/10 | 1.007030 | 672,264,510.03 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2021/12/10 | 1.007374 | 219,875,202.89 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2021/12/10 | 1.007542 | 35,098,313.81 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2021/12/10 | 1.007028 | 125,936,747.51 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2021/12/10 | 1.007188 | 10,551,421.84 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2021/12/10 | 1.006797 | 109,022,988.98 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2021/12/10 | 1.006953 | 11,652,770.88 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2021/12/10 | 1.006567 | 170,894,980.63 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2021/12/10 | 1.006717 | 16,604,806.68 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2021/12/10 | 1.003806 | 14,671,062.75 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2021/12/10 | 1.006221 | 127,170,274.97 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2021/12/10 | 1.003512 | 14,627,245.00 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2021/12/10 | 1.005760 | 209,900,390.40 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2021/12/10 | 1.003316 | 36,929,318.83 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2021/12/10 | 1.005538 | 29,715,400.45 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2021/12/10 | 1.005184 | 149,280,628.81 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2021/12/10 | 1.005302 | 21,893,065.47 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2021/12/10 | 1.004954 | 242,371,294.19 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2021/12/10 | 1.004609 | 97,054,022.69 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2021/12/10 | 1.003122 | 9,189,055.60 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2021/12/10 | 1.003417 | 6,113,004.20 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2021/12/10 | 1.004242 | 11,612,561.78 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2021/12/10 | 1.003888 | 26,528,231.71 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2021/12/10 | 1.003653 | 8,243,038.70 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2021/12/10 | 1.003341 | 102,948,739.94 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2021/12/10 | 1.002765 | 130,346,959.71 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2021/12/10 | 1.002535 | 159,075,595.10 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2021/12/10 | 1.002189 | 183,571,174.68 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2021/12/10 | 1.001959 | 125,943,175.58 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2021/12/10 | 1.000548 | 18,250,966.40 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2021/12/10 | 1.001728 | 183,966,806.72 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2021/12/10 | 1.001286 | 20,926,319.64 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2021/12/10 | 0.999906 | 27,868,221.45 |
RCTY20001 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) | 2021/12/10 | 1.059946 | 211,989,102.93 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2021/12/10 | 1.054904 | 105,490,439.38 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2021/12/10 | 1.048110 | 209,621,948.83 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2021/12/10 | 1.044482 | 104,448,208.78 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2021/12/10 | 1.023562 | 102,356,208.49 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2021/12/10 | 1.056548 | 14,690,309.77 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2021/12/10 | 1.054781 | 9,607,629.68 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2021/12/10 | 1.048773 | 30,822,412.47 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2021/12/10 | 1.048066 | 17,188,789.25 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2021/12/10 | 1.047477 | 10,788,514.65 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2021/12/10 | 1.047123 | 21,498,302.80 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2021/12/10 | 1.045474 | 28,493,247.70 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2021/12/10 | 1.046050 | 45,746,198.27 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2021/12/10 | 1.045085 | 162,581,218.21 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2021/12/10 | 1.044844 | 55,374,573.67 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2021/12/10 | 1.044362 | 16,433,234.81 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2021/12/10 | 1.044000 | 33,730,047.51 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2021/12/10 | 1.043518 | 24,934,270.77 |
LX2020030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 | 2021/12/10 | 1.042411 | 15,641,539.58 |
LX2020031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2021/12/10 | 1.042411 | 97,802,781.98 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2021/12/10 | 1.043156 | 34,676,565.82 |
LX2020033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2021/12/10 | 1.042175 | 208,435,031.12 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2021/12/10 | 1.042794 | 8,221,641.33 |
LX2020035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2021/12/10 | 1.041586 | 142,385,824.76 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2021/12/10 | 1.042313 | 27,079,323.90 |
LX2020037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2021/12/10 | 1.041351 | 186,698,079.36 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2021/12/10 | 1.041950 | 66,822,708.20 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2021/12/10 | 1.041107 | 23,665,069.92 |
LX2020040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) | 2021/12/10 | 1.040173 | 182,852,635.77 |
LX2020041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021/12/10 | 1.039701 | 142,769,561.53 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021/12/10 | 1.040625 | 11,658,601.70 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021/12/10 | 1.040263 | 11,933,250.19 |
LX2020044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021/12/10 | 1.039112 | 88,167,636.69 |
LX2020045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021/12/10 | 1.038877 | 85,508,507.87 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021/12/10 | 1.039419 | 15,564,631.57 |
LX2020047 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) | 2021/12/10 | 1.038288 | 97,317,787.21 |
LX2020048 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) | 2021/12/10 | 1.038052 | 109,091,446.87 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2021/12/10 | 1.038937 | 15,257,277.34 |
LX2020050 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) | 2021/12/10 | 1.037698 | 68,160,320.42 |
LX2021051 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) | 2021/12/10 | 1.037463 | 97,240,573.65 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2021/12/10 | 1.038214 | 31,450,203.35 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2021/12/10 | 1.037731 | 15,978,599.33 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2021/12/10 | 1.036874 | 68,010,133.75 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2021/12/10 | 1.039195 | 8,263,405.52 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2021/12/10 | 1.037249 | 34,591,344.02 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2021/12/10 | 1.038564 | 16,274,566.29 |
