2021年12月3日龙江银行净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:

  现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:

产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19031 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 2021/12/3 1.062792  28,738,638.91 
RY-ZQWJ19033 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 2021/12/3 1.059965  13,981,460.22 
RY-ZQWJ19035 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 2021/12/3 1.059140  34,937,019.19 
RY-ZQWJ19038 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 2021/12/3 1.057019  18,580,001.79 
RY-ZQWJ19039 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 2021/12/3 1.056195  19,428,341.47 
RY-ZQWJ19041 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 2021/12/3 1.054898  5,351,689.49 
RY-ZQWJ19042 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 2021/12/3 1.054546  17,576,043.68 
RY-ZQWJ19044 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 2021/12/3 1.051483  14,707,233.47 
RY-ZQWJ19045 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 2021/12/3 1.047477  17,850,719.75 
RY-ZQWJ19046 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 2021/12/3 1.041822  182,976,363.14 
RY-ZQWJ19047 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 2021/12/3 1.040998  199,835,841.16 
RY-ZQWJ19048 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 2021/12/3 1.039112  114,818,308.39 
RY-ZQWJ19050 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 2021/12/3 1.032279  120,831,283.30 
RY-ZQWJ20001 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 2021/12/3 1.031691  97,558,357.85 
RY-ZQWJ20002 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 2021/12/3 1.030630  105,247,312.37 
RY-ZQWJ20003 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 2021/12/3 1.030277  110,926,378.94 
RY-ZQWJ20005 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 2021/12/3 1.024504  184,099,001.51 
RY-ZQWJ20008 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 2021/12/3 1.021559  113,689,421.45 
RY-ZQWJ20009 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 2021/12/3 1.018849  203,769,865.67 
RY-ZQWJ20010 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 2021/12/3 1.019446  92,595,864.20 
RY-ZQWJ20011 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 2021/12/3 1.016258  133,202,620.34 
RY-ZQWJ20012 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 2021/12/3 1.015488  68,662,583.76 
RY-ZQWJ20013 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 2021/12/3 1.014830  63,982,318.20 
RY-ZQWJ20014 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 2021/12/3 1.004242  24,663,506.07 
RY-ZQWJ20015 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 2021/12/3 1.002995  104,732,649.86 
RY-ZQWJ20016 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 2021/12/3 1.002592  17,218,354.45 
RY-ZQWJ20017 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 2021/12/3 1.002239  19,129,218.24 
RY-ZQWJ20018 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 2021/12/3 1.001530  13,094,181.11 
RY-ZQWJ20019 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 2021/12/3 1.001360  16,701,736.71 
RY-ZQWJ20020 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 2021/12/3 1.001276  29,225,331.58 
RY-ZQWJ20021 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 2021/12/3 1.000339  21,611,964.71 
RY-ZQWJ20022 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 2021/12/3 0.999574  10,858,596.18 
RY-ZQWJ20023 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 2021/12/3 0.999832  193,193,443.89 
RY-TY2020001 龙银理财睿益系列TY2020001号 2021/12/3 1.059178  211,835,607.33 
RY-TY2020002 龙银理财睿益系列TY2020002号 2021/12/3 1.055014  327,054,365.17 
RL20001 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) 2021/12/3 1.009972  1,923,291,493.89 
RC20005 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) 2021/12/3 1.060318  31,080,942.87 
RC20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2021/12/3 1.059493  35,039,111.15 
RC20009 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2021/12/3 1.058669  52,621,256.41 
RC20013 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2021/12/3 1.057961  37,255,743.10 
RC20015 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2021/12/3 1.057373  6,507,678.36 
RC20016 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2021/12/3 1.056548  13,022,226.36 
RC20019 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2021/12/3 1.055370  40,424,435.12 
RC20023 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2021/12/3 1.053131  18,328,483.71 
RC20025 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2021/12/3 1.052307  11,867,655.60 
RC20029 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2021/12/3 1.050775  9,569,406.93 
RC20030 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2021/12/3 1.049597  10,289,399.43 
RC20034 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2021/12/3 1.049126  11,581,812.55 
RC20036 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2021/12/3 1.048773  26,440,733.43 
RC20039 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2021/12/3 1.048302  23,055,179.54 
RC20045 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2021/12/3 1.045827  19,373,995.33 
RC20046 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2021/12/3 1.045474  23,990,298.81 
RC20048 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2021/12/3 1.045003  18,200,502.64 
RC20052 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2021/12/3 1.044844  30,373,264.57 
RC20054 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2021/12/3 1.044236  11,955,998.69 
RC20055 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2021/12/3 1.043606  12,715,077.13 
RC20056 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) 2021/12/3 1.040173  208,034,609.24 
RC20057 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2021/12/3 1.042975  19,389,201.74 
RC20058 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) 2021/12/3 1.039937  184,866,993.30 
RC20059 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2021/12/3 1.042093  15,969,918.13 
RC20060 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2021/12/3 1.040022  20,108,512.31 
RC20061 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) 2021/12/3 1.038523  100,944,312.88 
RC20062 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2021/12/3 1.040959  6,154,524.00 
RC20063 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2021/12/3 1.038937  7,812,711.10 
RC20064 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2021/12/3 1.037699  96,730,724.63 
RC20065 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2021/12/3 1.040076  6,382,810.53 
RC20066 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2021/12/3 1.039447  4,751,269.84 
RC20067 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2021/12/3 1.037732  5,195,305.77 
RC20068 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2021/12/3 1.038564  6,557,548.45 
RC20070 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2021/12/3 1.036646  11,167,346.08 
RC21071 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2021/12/3 1.035224  165,029,572.74 
RC21073 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2021/12/3 1.034989  206,997,805.70 
RC21074 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2021/12/3 1.037430  15,775,102.06 
RC21077 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2021/12/3 1.034718  6,053,867.00 
RC21078 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2021/12/3 1.033339  148,289,777.03 
RC21079 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2021/12/3 1.035665  8,843,234.88 
RC21080 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2021/12/3 1.033874  29,343,030.70 
RC21081 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2021/12/3 1.035036  5,250,111.80 
RC21082 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2021/12/3 1.034154  7,265,159.70 
RC21083 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2021/12/3 1.033019  5,660,471.54 
RC21085 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2021/12/3 1.032767  6,542,883.21 
RC21087 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2021/12/3 1.032137  5,501,520.85 
RC21089 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2021/12/3 1.031885  12,388,722.82 
RC21090 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2021/12/3 1.029217  157,282,335.22 
RC21094 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2021/12/3 1.024858  42,190,098.95 
RC21097 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2021/12/3 1.022383  204,476,644.42 
RC21099 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2021/12/3 1.021206  90,263,843.16 
RC21100 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2021/12/3 1.020482  66,615,304.25 
RC21101 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) 2021/12/3 1.019288  134,693,191.21 
RC21102 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) 2021/12/3 1.018521  172,930,675.40 
RC21103 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2021/12/3 1.018871  139,007,402.53 
RC21104 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) 2021/12/3 1.017973  176,493,692.63 
RC21105 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2021/12/3 1.018641  67,625,715.53 
RC21106 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) 2021/12/3 1.017754  111,862,357.66 
RC21107 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2021/12/3 1.018296  203,659,181.40 
RC21108 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) 2021/12/3 1.017027  39,239,583.41 
RC21109 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2021/12/3 1.017282  114,696,211.53 
RC21110 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) 2021/12/3 1.016477  120,717,837.78 
RC21111 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) 2021/12/3 1.015818  44,086,959.76 
RC21112 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2021/12/3 1.016475  127,507,321.42 
RC21113 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2021/12/3 1.015668  137,597,829.13 
RC21114 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) 2021/12/3 1.014391  66,008,939.21 
RC21115 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2021/12/3 1.014862  135,932,432.62 
RC21116 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2021/12/3 1.014632  129,003,982.07 
RC21117 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) 2021/12/3 1.013622  207,867,066.95 
RC21118 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2021/12/3 1.014056  88,493,294.39 
RC21119 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2021/12/3 1.013480  154,597,744.96 
RC21120 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2021/12/3 1.013787  19,281,626.53 
RC21141 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2021/12/3 1.013019  171,494,684.59 
RC21142 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) 2021/12/3 1.012413  253,103,353.70 
RC21143 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2021/12/3 1.012844  35,955,888.18 
RC21144 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2021/12/3 1.012609  42,742,989.15 
RC21145 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) 2021/12/3 1.011644  252,911,096.16 
RC21146 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2021/12/3 1.002278  159,631,062.66 
RC21147 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2021/12/3 1.012019  17,810,147.79 
RC21148 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2021/12/3 1.011636  145,826,019.21 
RC21149 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2021/12/3 1.011784  30,036,992.01 
RC21150 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) 2021/12/3 1.010875  252,718,653.58 
RC21151 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) 2021/12/3 1.010830  167,619,850.40 
RC21152 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) 2021/12/3 1.010600  173,709,257.09 
RC21153 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) 2021/12/3 1.010841  19,178,951.44 
RC21154 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) 2021/12/3 1.010254  274,541,105.34 
RC21155 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) 2021/12/3 1.010487  35,627,889.37 
RC21156 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) 2021/12/3 1.010024  119,722,533.84 
RC21157 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) 2021/12/3 1.010252  11,574,380.86 
RC21158 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) 2021/12/3 1.009793  204,941,615.55 
RC21159 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) 2021/12/3 1.010016  28,281,329.80 
RC21160 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) 2021/12/3 1.009447  236,038,800.15 
RC21121 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) 2021/12/3 1.009663  28,514,243.58 
RC21122 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) 2021/12/3 1.009217  151,849,379.39 
RC21123 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) 2021/12/3 1.009427  10,727,365.03 
RC21124 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) 2021/12/3 1.008987  187,860,434.24 
RC21125 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) 2021/12/3 1.009191  21,630,813.63 
RC21126 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) 2021/12/3 1.008568  302,539,246.46 
RC21127 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) 2021/12/3 1.006830  604,097,895.48 
RC21128 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) 2021/12/3 1.008410  223,234,336.64 
RC21129 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) 2021/12/3 1.008602  28,374,718.07 
RC21130 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) 2021/12/3 1.008180  122,915,830.30 
RC21131 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) 2021/12/3 1.008366  11,349,971.83 
RC21132 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) 2021/12/3 1.007834  278,990,252.65 
RC21133 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) 2021/12/3 1.008013  25,675,038.46 
RC21134 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) 2021/12/3 1.007778  22,802,363.96 
RC21135 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) 2021/12/3 1.007183  201,535,341.64 
RC21136 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) 2021/12/3 1.005363  671,151,373.06 
RC21137 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) 2021/12/3 1.004334  219,211,631.74 
RC21138 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) 2021/12/3 1.006717  35,069,565.09 
RC21139 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) 2021/12/3 1.006221  125,835,903.25 
RC21140 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) 2021/12/3 1.006363  10,542,784.57 
RC21181 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) 2021/12/3 1.005991  108,935,722.63 
RC21182 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) 2021/12/3 1.006128  11,643,225.20 
RC21183 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) 2021/12/3 1.005761  170,758,070.58 
RC21184 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) 2021/12/3 1.005892  16,591,202.90 
RC21185 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) 2021/12/3 0.997147  14,573,730.87 
RC21186 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) 2021/12/3 1.005415  127,068,354.20 
RC21187 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) 2021/12/3 0.996854  14,530,203.88 
RC21188 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) 2021/12/3 1.004954  209,732,170.88 
RC21189 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) 2021/12/3 0.996659  36,684,319.89 
RC21190 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) 2021/12/3 1.004714  29,691,038.21 
RC21191 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) 2021/12/3 1.004378  149,160,932.97 
RC21192 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) 2021/12/3 1.004478  21,875,110.75 
RC21193 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) 2021/12/3 1.004147  242,176,667.55 
RC21194 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) 2021/12/3 1.003802  96,976,060.34 
RC21195 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) 2021/12/3 0.996467  9,128,093.13 
RC21196 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) 2021/12/3 0.996760  6,072,449.04 
RC21197 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) 2021/12/3 1.003418  11,603,024.83 
RC21198 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) 2021/12/3 1.003063  26,506,433.37 
RC21199 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) 2021/12/3 1.002829  8,236,270.11 
RC21200 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) 2021/12/3 1.002535  102,866,034.99 
RC21201 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) 2021/12/3 1.001958  130,242,069.56 
RC21202 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) 2021/12/3 1.001728  158,947,527.46 
RC21203 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) 2021/12/3 1.001382  183,423,432.58 
RC21204 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) 2021/12/3 1.001152  125,841,820.76 
RC21205 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) 2021/12/3 0.999721  18,235,894.31 
RC21206 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) 2021/12/3 1.000921  183,818,607.58 
RC21207 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) 2021/12/3 1.000459  20,909,038.18 
RC21208 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) 2021/12/3 0.999080  27,845,207.29 
RCTY20001 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) 2021/12/3 1.059178  211,835,624.75 
RCTY20002 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2021/12/3 1.054137  105,413,717.74 
RCTY20004 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2021/12/3 1.047342  209,468,478.22 
RCTY20006 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2021/12/3 1.043696  104,369,552.04 
RCTY20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2021/12/3 1.022795  102,279,496.03 
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2021/12/3 1.055724  14,678,842.72 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2021/12/3 1.053956  9,600,120.69 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2021/12/3 1.047948  30,798,189.72 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2021/12/3 1.047241  17,175,271.30 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2021/12/3 1.046652  10,780,020.78 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2021/12/3 1.046299  21,481,373.51 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2021/12/3 1.044650  28,470,770.35 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2021/12/3 1.045205  45,709,254.12 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2021/12/3 1.044242  162,450,063.85 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2021/12/3 1.044000  55,329,839.68 
LX2020024 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) 2021/12/3 1.042646  208,529,293.50 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2021/12/3 1.043518  16,419,951.61 
LX2020026 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) 2021/12/3 1.042411  122,013,889.00 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2021/12/3 1.043156  33,702,793.72 
LX2020028 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) 2021/12/3 1.042175  138,408,921.97 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2021/12/3 1.042674  24,914,102.34 
LX2020030 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 2021/12/3 1.041586  15,629,166.15 
LX2020031 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) 2021/12/3 1.041586  97,725,413.96 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2021/12/3 1.042313  34,648,534.94 
LX2020033 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) 2021/12/3 1.041351  208,270,219.15 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2021/12/3 1.041950  8,214,986.24 
LX2020035 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) 2021/12/3 1.040762  142,273,132.42 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2021/12/3 1.041469  27,057,395.00 
LX2020037 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) 2021/12/3 1.040526  186,550,189.48 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2021/12/3 1.041106  66,768,589.39 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2021/12/3 1.040263  23,645,896.87 
LX2020040 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) 2021/12/3 1.039348  182,707,729.68 
LX2020041 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) 2021/12/3 1.038877  142,656,338.70 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2021/12/3 1.039781  11,649,149.23 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2021/12/3 1.039419  11,923,575.58 
LX2020044 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) 2021/12/3 1.038287  88,097,672.31 
LX2020045 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) 2021/12/3 1.038053  85,440,683.12 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2021/12/3 1.038575  15,551,995.18 
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2021/12/3 1.037463  97,240,502.60 
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2021/12/3 1.037228  109,004,828.30 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2021/12/3 1.038093  15,244,891.72 
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2021/12/3 1.036874  68,106,182.75 
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2021/12/3 1.036638  97,163,239.89 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2021/12/3 1.037370  31,424,656.91 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2021/12/3 1.036888  15,965,604.75 
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2021/12/3 1.036049  67,956,036.67 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2021/12/3 1.038312  8,256,390.48 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2021/12/3 1.036405  34,563,207.02 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2021/12/3 1.037682  16,260,745.12 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2021/12/3 1.035803  39,605,380.44 
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2021/12/3 1.034047  97,118,543.85 
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2021/12/3 1.033929  31,558,245.50 
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2021/12/3 1.032751  92,274,971.37 
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2021/12/3 1.031926  164,213,698.70 
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2021/12/3 1.031455  142,839,660.33 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2021/12/3 1.030866  104,540,651.38 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2021/12/3 1.030042  90,639,109.17 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2021/12/3 1.028981  69,933,137.26 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2021/12/3 1.028509  205,701,876.25 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2021/12/3 1.028156  101,592,115.84 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2021/12/3 1.027332  79,759,701.75 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2021/12/3 1.026978  128,942,294.87 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2021/12/3 1.026507  82,662,322.10 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2021/12/3 1.026153  205,230,635.45 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2021/12/3 1.025682  185,604,400.56 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2021/12/3 1.024976  89,109,281.48 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2021/12/3 1.024268  179,382,653.00 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2021/12/3 1.024033  204,806,552.46 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2021/12/3 1.023208  204,416,584.00 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2021/12/3 1.021794  122,850,823.44 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2021/12/3 1.020252  61,048,445.82 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2021/12/3 1.014286  147,751,927.25 
LX2021083 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021083) 2021/12/3 1.011077  40,514,023.26 
LX2021084 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021084) 2021/12/3 1.005185  166,949,052.59 
LX2021085 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021085) 2021/12/3 1.004608  211,482,960.74 
LX2021086 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021086) 2021/12/3 1.003571  92,551,114.25 
LX2021087 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) 2021/12/3 1.003341  105,970,910.50 
LX2021088 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) 2021/12/3 1.002765  84,126,576.40 
LX2021089 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) 2021/12/3 1.002189  119,811,533.67 
LX2021090 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021090) 2021/12/3 1.000576  261,518,638.10 
