2021年11月12日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19027 | 龙银理财睿益系列债券稳健19027号 | 2021/11/12 | 1.065578 | 70,134,371.30 |
RY-ZQWJ19031 | 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 | 2021/11/12 | 1.060318 | 28,671,740.18 |
RY-ZQWJ19033 | 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 | 2021/11/12 | 1.057490 | 13,948,822.82 |
RY-ZQWJ19035 | 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 | 2021/11/12 | 1.056666 | 34,855,398.95 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2021/11/12 | 1.054545 | 18,536,516.99 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2021/11/12 | 1.053720 | 19,382,824.90 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2021/11/12 | 1.052425 | 5,339,141.36 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2021/11/12 | 1.052071 | 17,534,803.06 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2021/11/12 | 1.049009 | 14,672,627.92 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2021/11/12 | 1.045003 | 17,808,549.32 |
RY-ZQWJ19046 | 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2021/11/12 | 1.039348 | 182,541,846.30 |
RY-ZQWJ19047 | 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2021/11/12 | 1.038524 | 199,360,929.20 |
RY-ZQWJ19048 | 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 | 2021/11/12 | 1.034606 | 114,320,381.17 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2021/11/12 | 1.029805 | 120,541,706.95 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2021/11/12 | 1.029216 | 97,324,349.89 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2021/11/12 | 1.028156 | 104,994,617.77 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2021/11/12 | 1.027803 | 110,660,032.17 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021/11/12 | 1.022031 | 183,654,579.93 |
RY-ZQWJ20007 | 龙银理财睿益系列债券稳健20007号 | 2021/11/12 | 1.018984 | 203,796,809.99 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021/11/12 | 1.019085 | 113,414,064.98 |
RY-ZQWJ20009 | 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 | 2021/11/12 | 1.016548 | 203,309,655.29 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2021/11/12 | 1.017030 | 92,376,366.88 |
RY-ZQWJ20011 | 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021/11/12 | 1.013951 | 132,900,202.75 |
RY-ZQWJ20012 | 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 | 2021/11/12 | 1.013182 | 68,506,657.38 |
RY-ZQWJ20013 | 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 | 2021/11/12 | 1.012523 | 63,836,882.09 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2021/11/12 | 1.001768 | 24,602,737.78 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2021/11/12 | 1.000576 | 104,480,060.95 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2021/11/12 | 1.000118 | 17,175,861.14 |
RY-TY2020001 | 龙银理财睿益系列TY2020001号 | 2021/11/12 | 1.056876 | 211,375,285.09 |
RY-TY2020002 | 龙银理财睿益系列TY2020002号 | 2021/11/12 | 1.052712 | 326,340,815.32 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2021/11/12 | 1.003374 | 1,994,587,806.47 |
RC20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) | 2021/11/12 | 1.060209 | 212,041,716.08 |
RC20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2021/11/12 | 1.057844 | 31,008,416.33 |
RC20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) | 2021/11/12 | 1.057019 | 34,957,290.42 |
RC20009 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) | 2021/11/12 | 1.056195 | 52,498,285.23 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2021/11/12 | 1.055488 | 37,168,635.58 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2021/11/12 | 1.054899 | 6,492,451.41 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2021/11/12 | 1.054074 | 12,991,726.66 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2021/11/12 | 1.052896 | 40,329,654.82 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2021/11/12 | 1.050657 | 18,285,425.24 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2021/11/12 | 1.049833 | 11,839,750.06 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2021/11/12 | 1.048302 | 9,546,880.12 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2021/11/12 | 1.047123 | 10,265,149.07 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2021/11/12 | 1.046652 | 11,554,495.65 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2021/11/12 | 1.046298 | 26,378,343.86 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2021/11/12 | 1.045828 | 23,000,770.84 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2021/11/12 | 1.043353 | 19,328,167.49 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2021/11/12 | 1.043000 | 23,933,532.83 |
RC20047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) | 2021/11/12 | 1.042646 | 134,122,616.12 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2021/11/12 | 1.042529 | 18,157,418.97 |
RC20049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) | 2021/11/12 | 1.042411 | 121,309,117.95 |
RC20050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) | 2021/11/12 | 1.041822 | 208,364,426.78 |
RC20051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) | 2021/11/12 | 1.041587 | 161,182,599.41 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2021/11/12 | 1.042312 | 30,299,666.59 |
RC20053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) | 2021/11/12 | 1.040526 | 208,053,267.67 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2021/11/12 | 1.041589 | 11,925,696.18 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2021/11/12 | 1.040959 | 12,682,829.02 |
RC20056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) | 2021/11/12 | 1.037698 | 207,539,630.74 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2021/11/12 | 1.040329 | 19,340,006.34 |
RC20058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) | 2021/11/12 | 1.037463 | 184,427,262.77 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2021/11/12 | 1.039446 | 15,929,355.50 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2021/11/12 | 1.037491 | 20,059,565.52 |
RC20061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021/11/12 | 1.036050 | 100,703,865.32 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021/11/12 | 1.038313 | 6,138,876.36 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021/11/12 | 1.036406 | 7,793,673.07 |
RC20064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021/11/12 | 1.035224 | 96,500,026.75 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021/11/12 | 1.037430 | 6,366,569.14 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2021/11/12 | 1.036800 | 4,739,173.96 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2021/11/12 | 1.035200 | 5,182,632.73 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2021/11/12 | 1.035918 | 6,540,840.64 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2021/11/12 | 1.034115 | 11,140,077.69 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2021/11/12 | 1.032751 | 164,635,210.10 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2021/11/12 | 1.032515 | 206,502,965.31 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2021/11/12 | 1.034783 | 15,734,854.99 |
RC21075 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) | 2021/11/12 | 1.030471 | 20,260,956.61 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2021/11/12 | 1.032186 | 6,039,053.11 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2021/11/12 | 1.030866 | 147,934,795.44 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2021/11/12 | 1.033019 | 8,820,639.37 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2021/11/12 | 1.031343 | 29,271,196.12 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2021/11/12 | 1.032390 | 5,236,687.43 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2021/11/12 | 1.031506 | 7,246,560.90 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2021/11/12 | 1.030373 | 5,645,968.38 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2021/11/12 | 1.030121 | 6,526,116.06 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2021/11/12 | 1.029491 | 5,487,414.13 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2021/11/12 | 1.029238 | 12,356,940.34 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2021/11/12 | 1.026742 | 156,904,211.93 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021/11/12 | 1.022384 | 42,088,254.51 |
RC21095 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) | 2021/11/12 | 1.020556 | 204,111,223.89 |
RC21096 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) | 2021/11/12 | 1.019770 | 198,317,359.68 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2021/11/12 | 1.019909 | 203,981,847.20 |
RC21098 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) | 2021/11/12 | 1.018197 | 203,639,369.36 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021/11/12 | 1.018731 | 90,045,146.89 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021/11/12 | 1.018066 | 66,457,583.10 |
RC21101 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) | 2021/11/12 | 1.016986 | 134,388,991.90 |
RC21102 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) | 2021/11/12 | 1.016219 | 172,539,846.02 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2021/11/12 | 1.016455 | 138,677,741.63 |
RC21104 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) | 2021/11/12 | 1.015671 | 176,094,617.58 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2021/11/12 | 1.016225 | 67,465,284.63 |
RC21106 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) | 2021/11/12 | 1.015452 | 111,609,372.45 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2021/11/12 | 1.015879 | 203,175,830.28 |
RC21108 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) | 2021/11/12 | 1.014720 | 39,150,554.93 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021/11/12 | 1.014862 | 114,423,375.57 |
RC21110 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021/11/12 | 1.014171 | 120,443,936.52 |
RC21111 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) | 2021/11/12 | 1.013511 | 43,986,834.23 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2021/11/12 | 1.014056 | 127,203,843.89 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2021/11/12 | 1.013249 | 137,270,073.82 |
RC21114 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) | 2021/11/12 | 1.012084 | 65,858,832.96 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2021/11/12 | 1.012443 | 135,608,339.55 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2021/11/12 | 1.012213 | 128,696,422.29 |
RC21117 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2021/11/12 | 1.011314 | 207,393,900.85 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2021/11/12 | 1.011176 | 88,242,001.76 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2021/11/12 | 1.010500 | 154,143,180.43 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2021/11/12 | 1.010500 | 19,219,106.22 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2021/11/12 | 1.010600 | 171,085,211.81 |
RC21142 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) | 2021/11/12 | 1.009825 | 252,456,232.74 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2021/11/12 | 1.010370 | 35,868,057.80 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2021/11/12 | 1.010134 | 42,638,517.78 |
RC21145 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) | 2021/11/12 | 1.008958 | 252,239,612.78 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2021/11/12 | 1.002164 | 159,612,850.22 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2021/11/12 | 1.009545 | 17,766,597.82 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2021/11/12 | 1.009217 | 145,477,262.04 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2021/11/12 | 1.009309 | 29,963,517.18 |
RC21150 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) | 2021/11/12 | 1.008190 | 252,047,428.20 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2021/11/12 | 1.007968 | 167,145,321.33 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2021/11/12 | 1.007358 | 173,151,977.02 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2021/11/12 | 1.007671 | 19,118,809.05 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2021/11/12 | 1.007176 | 273,704,737.91 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2021/11/12 | 1.007572 | 35,525,111.42 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2021/11/12 | 1.007078 | 119,373,338.36 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2021/11/12 | 1.007573 | 11,543,683.89 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2021/11/12 | 1.006529 | 204,279,086.41 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2021/11/12 | 1.007542 | 28,212,053.12 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2021/11/12 | 1.006563 | 235,364,521.65 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2021/11/12 | 1.007188 | 28,444,345.22 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2021/11/12 | 1.006797 | 151,485,244.74 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2021/11/12 | 1.006953 | 10,701,074.34 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2021/11/12 | 1.006567 | 187,409,827.61 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2021/11/12 | 1.006716 | 21,577,771.83 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2021/11/12 | 1.006262 | 301,847,445.11 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2021/11/12 | 1.003634 | 602,180,274.70 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2021/11/12 | 1.005991 | 222,698,809.22 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2021/11/12 | 1.006128 | 28,305,115.85 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2021/11/12 | 1.005761 | 122,620,865.05 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2021/11/12 | 1.005892 | 11,322,115.49 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2021/11/12 | 1.005415 | 278,320,459.92 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2021/11/12 | 1.005539 | 25,612,012.21 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2021/11/12 | 1.005303 | 22,746,370.90 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2021/11/12 | 1.004597 | 201,017,977.77 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2021/11/12 | 1.002115 | 668,982,864.40 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2021/11/12 | 1.002284 | 218,764,333.24 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2021/11/12 | 1.004242 | 34,983,371.70 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2021/11/12 | 1.003802 | 125,533,315.73 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2021/11/12 | 1.003889 | 10,516,860.31 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2021/11/12 | 1.003572 | 108,673,720.22 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2021/11/12 | 1.003653 | 11,614,587.97 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2021/11/12 | 1.003341 | 170,347,263.01 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2021/11/12 | 1.003417 | 16,550,378.16 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2021/11/12 | 0.997348 | 14,576,678.40 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2021/11/12 | 1.002995 | 126,762,552.40 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2021/11/12 | 0.997056 | 14,533,142.65 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2021/11/12 | 1.002534 | 209,227,184.35 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2021/11/12 | 0.996861 | 36,691,739.49 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2021/11/12 | 1.002239 | 29,617,895.27 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2021/11/12 | 1.001959 | 148,801,620.12 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2021/11/12 | 1.002004 | 21,821,222.43 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2021/11/12 | 1.001728 | 241,593,245.03 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2021/11/12 | 1.001383 | 96,742,381.59 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2021/11/12 | 0.996669 | 9,129,939.37 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2021/11/12 | 0.996962 | 6,073,677.25 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2021/11/12 | 1.000943 | 11,574,405.73 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2021/11/12 | 1.000589 | 26,441,040.99 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2021/11/12 | 1.000353 | 8,215,939.08 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2021/11/12 | 1.000091 | 102,615,318.07 |
RCTY20001 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) | 2021/11/12 | 1.056877 | 211,375,337.15 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2021/11/12 | 1.051835 | 105,183,530.85 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2021/11/12 | 1.045041 | 209,008,259.29 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2021/11/12 | 1.041337 | 104,133,675.33 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2021/11/12 | 1.020493 | 102,049,304.46 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2021/11/12 | 1.053250 | 14,644,443.40 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2021/11/12 | 1.051482 | 9,577,586.04 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2021/11/12 | 1.045474 | 30,725,467.69 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2021/11/12 | 1.044768 | 17,134,699.64 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2021/11/12 | 1.044178 | 10,754,532.33 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2021/11/12 | 1.043825 | 21,430,589.37 |
LX2020016 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) | 2021/11/12 | 1.043000 | 158,221,341.15 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2021/11/12 | 1.042175 | 28,403,338.32 |
LX2020018 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) | 2021/11/12 | 1.042176 | 143,405,035.26 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2021/11/12 | 1.042674 | 45,598,557.54 |
LX2020020 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) | 2021/11/12 | 1.041351 | 184,683,068.81 |
LX2020021 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) | 2021/11/12 | 1.040880 | 208,123,920.48 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2021/11/12 | 1.041709 | 162,056,122.58 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2021/11/12 | 1.041469 | 55,195,700.09 |
LX2020024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) | 2021/11/12 | 1.040173 | 208,034,602.09 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2021/11/12 | 1.040986 | 16,380,115.65 |
LX2020026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) | 2021/11/12 | 1.039937 | 121,724,299.75 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2021/11/12 | 1.040625 | 33,621,011.07 |
LX2020028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) | 2021/11/12 | 1.039702 | 138,080,386.27 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2021/11/12 | 1.040142 | 24,853,614.00 |
LX2020030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 | 2021/11/12 | 1.039112 | 15,592,044.68 |
LX2020031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2021/11/12 | 1.039112 | 97,493,302.56 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2021/11/12 | 1.039780 | 34,564,354.02 |
LX2020033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2021/11/12 | 1.038876 | 207,775,251.94 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2021/11/12 | 1.039419 | 8,195,032.41 |
LX2020035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2021/11/12 | 1.038287 | 141,934,900.95 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2021/11/12 | 1.038937 | 26,991,614.52 |
LX2020037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2021/11/12 | 1.038052 | 186,106,562.59 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2021/11/12 | 1.038575 | 66,606,258.37 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2021/11/12 | 1.037731 | 23,588,342.38 |
LX2020040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) | 2021/11/12 | 1.036874 | 182,272,738.20 |
LX2020041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021/11/12 | 1.036403 | 142,316,643.67 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021/11/12 | 1.037250 | 11,620,789.69 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021/11/12 | 1.036887 | 11,894,529.59 |
LX2020044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021/11/12 | 1.035814 | 87,887,824.84 |
LX2020045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021/11/12 | 1.035578 | 85,237,040.49 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021/11/12 | 1.036044 | 15,514,089.23 |
LX2020047 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) | 2021/11/12 | 1.034989 | 97,008,584.95 |
LX2020048 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) | 2021/11/12 | 1.034754 | 108,744,823.30 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2021/11/12 | 1.035562 | 15,207,714.02 |
LX2020050 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) | 2021/11/12 | 1.034400 | 67,943,676.42 |
LX2021051 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) | 2021/11/12 | 1.034164 | 96,931,396.43 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2021/11/12 | 1.034838 | 31,347,945.83 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2021/11/12 | 1.034356 | 15,926,623.50 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2021/11/12 | 1.033575 | 67,793,756.15 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2021/11/12 | 1.035666 | 8,235,345.34 |
