2021年10月8日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19027 | 龙银理财睿益系列债券稳健19027号 | 2021/10/8 | 1.061358 | 69,856,650.18 |
RY-ZQWJ19031 | 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 | 2021/10/8 | 1.056195 | 28,560,243.81 |
RY-ZQWJ19033 | 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 | 2021/10/8 | 1.053367 | 13,894,429.69 |
RY-ZQWJ19035 | 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 | 2021/10/8 | 1.052543 | 34,719,392.23 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2021/10/8 | 1.050422 | 18,464,027.23 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2021/10/8 | 1.049598 | 19,306,990.57 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2021/10/8 | 1.048301 | 5,318,222.86 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2021/10/8 | 1.047948 | 17,466,075.75 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2021/10/8 | 1.044885 | 14,614,956.87 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2021/10/8 | 1.040879 | 17,738,282.12 |
RY-ZQWJ19046 | 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2021/10/8 | 1.035225 | 181,817,769.51 |
RY-ZQWJ19047 | 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2021/10/8 | 1.034400 | 198,569,389.58 |
RY-ZQWJ19048 | 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 | 2021/10/8 | 1.028630 | 113,660,036.09 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2021/10/8 | 1.025682 | 120,059,091.60 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2021/10/8 | 1.025093 | 96,934,439.21 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2021/10/8 | 1.024033 | 104,573,607.13 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2021/10/8 | 1.023679 | 110,216,054.72 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021/10/8 | 1.017907 | 182,913,517.12 |
RY-ZQWJ20006 | 龙银理财睿益系列债券稳健20006号 | 2021/10/8 | 1.017074 | 203,414,751.55 |
RY-ZQWJ20007 | 龙银理财睿益系列债券稳健20007号 | 2021/10/8 | 1.015052 | 203,010,403.21 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021/10/8 | 1.014962 | 112,955,259.97 |
RY-ZQWJ20009 | 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 | 2021/10/8 | 1.012712 | 202,542,420.13 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2021/10/8 | 1.013002 | 92,010,556.83 |
RY-ZQWJ20011 | 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021/10/8 | 1.010106 | 132,396,347.87 |
RY-ZQWJ20012 | 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 | 2021/10/8 | 1.009337 | 68,246,653.77 |
RY-ZQWJ20013 | 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 | 2021/10/8 | 1.008678 | 63,594,508.60 |
RY-TY2020001 | 龙银理财睿益系列TY2020001号 | 2021/10/8 | 1.053041 | 210,608,213.96 |
RY-TY2020002 | 龙银理财睿益系列TY2020002号 | 2021/10/8 | 1.048877 | 325,151,819.60 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2021/10/8 | 1.002392 | 1,210,900,165.50 |
RC20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) | 2021/10/8 | 1.056277 | 211,255,372.29 |
RC20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2021/10/8 | 1.053721 | 30,887,568.05 |
RC20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) | 2021/10/8 | 1.052896 | 34,820,936.15 |
RC20009 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) | 2021/10/8 | 1.052071 | 52,293,320.19 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2021/10/8 | 1.051364 | 37,023,430.49 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2021/10/8 | 1.050776 | 6,467,075.31 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2021/10/8 | 1.049950 | 12,940,904.74 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2021/10/8 | 1.048772 | 40,171,721.48 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2021/10/8 | 1.046534 | 18,213,665.49 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2021/10/8 | 1.045710 | 11,793,253.63 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2021/10/8 | 1.044179 | 9,509,331.99 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2021/10/8 | 1.043000 | 10,224,726.32 |
RC20031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) | 2021/10/8 | 1.043000 | 62,495,048.45 |
RC20032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) | 2021/10/8 | 1.043000 | 11,973,220.59 |
RC20033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) | 2021/10/8 | 1.042647 | 91,486,221.26 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2021/10/8 | 1.042529 | 11,508,983.41 |
RC20035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) | 2021/10/8 | 1.042411 | 47,433,484.49 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2021/10/8 | 1.042175 | 26,274,392.65 |
RC20037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) | 2021/10/8 | 1.042175 | 135,944,185.12 |
RC20038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) | 2021/10/8 | 1.041822 | 175,327,905.76 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2021/10/8 | 1.041704 | 22,910,084.05 |
RC20040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) | 2021/10/8 | 1.041586 | 120,445,677.80 |
RC20041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) | 2021/10/8 | 1.040997 | 146,637,522.70 |
RC20042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) | 2021/10/8 | 1.040173 | 97,547,167.89 |
RC20043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) | 2021/10/8 | 1.039937 | 82,318,352.94 |
RC20044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) | 2021/10/8 | 1.039347 | 94,869,863.00 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2021/10/8 | 1.039230 | 19,251,780.35 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2021/10/8 | 1.038877 | 23,838,911.57 |
RC20047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) | 2021/10/8 | 1.038523 | 133,592,243.29 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2021/10/8 | 1.038405 | 18,085,594.76 |
RC20049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) | 2021/10/8 | 1.038288 | 120,829,259.29 |
RC20050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) | 2021/10/8 | 1.037699 | 207,539,715.13 |
RC20051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) | 2021/10/8 | 1.037463 | 160,544,494.14 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2021/10/8 | 1.038094 | 30,177,032.86 |
RC20053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) | 2021/10/8 | 1.036403 | 207,228,725.35 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2021/10/8 | 1.037178 | 11,875,183.96 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2021/10/8 | 1.036548 | 12,629,094.62 |
RC20056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) | 2021/10/8 | 1.033575 | 206,715,013.07 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2021/10/8 | 1.035918 | 19,257,995.40 |
RC20058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) | 2021/10/8 | 1.033340 | 183,694,250.66 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2021/10/8 | 1.035035 | 15,861,758.77 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2021/10/8 | 1.033271 | 19,977,987.15 |
RC20061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021/10/8 | 1.031926 | 100,303,022.09 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021/10/8 | 1.033902 | 6,112,797.76 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021/10/8 | 1.032187 | 7,761,945.43 |
RC20064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021/10/8 | 1.031101 | 96,115,704.48 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021/10/8 | 1.033019 | 6,339,500.94 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2021/10/8 | 1.031327 | 4,714,157.55 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2021/10/8 | 1.030981 | 5,161,508.81 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2021/10/8 | 1.031506 | 6,512,986.11 |
RC20069 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) | 2021/10/8 | 1.028424 | 29,094,769.24 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2021/10/8 | 1.029895 | 11,094,623.61 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2021/10/8 | 1.028627 | 163,977,869.11 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2021/10/8 | 1.028392 | 205,678,353.51 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2021/10/8 | 1.030373 | 15,667,785.83 |
RC21075 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) | 2021/10/8 | 1.026492 | 20,182,716.58 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2021/10/8 | 1.027967 | 6,014,370.83 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2021/10/8 | 1.026742 | 147,343,058.56 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2021/10/8 | 1.028608 | 8,782,974.18 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2021/10/8 | 1.027123 | 29,151,441.28 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2021/10/8 | 1.027978 | 5,214,309.23 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2021/10/8 | 1.027096 | 7,215,574.11 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2021/10/8 | 1.025961 | 5,621,796.27 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2021/10/8 | 1.025709 | 6,498,168.31 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2021/10/8 | 1.025080 | 5,463,903.12 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2021/10/8 | 1.024827 | 12,303,984.00 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2021/10/8 | 1.022619 | 156,274,125.50 |
RC21091 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) | 2021/10/8 | 1.020556 | 197,569,789.66 |
RC21092 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) | 2021/10/8 | 1.019770 | 157,855,804.58 |
RC21093 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) | 2021/10/8 | 1.018197 | 203,639,381.31 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021/10/8 | 1.018260 | 41,918,515.20 |
RC21095 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) | 2021/10/8 | 1.016625 | 203,325,027.77 |
RC21096 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) | 2021/10/8 | 1.015839 | 197,552,797.49 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2021/10/8 | 1.015786 | 203,157,298.18 |
RC21098 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) | 2021/10/8 | 1.014265 | 202,853,091.53 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021/10/8 | 1.014609 | 89,680,742.62 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021/10/8 | 1.014038 | 66,194,677.87 |
RC21101 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) | 2021/10/8 | 1.013150 | 133,882,118.05 |
RC21102 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) | 2021/10/8 | 1.012384 | 171,888,713.15 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2021/10/8 | 1.012428 | 138,128,342.01 |
RC21104 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) | 2021/10/8 | 1.011836 | 175,429,665.01 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2021/10/8 | 1.012197 | 67,197,934.20 |
RC21106 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) | 2021/10/8 | 1.011617 | 111,187,822.50 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2021/10/8 | 1.011852 | 202,370,381.21 |
RC21108 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) | 2021/10/8 | 1.010875 | 39,002,224.72 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021/10/8 | 1.010830 | 113,968,757.04 |
RC21110 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021/10/8 | 1.010326 | 119,987,318.62 |
RC21111 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) | 2021/10/8 | 1.009666 | 43,819,957.76 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2021/10/8 | 1.010023 | 126,697,961.67 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2021/10/8 | 1.009217 | 136,723,859.11 |
RC21114 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) | 2021/10/8 | 1.008036 | 65,595,408.22 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2021/10/8 | 1.008411 | 135,068,285.68 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2021/10/8 | 1.008180 | 128,183,730.67 |
RC21117 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2021/10/8 | 1.007470 | 206,605,479.89 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2021/10/8 | 1.006494 | 87,833,371.26 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2021/10/8 | 1.005821 | 153,429,376.95 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2021/10/8 | 1.005821 | 19,130,106.71 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2021/10/8 | 1.002879 | 169,778,108.52 |
RC21142 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) | 2021/10/8 | 1.005149 | 251,287,165.80 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2021/10/8 | 1.006245 | 35,721,629.03 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2021/10/8 | 1.003349 | 42,352,123.94 |
RC21145 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) | 2021/10/8 | 1.004286 | 251,071,553.22 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2021/10/8 | 1.005415 | 160,130,747.19 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2021/10/8 | 1.005421 | 17,694,023.49 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2021/10/8 | 1.005051 | 144,876,758.53 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2021/10/8 | 1.005185 | 29,841,094.67 |
RC21150 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) | 2021/10/8 | 1.003521 | 250,880,262.63 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2021/10/8 | 1.001864 | 166,132,997.61 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2021/10/8 | 1.001217 | 172,096,470.78 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2021/10/8 | 1.001568 | 19,003,015.24 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2021/10/8 | 1.001026 | 272,033,426.35 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2021/10/8 | 1.001470 | 35,309,952.30 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2021/10/8 | 1.000921 | 118,643,579.48 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2021/10/8 | 1.001470 | 11,473,769.23 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2021/10/8 | 1.001080 | 203,173,159.23 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2021/10/8 | 1.001471 | 28,042,058.31 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2021/10/8 | 1.001218 | 234,114,618.98 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2021/10/8 | 1.001669 | 28,288,488.59 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2021/10/8 | 1.000925 | 150,601,766.96 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2021/10/8 | 1.001374 | 10,641,782.48 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2021/10/8 | 1.001572 | 186,479,803.37 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2021/10/8 | 1.001572 | 21,467,499.34 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2021/10/8 | 1.001654 | 300,465,298.16 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2021/10/8 | 1.001073 | 600,643,922.17 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2021/10/8 | 1.000503 | 221,483,954.07 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2021/10/8 | 1.000981 | 28,160,317.34 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2021/10/8 | 1.000804 | 122,016,508.70 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2021/10/8 | 1.000883 | 11,265,738.39 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2021/10/8 | 1.000813 | 277,046,685.77 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2021/10/8 | 1.000884 | 25,493,440.29 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2021/10/8 | 1.000983 | 22,648,622.40 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2021/10/8 | 1.001081 | 200,314,491.82 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2021/10/8 | 1.000110 | 667,644,340.61 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2021/10/8 | 1.000115 | 218,290,942.70 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2021/10/8 | 1.000118 | 34,839,684.21 |
RCTY20001 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) | 2021/10/8 | 1.053041 | 210,608,187.02 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2021/10/8 | 1.048000 | 104,799,994.04 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2021/10/8 | 1.041206 | 208,241,195.04 |
RCTY20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) | 2021/10/8 | 1.036493 | 10,364,927.47 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2021/10/8 | 1.037405 | 103,740,507.53 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2021/10/8 | 1.016657 | 101,665,733.39 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2021/10/8 | 1.049126 | 14,587,109.20 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2021/10/8 | 1.047359 | 9,540,025.22 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2021/10/8 | 1.041350 | 30,604,276.07 |
LX2020009 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) | 2021/10/8 | 1.041351 | 140,631,500.62 |
LX2020010 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) | 2021/10/8 | 1.040644 | 204,997,009.57 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2021/10/8 | 1.040644 | 17,067,064.13 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2021/10/8 | 1.040055 | 10,712,070.15 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2021/10/8 | 1.039702 | 21,345,936.15 |
LX2020014 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) | 2021/10/8 | 1.039702 | 74,726,557.52 |
LX2020015 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) | 2021/10/8 | 1.039112 | 63,454,307.55 |
LX2020016 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) | 2021/10/8 | 1.038877 | 157,595,784.39 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2021/10/8 | 1.038052 | 28,290,951.59 |
LX2020018 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) | 2021/10/8 | 1.038052 | 142,837,607.70 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2021/10/8 | 1.038455 | 45,414,060.83 |
LX2020020 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) | 2021/10/8 | 1.037227 | 183,951,749.29 |
LX2020021 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) | 2021/10/8 | 1.036756 | 207,299,313.31 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2021/10/8 | 1.037491 | 161,399,814.11 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2021/10/8 | 1.037250 | 54,972,110.26 |
LX2020024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) | 2021/10/8 | 1.036050 | 207,209,938.01 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2021/10/8 | 1.036767 | 16,313,735.96 |
LX2020026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) | 2021/10/8 | 1.035814 | 121,241,700.39 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2021/10/8 | 1.036405 | 33,484,672.85 |
LX2020028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) | 2021/10/8 | 1.035579 | 137,532,820.55 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2021/10/8 | 1.035923 | 24,752,802.44 |
LX2020030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 | 2021/10/8 | 1.034990 | 15,530,185.40 |
LX2020031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2021/10/8 | 1.034989 | 97,106,511.74 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2021/10/8 | 1.035561 | 34,424,100.32 |
LX2020033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2021/10/8 | 1.034753 | 206,950,594.42 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2021/10/8 | 1.035200 | 8,161,765.90 |
LX2020035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2021/10/8 | 1.034164 | 141,371,250.52 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2021/10/8 | 1.034717 | 26,881,997.18 |
LX2020037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2021/10/8 | 1.033928 | 185,367,300.44 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2021/10/8 | 1.034356 | 66,335,678.83 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2021/10/8 | 1.033512 | 23,492,441.60 |
LX2020040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) | 2021/10/8 | 1.032751 | 181,547,933.07 |
LX2020041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021/10/8 | 1.032279 | 141,750,393.26 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021/10/8 | 1.033030 | 11,573,516.27 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021/10/8 | 1.032669 | 11,846,137.16 |
LX2020044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021/10/8 | 1.031690 | 87,537,905.51 |
LX2020045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021/10/8 | 1.031455 | 84,897,614.82 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021/10/8 | 1.031825 | 15,450,916.77 |
LX2020047 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) | 2021/10/8 | 1.030866 | 96,622,138.73 |
LX2020048 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) | 2021/10/8 | 1.030631 | 108,311,525.87 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2021/10/8 | 1.031343 | 15,145,757.37 |
LX2020050 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) | 2021/10/8 | 1.030277 | 67,672,860.19 |
LX2021051 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) | 2021/10/8 | 1.030041 | 96,544,931.38 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2021/10/8 | 1.030619 | 31,220,156.46 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2021/10/8 | 1.030137 | 15,861,659.38 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2021/10/8 | 1.029452 | 67,523,308.34 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2021/10/8 | 1.031255 | 8,200,274.39 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2021/10/8 | 1.029654 | 34,338,069.49 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2021/10/8 | 1.030624 | 16,150,142.33 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2021/10/8 | 1.029052 | 39,347,254.23 |
