2021年8月13日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19027 | 龙银理财睿益系列债券稳健19027号 | 2021/8/13 | 1.0546 | 69,412,359.85 |
RY-ZQWJ19031 | 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 | 2021/8/13 | 1.0496 | 28,381,842.54 |
RY-ZQWJ19033 | 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 | 2021/8/13 | 1.0468 | 13,807,412.64 |
RY-ZQWJ19035 | 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 | 2021/8/13 | 1.0459 | 34,501,770.29 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2021/8/13 | 1.0438 | 18,348,069.04 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2021/8/13 | 1.0430 | 19,185,628.29 |
RY-ZQWJ19040 | 龙银理财睿益系列债券稳健19040号 | 2021/8/13 | 1.0418 | 112,223,175.46 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2021/8/13 | 1.0417 | 5,284,753.50 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2021/8/13 | 1.0414 | 17,356,126.26 |
RY-ZQWJ19043 | 龙银理财睿益系列债券稳健19043号 | 2021/8/13 | 1.0393 | 93,942,853.64 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2021/8/13 | 1.0383 | 14,522,673.98 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2021/8/13 | 1.0343 | 17,625,856.50 |
RY-ZQWJ19046 | 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2021/8/13 | 1.0286 | 180,659,015.79 |
RY-ZQWJ19047 | 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2021/8/13 | 1.0278 | 197,302,882.67 |
RY-ZQWJ19048 | 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 | 2021/8/13 | 1.0226 | 112,995,133.66 |
RY-ZQWJ19049 | 龙银理财睿益系列债券稳健19049号 | 2021/8/13 | 1.0191 | 203,819,178.08 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2021/8/13 | 1.0191 | 119,286,864.92 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2021/8/13 | 1.0185 | 96,310,634.60 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2021/8/13 | 1.0174 | 103,899,862.80 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2021/8/13 | 1.0171 | 109,505,776.42 |
RY-ZQWJ20004 | 龙银理财睿益系列债券稳健20004号 | 2021/8/13 | 1.0151 | 118,231,095.19 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021/8/13 | 1.0113 | 181,728,056.32 |
RY-ZQWJ20006 | 龙银理财睿益系列债券稳健20006号 | 2021/8/13 | 1.0108 | 202,156,712.33 |
RY-ZQWJ20007 | 龙银理财睿益系列债券稳健20007号 | 2021/8/13 | 1.0088 | 201,752,328.77 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021/8/13 | 1.0084 | 112,221,013.42 |
RY-ZQWJ20009 | 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 | 2021/8/13 | 1.0066 | 201,315,068.49 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2021/8/13 | 1.0066 | 91,425,293.32 |
RY-ZQWJ20011 | 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021/8/13 | 1.0040 | 131,590,008.82 |
RY-ZQWJ20012 | 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 | 2021/8/13 | 1.0032 | 67,830,734.46 |
RY-ZQWJ20013 | 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 | 2021/8/13 | 1.0025 | 63,206,645.30 |
RY-TY2020001 | 龙银理财睿益系列TY2020001号 | 2021/8/13 | 1.0469 | 209,380,821.92 |
RY-TY2020002 | 龙银理财睿益系列TY2020002号 | 2021/8/13 | 1.0427 | 323,249,315.07 |
RC20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) | 2021/8/13 | 1.0500 | 209,997,323.49 |
RC20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2021/8/13 | 1.0471 | 30,694,164.02 |
RC20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) | 2021/8/13 | 1.0463 | 34,602,751.62 |
RC20009 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) | 2021/8/13 | 1.0455 | 51,965,393.45 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2021/8/13 | 1.0448 | 36,791,100.29 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2021/8/13 | 1.0442 | 6,426,471.34 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2021/8/13 | 1.0434 | 12,859,595.41 |
RC20017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20017) | 2021/8/13 | 1.0426 | 106,037,866.19 |
RC20018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20018) | 2021/8/13 | 1.0423 | 102,651,298.49 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2021/8/13 | 1.0422 | 39,919,023.34 |
RC20020 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20020) | 2021/8/13 | 1.0409 | 77,169,892.15 |
RC20021 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20021) | 2021/8/13 | 1.0405 | 77,563,331.87 |
RC20022 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20022) | 2021/8/13 | 1.0402 | 109,659,490.11 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2021/8/13 | 1.0399 | 18,098,846.49 |
RC20024 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20024) | 2021/8/13 | 1.0397 | 143,806,534.18 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2021/8/13 | 1.0391 | 11,718,848.61 |
RC20026 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20026) | 2021/8/13 | 1.0389 | 129,924,781.42 |
RC20027 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20027) | 2021/8/13 | 1.0381 | 156,692,977.60 |
RC20028 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20028) | 2021/8/13 | 1.0377 | 96,783,467.58 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2021/8/13 | 1.0376 | 9,449,243.20 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2021/8/13 | 1.0364 | 10,160,051.73 |
RC20031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) | 2021/8/13 | 1.0364 | 62,099,730.46 |
RC20032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) | 2021/8/13 | 1.0364 | 11,897,486.23 |
RC20033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) | 2021/8/13 | 1.0361 | 90,907,339.45 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2021/8/13 | 1.0359 | 11,436,152.05 |
RC20035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) | 2021/8/13 | 1.0358 | 47,133,311.63 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2021/8/13 | 1.0356 | 26,108,082.65 |
RC20037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) | 2021/8/13 | 1.0356 | 135,083,653.75 |
RC20038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) | 2021/8/13 | 1.0352 | 174,217,677.76 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2021/8/13 | 1.0351 | 22,764,993.23 |
RC20040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) | 2021/8/13 | 1.0350 | 119,682,721.09 |
RC20041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) | 2021/8/13 | 1.0344 | 145,708,316.04 |
RC20042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) | 2021/8/13 | 1.0336 | 96,928,462.74 |
RC20043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) | 2021/8/13 | 1.0333 | 81,796,144.50 |
RC20044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) | 2021/8/13 | 1.0328 | 94,267,701.99 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2021/8/13 | 1.0326 | 19,129,579.66 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2021/8/13 | 1.0323 | 23,687,521.86 |
RC20047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) | 2021/8/13 | 1.0319 | 132,743,606.67 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2021/8/13 | 1.0318 | 17,970,697.07 |
RC20049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) | 2021/8/13 | 1.0317 | 120,061,501.67 |
RC20050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) | 2021/8/13 | 1.0311 | 206,220,300.43 |
RC20051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) | 2021/8/13 | 1.0309 | 159,523,585.56 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2021/8/13 | 1.0313 | 29,980,793.48 |
RC20053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) | 2021/8/13 | 1.0298 | 205,909,675.07 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2021/8/13 | 1.0301 | 11,794,387.73 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2021/8/13 | 1.0295 | 12,543,104.60 |
RC20056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) | 2021/8/13 | 1.0270 | 205,395,531.73 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2021/8/13 | 1.0289 | 19,126,794.81 |
RC20058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) | 2021/8/13 | 1.0267 | 182,521,460.93 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2021/8/13 | 1.0280 | 15,753,604.50 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2021/8/13 | 1.0265 | 19,847,468.40 |
RC20061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021/8/13 | 1.0253 | 99,661,792.56 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021/8/13 | 1.0268 | 6,071,071.02 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021/8/13 | 1.0254 | 7,711,176.59 |
RC20064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021/8/13 | 1.0245 | 95,500,762.42 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021/8/13 | 1.0260 | 6,296,189.44 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2021/8/13 | 1.0253 | 4,686,750.78 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2021/8/13 | 1.0242 | 5,127,709.65 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2021/8/13 | 1.0244 | 6,468,424.22 |
RC20069 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) | 2021/8/13 | 1.0221 | 28,914,638.16 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2021/8/13 | 1.0231 | 11,021,907.16 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2021/8/13 | 1.0220 | 162,926,254.90 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2021/8/13 | 1.0218 | 204,358,912.33 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2021/8/13 | 1.0233 | 15,560,470.43 |
RC21075 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) | 2021/8/13 | 1.0201 | 20,057,521.67 |
RC21076 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21076) | 2021/8/13 | 1.0199 | 29,366,650.96 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2021/8/13 | 1.0212 | 5,974,872.00 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2021/8/13 | 1.0201 | 146,396,345.81 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2021/8/13 | 1.0216 | 8,722,713.80 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2021/8/13 | 1.0204 | 28,959,852.95 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2021/8/13 | 1.0209 | 5,178,514.47 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2021/8/13 | 1.0200 | 7,165,995.94 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2021/8/13 | 1.0189 | 5,583,127.04 |
RC21084 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21084) | 2021/8/13 | 1.0166 | 203,324,991.77 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2021/8/13 | 1.0187 | 6,453,460.49 |
RC21086 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21086) | 2021/8/13 | 1.0163 | 112,028,680.41 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2021/8/13 | 1.0180 | 5,426,286.28 |
RC21088 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21088) | 2021/8/13 | 1.0158 | 198,791,739.81 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2021/8/13 | 1.0178 | 12,219,259.24 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2021/8/13 | 1.0160 | 155,265,985.77 |
RC21091 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) | 2021/8/13 | 1.0143 | 196,352,155.36 |
RC21092 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) | 2021/8/13 | 1.0135 | 156,881,952.96 |
RC21093 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) | 2021/8/13 | 1.0119 | 202,381,341.31 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021/8/13 | 1.0117 | 41,646,915.17 |
RC21095 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) | 2021/8/13 | 1.0103 | 202,066,882.03 |
RC21096 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) | 2021/8/13 | 1.0095 | 196,329,416.62 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2021/8/13 | 1.0092 | 201,837,765.73 |
RC21098 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) | 2021/8/13 | 1.0080 | 201,595,118.64 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021/8/13 | 1.0080 | 89,097,529.71 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021/8/13 | 1.0076 | 65,774,004.10 |
RC21101 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) | 2021/8/13 | 1.0070 | 133,071,217.36 |
RC21102 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) | 2021/8/13 | 1.0062 | 170,846,648.98 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2021/8/13 | 1.0060 | 137,249,113.78 |
RC21104 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) | 2021/8/13 | 1.0057 | 174,365,550.35 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2021/8/13 | 1.0058 | 66,770,126.14 |
RC21106 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) | 2021/8/13 | 1.0055 | 110,513,235.82 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2021/8/13 | 1.0054 | 201,081,694.04 |
RC21108 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) | 2021/8/13 | 1.0047 | 38,764,874.59 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021/8/13 | 1.0044 | 113,241,262.26 |
RC21110 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021/8/13 | 1.0042 | 119,256,724.37 |
RC21111 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) | 2021/8/13 | 1.0035 | 43,552,978.21 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2021/8/13 | 1.0036 | 125,888,730.36 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2021/8/13 | 1.0028 | 135,849,721.35 |
RC21114 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) | 2021/8/13 | 1.0021 | 65,208,325.96 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2021/8/13 | 1.0020 | 134,204,082.48 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2021/8/13 | 1.0017 | 127,363,419.21 |
RC21117 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2021/8/13 | 1.0013 | 205,343,973.63 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2021/8/13 | 1.0012 | 87,367,218.51 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2021/8/13 | 1.0006 | 152,629,393.59 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2021/8/13 | 1.0006 | 19,030,611.71 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2021/8/13 | 1.0001 | 169,306,546.32 |
RC21142 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) | 2021/8/13 | 1.0001 | 250,023,907.43 |
RCTY20001 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) | 2021/8/13 | 1.0469 | 209,380,819.68 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2021/8/13 | 1.0419 | 104,186,259.45 |
RCTY20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20003) | 2021/8/13 | 1.0342 | 41,367,653.84 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2021/8/13 | 1.0351 | 207,013,614.87 |
RCTY20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) | 2021/8/13 | 1.0304 | 10,303,564.97 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2021/8/13 | 1.0311 | 103,111,540.09 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2021/8/13 | 1.0105 | 101,052,090.44 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2021/8/13 | 1.0425 | 14,495,386.26 |
LX2020004 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020004) | 2021/8/13 | 1.0416 | 123,311,915.77 |
LX2020005 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020005) | 2021/8/13 | 1.0414 | 133,728,215.98 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2021/8/13 | 1.0408 | 9,479,934.48 |
LX2020007 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020007) | 2021/8/13 | 1.0385 | 96,986,968.79 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2021/8/13 | 1.0348 | 30,410,418.00 |
LX2020009 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) | 2021/8/13 | 1.0348 | 139,740,558.32 |
LX2020010 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) | 2021/8/13 | 1.0340 | 203,697,381.16 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2021/8/13 | 1.0340 | 16,958,863.14 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2021/8/13 | 1.0335 | 10,644,117.47 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2021/8/13 | 1.0331 | 21,210,471.28 |
LX2020014 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) | 2021/8/13 | 1.0331 | 74,252,331.15 |
LX2020015 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) | 2021/8/13 | 1.0325 | 63,051,470.38 |
LX2020016 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) | 2021/8/13 | 1.0323 | 156,595,044.40 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2021/8/13 | 1.0315 | 28,111,160.09 |
LX2020018 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) | 2021/8/13 | 1.0315 | 141,929,861.22 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2021/8/13 | 1.0317 | 45,118,839.23 |
LX2020020 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) | 2021/8/13 | 1.0306 | 182,781,873.94 |
LX2020021 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) | 2021/8/13 | 1.0302 | 205,980,266.97 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2021/8/13 | 1.0307 | 160,349,545.95 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2021/8/13 | 1.0305 | 54,614,315.53 |
LX2020024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) | 2021/8/13 | 1.0295 | 205,890,478.64 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2021/8/13 | 1.0300 | 16,207,513.82 |
LX2020026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) | 2021/8/13 | 1.0292 | 120,469,430.02 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2021/8/13 | 1.0297 | 33,266,574.45 |
LX2020028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) | 2021/8/13 | 1.0290 | 136,656,545.97 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2021/8/13 | 1.0292 | 24,591,489.41 |
LX2020030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 | 2021/8/13 | 1.0284 | 15,431,192.16 |
LX2020031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2021/8/13 | 1.0284 | 96,487,531.42 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2021/8/13 | 1.0288 | 34,199,719.03 |
LX2020033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2021/8/13 | 1.0282 | 205,631,290.63 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2021/8/13 | 1.0284 | 8,108,537.40 |
LX2020035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2021/8/13 | 1.0276 | 140,469,423.91 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2021/8/13 | 1.0280 | 26,706,629.67 |
LX2020037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2021/8/13 | 1.0273 | 184,184,620.60 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2021/8/13 | 1.0276 | 65,902,717.51 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2021/8/13 | 1.0268 | 23,339,005.16 |
LX2020040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) | 2021/8/13 | 1.0262 | 180,388,282.13 |
LX2020041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021/8/13 | 1.0257 | 140,844,524.57 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021/8/13 | 1.0263 | 11,497,889.56 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021/8/13 | 1.0259 | 11,768,698.41 |
LX2020044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021/8/13 | 1.0251 | 86,978,148.65 |
LX2020045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021/8/13 | 1.0249 | 84,354,594.49 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021/8/13 | 1.0251 | 15,349,823.38 |
LX2020047 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) | 2021/8/13 | 1.0243 | 96,003,809.29 |
LX2020048 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) | 2021/8/13 | 1.0240 | 107,618,200.92 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2021/8/13 | 1.0246 | 15,046,619.85 |
LX2020050 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) | 2021/8/13 | 1.0237 | 67,239,523.57 |
LX2021051 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) | 2021/8/13 | 1.0234 | 95,926,543.54 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2021/8/13 | 1.0239 | 31,015,639.94 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2021/8/13 | 1.0234 | 15,757,718.88 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2021/8/13 | 1.0229 | 67,090,600.78 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2021/8/13 | 1.0242 | 8,144,152.38 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2021/8/13 | 1.0229 | 34,112,952.85 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2021/8/13 | 1.0236 | 16,039,560.05 |
LX2021058 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021058) | 2021/8/13 | 1.0211 | 109,660,856.95 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2021/8/13 | 1.0223 | 39,089,138.11 |
LX2021060 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) | 2021/8/13 | 1.0209 | 95,879,304.40 |
LX2021061 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021061) | 2021/8/13 | 1.0200 | 44,399,506.42 |
LX2021062 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) | 2021/8/13 | 1.0207 | 31,155,509.63 |
LX2021063 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) | 2021/8/13 | 1.0196 | 91,096,025.47 |
LX2021064 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) | 2021/8/13 | 1.0187 | 162,114,064.12 |
LX2021065 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) | 2021/8/13 | 1.0183 | 141,012,432.55 |
LX2021066 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) | 2021/8/13 | 1.0177 | 103,202,565.96 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2021/8/13 | 1.0168 | 89,478,007.97 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2021/8/13 | 1.0158 | 69,036,397.61 |
LX2021069 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) | 2021/8/13 | 1.0153 | 203,062,980.47 |
LX2021070 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) | 2021/8/13 | 1.0150 | 100,288,331.57 |
LX2021071 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) | 2021/8/13 | 1.0141 | 78,735,323.43 |
LX2021072 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) | 2021/8/13 | 1.0138 | 127,285,676.25 |
LX2021073 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) | 2021/8/13 | 1.0133 | 81,599,765.56 |
