2021年8月6日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19027 | 龙银理财睿益系列债券稳健19027号 | 2021/8/6 | 1.0538 | 69,356,820.15 |
RY-ZQWJ19031 | 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 | 2021/8/6 | 1.0488 | 28,359,543.22 |
RY-ZQWJ19033 | 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 | 2021/8/6 | 1.0459 | 13,796,535.00 |
RY-ZQWJ19035 | 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 | 2021/8/6 | 1.0451 | 34,474,567.96 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2021/8/6 | 1.0430 | 18,333,573.43 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2021/8/6 | 1.0422 | 19,170,459.00 |
RY-ZQWJ19040 | 龙银理财睿益系列债券稳健19040号 | 2021/8/6 | 1.0410 | 112,134,344.84 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2021/8/6 | 1.0409 | 5,280,569.86 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2021/8/6 | 1.0405 | 17,342,381.75 |
RY-ZQWJ19043 | 龙银理财睿益系列债券稳健19043号 | 2021/8/6 | 1.0385 | 93,868,315.86 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2021/8/6 | 1.0375 | 14,511,139.38 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2021/8/6 | 1.0335 | 17,611,802.99 |
RY-ZQWJ19046 | 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2021/8/6 | 1.0278 | 180,514,180.23 |
RY-ZQWJ19047 | 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2021/8/6 | 1.0270 | 197,144,576.70 |
RY-ZQWJ19048 | 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 | 2021/8/6 | 1.0215 | 112,875,310.77 |
RY-ZQWJ19049 | 龙银理财睿益系列债券稳健19049号 | 2021/8/6 | 1.0183 | 203,661,917.81 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2021/8/6 | 1.0183 | 119,190,336.35 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2021/8/6 | 1.0177 | 96,232,653.64 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2021/8/6 | 1.0166 | 103,815,649.31 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2021/8/6 | 1.0163 | 109,416,988.36 |
RY-ZQWJ20004 | 龙银理财睿益系列债券稳健20004号 | 2021/8/6 | 1.0143 | 118,139,508.49 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021/8/6 | 1.0105 | 181,579,868.85 |
RY-ZQWJ20006 | 龙银理财睿益系列债券稳健20006号 | 2021/8/6 | 1.0100 | 201,999,452.05 |
RY-ZQWJ20007 | 龙银理财睿益系列债券稳健20007号 | 2021/8/6 | 1.0080 | 201,595,068.49 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021/8/6 | 1.0075 | 112,129,237.17 |
RY-ZQWJ20009 | 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 | 2021/8/6 | 1.0058 | 201,161,643.84 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2021/8/6 | 1.0058 | 91,352,131.98 |
RY-ZQWJ20011 | 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021/8/6 | 1.0032 | 131,489,221.88 |
RY-ZQWJ20012 | 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 | 2021/8/6 | 1.0024 | 67,778,741.97 |
RY-ZQWJ20013 | 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 | 2021/8/6 | 1.0018 | 63,158,165.34 |
RY-TY2020001 | 龙银理财睿益系列TY2020001号 | 2021/8/6 | 1.0461 | 209,227,397.26 |
RY-TY2020002 | 龙银理财睿益系列TY2020002号 | 2021/8/6 | 1.0420 | 323,011,506.85 |
RC20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) | 2021/8/6 | 1.0492 | 209,839,966.75 |
RC20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2021/8/6 | 1.0463 | 30,669,988.51 |
RC20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) | 2021/8/6 | 1.0455 | 34,575,470.27 |
RC20009 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) | 2021/8/6 | 1.0446 | 51,924,411.57 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2021/8/6 | 1.0439 | 36,762,067.30 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2021/8/6 | 1.0434 | 6,421,390.73 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2021/8/6 | 1.0425 | 12,849,435.27 |
RC20017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20017) | 2021/8/6 | 1.0418 | 105,953,962.71 |
RC20018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20018) | 2021/8/6 | 1.0415 | 102,570,077.54 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2021/8/6 | 1.0414 | 39,887,424.32 |
RC20020 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20020) | 2021/8/6 | 1.0401 | 77,108,746.66 |
RC20021 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20021) | 2021/8/6 | 1.0397 | 77,501,918.39 |
RC20022 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20022) | 2021/8/6 | 1.0393 | 109,572,535.04 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2021/8/6 | 1.0391 | 18,084,498.73 |
RC20024 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20024) | 2021/8/6 | 1.0389 | 143,692,497.56 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2021/8/6 | 1.0383 | 11,709,548.74 |
RC20026 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20026) | 2021/8/6 | 1.0381 | 129,821,691.86 |
RC20027 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20027) | 2021/8/6 | 1.0372 | 156,568,483.92 |
RC20028 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20028) | 2021/8/6 | 1.0369 | 96,706,549.21 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2021/8/6 | 1.0368 | 9,441,734.46 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2021/8/6 | 1.0356 | 10,151,968.10 |
RC20031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) | 2021/8/6 | 1.0356 | 62,050,332.05 |
RC20032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) | 2021/8/6 | 1.0356 | 11,888,020.24 |
RC20033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) | 2021/8/6 | 1.0352 | 90,834,968.86 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2021/8/6 | 1.0351 | 11,427,048.50 |
RC20035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) | 2021/8/6 | 1.0350 | 47,095,761.51 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2021/8/6 | 1.0348 | 26,087,277.57 |
RC20037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) | 2021/8/6 | 1.0348 | 134,976,012.07 |
RC20038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) | 2021/8/6 | 1.0344 | 174,078,839.22 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2021/8/6 | 1.0343 | 22,746,841.25 |
RC20040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) | 2021/8/6 | 1.0342 | 119,587,406.33 |
RC20041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) | 2021/8/6 | 1.0336 | 145,592,116.15 |
RC20042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) | 2021/8/6 | 1.0328 | 96,851,147.62 |
RC20043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) | 2021/8/6 | 1.0325 | 81,730,813.33 |
RC20044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) | 2021/8/6 | 1.0319 | 94,192,472.50 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2021/8/6 | 1.0318 | 19,114,302.51 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2021/8/6 | 1.0315 | 23,668,589.73 |
RC20047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) | 2021/8/6 | 1.0311 | 132,637,542.22 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2021/8/6 | 1.0310 | 17,956,336.60 |
RC20049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) | 2021/8/6 | 1.0309 | 119,965,609.88 |
RC20050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) | 2021/8/6 | 1.0303 | 206,055,306.83 |
RC20051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) | 2021/8/6 | 1.0300 | 159,396,041.76 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2021/8/6 | 1.0305 | 29,956,244.33 |
RC20053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) | 2021/8/6 | 1.0290 | 205,744,690.46 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2021/8/6 | 1.0292 | 11,784,286.24 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2021/8/6 | 1.0286 | 12,532,354.60 |
RC20056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) | 2021/8/6 | 1.0262 | 205,230,722.02 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2021/8/6 | 1.0280 | 19,110,405.98 |
RC20058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) | 2021/8/6 | 1.0259 | 182,374,965.59 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2021/8/6 | 1.0271 | 15,740,083.85 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2021/8/6 | 1.0257 | 19,831,137.82 |
RC20061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021/8/6 | 1.0245 | 99,581,648.46 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021/8/6 | 1.0260 | 6,065,855.55 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021/8/6 | 1.0246 | 7,704,832.63 |
RC20064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021/8/6 | 1.0237 | 95,423,847.85 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021/8/6 | 1.0251 | 6,290,778.98 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2021/8/6 | 1.0245 | 4,682,719.37 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2021/8/6 | 1.0234 | 5,123,489.22 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2021/8/6 | 1.0236 | 6,462,856.82 |
RC20069 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) | 2021/8/6 | 1.0213 | 28,892,134.50 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2021/8/6 | 1.0223 | 11,012,816.71 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2021/8/6 | 1.0212 | 162,794,765.87 |
RC21072 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21072) | 2021/8/6 | 1.0200 | 203,998,924.94 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2021/8/6 | 1.0210 | 204,193,993.43 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2021/8/6 | 1.0224 | 15,547,056.86 |
RC21075 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) | 2021/8/6 | 1.0193 | 20,041,880.48 |
RC21076 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21076) | 2021/8/6 | 1.0191 | 29,344,014.13 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2021/8/6 | 1.0204 | 5,969,938.45 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2021/8/6 | 1.0193 | 146,278,023.46 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2021/8/6 | 1.0207 | 8,715,182.26 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2021/8/6 | 1.0195 | 28,935,887.93 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2021/8/6 | 1.0200 | 5,174,037.25 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2021/8/6 | 1.0192 | 7,159,797.14 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2021/8/6 | 1.0180 | 5,578,294.18 |
RC21084 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21084) | 2021/8/6 | 1.0158 | 203,167,634.50 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2021/8/6 | 1.0178 | 6,447,868.51 |
RC21086 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21086) | 2021/8/6 | 1.0155 | 111,941,958.86 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2021/8/6 | 1.0171 | 5,421,581.18 |
RC21088 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21088) | 2021/8/6 | 1.0151 | 198,637,755.17 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2021/8/6 | 1.0169 | 12,208,660.88 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2021/8/6 | 1.0152 | 155,139,902.50 |
RC21091 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) | 2021/8/6 | 1.0135 | 196,199,837.17 |
RC21092 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) | 2021/8/6 | 1.0127 | 156,760,311.46 |
RC21093 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) | 2021/8/6 | 1.0111 | 202,224,079.51 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021/8/6 | 1.0108 | 41,612,953.14 |
RC21095 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) | 2021/8/6 | 1.0095 | 201,909,566.52 |
RC21096 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) | 2021/8/6 | 1.0088 | 196,176,429.50 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2021/8/6 | 1.0084 | 201,672,938.71 |
RC21098 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) | 2021/8/6 | 1.0072 | 201,437,712.25 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021/8/6 | 1.0072 | 89,024,669.10 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021/8/6 | 1.0068 | 65,721,460.85 |
RC21101 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) | 2021/8/6 | 1.0062 | 132,969,808.91 |
RC21102 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) | 2021/8/6 | 1.0055 | 170,716,429.98 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2021/8/6 | 1.0052 | 137,139,286.45 |
RC21104 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) | 2021/8/6 | 1.0049 | 174,232,654.18 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2021/8/6 | 1.0049 | 66,716,642.37 |
RC21106 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) | 2021/8/6 | 1.0047 | 110,428,894.03 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2021/8/6 | 1.0046 | 200,920,579.68 |
RC21108 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) | 2021/8/6 | 1.0040 | 38,735,228.87 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021/8/6 | 1.0036 | 113,150,354.98 |
RC21110 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021/8/6 | 1.0034 | 119,165,423.77 |
RC21111 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) | 2021/8/6 | 1.0027 | 43,519,602.41 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2021/8/6 | 1.0028 | 125,787,504.95 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2021/8/6 | 1.0020 | 135,740,528.10 |
RC21114 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) | 2021/8/6 | 1.0013 | 65,158,267.88 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2021/8/6 | 1.0012 | 134,096,020.66 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2021/8/6 | 1.0009 | 127,260,872.90 |
RC21117 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2021/8/6 | 1.0006 | 205,186,357.53 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2021/8/6 | 1.0003 | 87,296,826.43 |
RCTY20001 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) | 2021/8/6 | 1.0461 | 209,227,435.33 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2021/8/6 | 1.0411 | 104,109,636.70 |
RCTY20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20003) | 2021/8/6 | 1.0334 | 41,337,735.74 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2021/8/6 | 1.0343 | 206,860,188.66 |
RCTY20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) | 2021/8/6 | 1.0296 | 10,295,893.54 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2021/8/6 | 1.0303 | 103,032,908.00 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2021/8/6 | 1.0098 | 100,975,342.94 |
LX2020001 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020001) | 2021/8/6 | 1.0426 | 60,719,817.17 |
LX2020002 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020002) | 2021/8/6 | 1.0423 | 63,470,357.87 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2021/8/6 | 1.0417 | 14,483,918.42 |
LX2020004 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020004) | 2021/8/6 | 1.0408 | 123,214,264.78 |
LX2020005 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020005) | 2021/8/6 | 1.0405 | 133,622,430.80 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2021/8/6 | 1.0399 | 9,472,426.42 |
LX2020007 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020007) | 2021/8/6 | 1.0377 | 96,909,952.20 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2021/8/6 | 1.0339 | 30,386,171.15 |
LX2020009 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) | 2021/8/6 | 1.0339 | 139,629,140.38 |
LX2020010 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) | 2021/8/6 | 1.0332 | 203,535,071.83 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2021/8/6 | 1.0332 | 16,945,350.03 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2021/8/6 | 1.0326 | 10,635,627.30 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2021/8/6 | 1.0323 | 21,193,552.03 |
LX2020014 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) | 2021/8/6 | 1.0323 | 74,193,101.40 |
LX2020015 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) | 2021/8/6 | 1.0317 | 63,001,090.35 |
LX2020016 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) | 2021/8/6 | 1.0315 | 156,469,902.70 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2021/8/6 | 1.0306 | 28,088,682.74 |
LX2020018 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) | 2021/8/6 | 1.0306 | 141,816,375.70 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2021/8/6 | 1.0309 | 45,081,939.53 |
LX2020020 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) | 2021/8/6 | 1.0298 | 182,635,567.31 |
LX2020021 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) | 2021/8/6 | 1.0293 | 205,815,364.26 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2021/8/6 | 1.0299 | 160,218,371.41 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2021/8/6 | 1.0297 | 54,569,599.29 |
LX2020024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) | 2021/8/6 | 1.0286 | 205,725,429.07 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2021/8/6 | 1.0292 | 16,194,221.82 |
LX2020026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) | 2021/8/6 | 1.0284 | 120,372,952.68 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2021/8/6 | 1.0288 | 33,239,337.27 |
LX2020028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) | 2021/8/6 | 1.0282 | 136,547,131.50 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2021/8/6 | 1.0283 | 24,571,334.61 |
LX2020030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 | 2021/8/6 | 1.0276 | 15,418,812.77 |
LX2020031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2021/8/6 | 1.0276 | 96,410,126.19 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2021/8/6 | 1.0280 | 34,171,643.89 |
LX2020033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2021/8/6 | 1.0273 | 205,466,212.30 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2021/8/6 | 1.0276 | 8,101,887.71 |
LX2020035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2021/8/6 | 1.0267 | 140,356,697.30 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2021/8/6 | 1.0271 | 26,684,695.73 |
LX2020037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2021/8/6 | 1.0265 | 184,036,695.92 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2021/8/6 | 1.0268 | 65,848,651.94 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2021/8/6 | 1.0259 | 23,319,809.18 |
LX2020040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) | 2021/8/6 | 1.0253 | 180,243,198.78 |
LX2020041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021/8/6 | 1.0249 | 140,731,192.03 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021/8/6 | 1.0254 | 11,488,428.15 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021/8/6 | 1.0251 | 11,759,015.10 |
LX2020044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021/8/6 | 1.0243 | 86,908,210.88 |
LX2020045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021/8/6 | 1.0240 | 84,286,718.50 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021/8/6 | 1.0242 | 15,337,193.25 |
LX2020047 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) | 2021/8/6 | 1.0234 | 95,926,471.60 |
LX2020048 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) | 2021/8/6 | 1.0232 | 107,531,527.04 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2021/8/6 | 1.0237 | 15,034,226.51 |
LX2020050 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) | 2021/8/6 | 1.0229 | 67,185,351.33 |
LX2021051 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) | 2021/8/6 | 1.0226 | 95,849,255.69 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2021/8/6 | 1.0230 | 30,990,077.80 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2021/8/6 | 1.0225 | 15,744,730.60 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2021/8/6 | 1.0220 | 67,036,530.58 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2021/8/6 | 1.0233 | 8,137,133.67 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2021/8/6 | 1.0221 | 34,084,800.97 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2021/8/6 | 1.0227 | 16,025,732.02 |
LX2021058 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021058) | 2021/8/6 | 1.0204 | 109,575,358.66 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2021/8/6 | 1.0215 | 39,056,871.68 |
LX2021060 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) | 2021/8/6 | 1.0200 | 95,801,776.34 |
LX2021061 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021061) | 2021/8/6 | 1.0192 | 44,364,840.03 |
LX2021062 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) | 2021/8/6 | 1.0199 | 31,130,323.09 |
LX2021063 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) | 2021/8/6 | 1.0187 | 91,022,356.16 |
LX2021064 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) | 2021/8/6 | 1.0179 | 161,982,813.71 |
LX2021065 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) | 2021/8/6 | 1.0174 | 140,898,154.88 |
LX2021066 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) | 2021/8/6 | 1.0168 | 103,118,863.44 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2021/8/6 | 1.0160 | 89,405,463.50 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2021/8/6 | 1.0150 | 68,980,333.31 |
LX2021069 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) | 2021/8/6 | 1.0145 | 202,898,026.73 |
LX2021070 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) | 2021/8/6 | 1.0141 | 100,206,855.11 |
LX2021071 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) | 2021/8/6 | 1.0133 | 78,671,253.69 |
LX2021072 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) | 2021/8/6 | 1.0130 | 127,182,072.56 |
LX2021073 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) | 2021/8/6 | 1.0125 | 81,533,349.71 |
LX2021074 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) | 2021/8/6 | 1.0121 | 202,426,919.78 |
