2021年7月23日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19027 | 龙银理财睿益系列债券稳健19027号 | 2021/7/23 | 1.0521 | 69,245,740.76 |
RY-ZQWJ19031 | 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 | 2021/7/23 | 1.0471 | 28,314,944.59 |
RY-ZQWJ19033 | 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 | 2021/7/23 | 1.0443 | 13,774,779.72 |
RY-ZQWJ19035 | 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 | 2021/7/23 | 1.0435 | 34,420,163.30 |
RY-ZQWJ19037 | 龙银理财睿益系列债券稳健19037号 | 2021/7/23 | 1.0415 | 69,984,045.74 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2021/7/23 | 1.0414 | 18,304,582.22 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2021/7/23 | 1.0405 | 19,140,120.41 |
RY-ZQWJ19040 | 龙银理财睿益系列债券稳健19040号 | 2021/7/23 | 1.0393 | 111,956,683.60 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2021/7/23 | 1.0392 | 5,272,202.59 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2021/7/23 | 1.0389 | 17,314,892.72 |
RY-ZQWJ19043 | 龙银理财睿益系列债券稳健19043号 | 2021/7/23 | 1.0369 | 93,719,240.31 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2021/7/23 | 1.0358 | 14,488,070.18 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2021/7/23 | 1.0318 | 17,583,695.97 |
RY-ZQWJ19046 | 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2021/7/23 | 1.0262 | 180,224,509.13 |
RY-ZQWJ19047 | 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2021/7/23 | 1.0253 | 196,827,964.76 |
RY-ZQWJ19048 | 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 | 2021/7/23 | 1.0193 | 112,624,752.85 |
RY-ZQWJ19049 | 龙银理财睿益系列债券稳健19049号 | 2021/7/23 | 1.0167 | 203,347,397.26 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2021/7/23 | 1.0166 | 118,997,279.21 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2021/7/23 | 1.0160 | 96,076,691.71 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2021/7/23 | 1.0150 | 103,647,222.33 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2021/7/23 | 1.0146 | 109,239,412.22 |
RY-ZQWJ20004 | 龙银理财睿益系列债券稳健20004号 | 2021/7/23 | 1.0127 | 117,956,335.08 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021/7/23 | 1.0088 | 181,283,493.91 |
RY-ZQWJ20006 | 龙银理财睿益系列债券稳健20006号 | 2021/7/23 | 1.0084 | 201,684,931.51 |
RY-ZQWJ20007 | 龙银理财睿益系列债券稳健20007号 | 2021/7/23 | 1.0064 | 201,280,547.95 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021/7/23 | 1.0059 | 111,945,684.66 |
RY-ZQWJ20009 | 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 | 2021/7/23 | 1.0043 | 200,854,794.52 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2021/7/23 | 1.0041 | 91,205,809.30 |
RY-ZQWJ20011 | 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021/7/23 | 1.0016 | 131,287,648.01 |
RY-ZQWJ20012 | 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 | 2021/7/23 | 1.0009 | 67,674,756.99 |
RY-ZQWJ20013 | 龙银理财睿益系列债券稳健20013号 | 2021/7/23 | 1.0002 | 63,061,205.42 |
RY-TY2020001 | 龙银理财睿益系列TY2020001号 | 2021/7/23 | 1.0446 | 208,920,547.95 |
RY-TY2020002 | 龙银理财睿益系列TY2020002号 | 2021/7/23 | 1.0404 | 322,535,890.41 |
RC20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) | 2021/7/23 | 1.0476 | 209,525,441.81 |
RC20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2021/7/23 | 1.0446 | 30,621,637.47 |
RC20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) | 2021/7/23 | 1.0438 | 34,520,934.78 |
RC20009 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) | 2021/7/23 | 1.0430 | 51,842,452.37 |
RC20010 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20010) | 2021/7/23 | 1.0425 | 115,074,290.00 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2021/7/23 | 1.0423 | 36,703,989.15 |
RC20014 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20014) | 2021/7/23 | 1.0418 | 96,282,275.47 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2021/7/23 | 1.0417 | 6,411,244.57 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2021/7/23 | 1.0409 | 12,829,102.89 |
RC20017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20017) | 2021/7/23 | 1.0402 | 105,786,251.97 |
RC20018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20018) | 2021/7/23 | 1.0398 | 102,407,622.90 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2021/7/23 | 1.0397 | 39,824,274.65 |
RC20020 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20020) | 2021/7/23 | 1.0384 | 76,986,455.70 |
RC20021 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20021) | 2021/7/23 | 1.0381 | 77,378,921.66 |
RC20022 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20022) | 2021/7/23 | 1.0377 | 109,398,709.30 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2021/7/23 | 1.0375 | 18,055,790.66 |
RC20024 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20024) | 2021/7/23 | 1.0372 | 143,464,356.98 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2021/7/23 | 1.0366 | 11,690,948.77 |
RC20026 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20026) | 2021/7/23 | 1.0364 | 129,615,419.91 |
RC20027 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20027) | 2021/7/23 | 1.0356 | 156,319,496.56 |
RC20028 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20028) | 2021/7/23 | 1.0352 | 96,552,714.81 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2021/7/23 | 1.0351 | 9,426,716.57 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2021/7/23 | 1.0339 | 10,135,801.94 |
RC20031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) | 2021/7/23 | 1.0339 | 61,951,536.66 |
RC20032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) | 2021/7/23 | 1.0339 | 11,869,089.55 |
RC20033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) | 2021/7/23 | 1.0336 | 90,690,278.61 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2021/7/23 | 1.0335 | 11,408,838.32 |
RC20035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) | 2021/7/23 | 1.0333 | 47,020,725.55 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2021/7/23 | 1.0331 | 26,045,719.51 |
RC20037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) | 2021/7/23 | 1.0331 | 134,760,913.80 |
RC20038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) | 2021/7/23 | 1.0328 | 173,801,376.65 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2021/7/23 | 1.0326 | 22,710,587.81 |
RC20040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) | 2021/7/23 | 1.0325 | 119,396,704.50 |
RC20041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) | 2021/7/23 | 1.0319 | 145,359,742.55 |
RC20042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) | 2021/7/23 | 1.0311 | 96,696,446.14 |
RC20043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) | 2021/7/23 | 1.0309 | 81,600,287.75 |
RC20044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) | 2021/7/23 | 1.0303 | 94,041,919.37 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2021/7/23 | 1.0302 | 19,083,736.93 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2021/7/23 | 1.0298 | 23,630,754.08 |
RC20047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) | 2021/7/23 | 1.0295 | 132,425,350.13 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2021/7/23 | 1.0293 | 17,927,610.27 |
RC20049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) | 2021/7/23 | 1.0292 | 119,773,568.36 |
RC20050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) | 2021/7/23 | 1.0286 | 205,725,508.66 |
RC20051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) | 2021/7/23 | 1.0284 | 159,140,767.68 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2021/7/23 | 1.0288 | 29,907,204.09 |
RC20053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) | 2021/7/23 | 1.0273 | 205,415,022.91 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2021/7/23 | 1.0275 | 11,764,087.22 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2021/7/23 | 1.0268 | 12,510,858.36 |
RC20056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) | 2021/7/23 | 1.0245 | 204,900,772.98 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2021/7/23 | 1.0262 | 19,077,589.04 |
RC20058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) | 2021/7/23 | 1.0243 | 182,081,677.00 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2021/7/23 | 1.0253 | 15,713,041.14 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2021/7/23 | 1.0240 | 19,798,511.37 |
RC20061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021/7/23 | 1.0229 | 99,421,329.60 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021/7/23 | 1.0242 | 6,055,422.13 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021/7/23 | 1.0229 | 7,692,141.95 |
RC20064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021/7/23 | 1.0220 | 95,270,139.41 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021/7/23 | 1.0233 | 6,279,950.35 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2021/7/23 | 1.0227 | 4,674,653.25 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2021/7/23 | 1.0217 | 5,115,039.21 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2021/7/23 | 1.0218 | 6,451,714.69 |
RC20069 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) | 2021/7/23 | 1.0197 | 28,847,094.28 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2021/7/23 | 1.0206 | 10,994,639.17 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2021/7/23 | 1.0196 | 162,531,815.67 |
RC21072 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21072) | 2021/7/23 | 1.0184 | 203,684,305.05 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2021/7/23 | 1.0193 | 203,864,031.08 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2021/7/23 | 1.0207 | 15,520,220.26 |
RC21075 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) | 2021/7/23 | 1.0177 | 20,010,572.25 |
RC21076 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21076) | 2021/7/23 | 1.0175 | 29,298,724.48 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2021/7/23 | 1.0187 | 5,960,064.60 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2021/7/23 | 1.0177 | 146,041,281.42 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2021/7/23 | 1.0189 | 8,700,113.37 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2021/7/23 | 1.0178 | 28,888,003.07 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2021/7/23 | 1.0183 | 5,165,086.15 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2021/7/23 | 1.0174 | 7,147,405.15 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2021/7/23 | 1.0163 | 5,568,623.00 |
RC21084 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21084) | 2021/7/23 | 1.0143 | 202,853,174.50 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2021/7/23 | 1.0160 | 6,436,692.60 |
RC21086 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21086) | 2021/7/23 | 1.0139 | 111,768,663.41 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2021/7/23 | 1.0154 | 5,412,176.11 |
RC21088 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21088) | 2021/7/23 | 1.0135 | 198,329,995.90 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2021/7/23 | 1.0151 | 12,187,477.05 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2021/7/23 | 1.0135 | 154,887,811.86 |
RC21091 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) | 2021/7/23 | 1.0119 | 195,895,395.29 |
RC21092 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) | 2021/7/23 | 1.0111 | 156,516,853.13 |
RC21093 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) | 2021/7/23 | 1.0095 | 201,909,593.96 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021/7/23 | 1.0092 | 41,545,061.33 |
RC21095 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) | 2021/7/23 | 1.0080 | 201,595,076.60 |
RC21096 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) | 2021/7/23 | 1.0072 | 195,870,745.67 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2021/7/23 | 1.0067 | 201,342,940.51 |
RC21098 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) | 2021/7/23 | 1.0056 | 201,123,286.02 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021/7/23 | 1.0055 | 88,878,859.32 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021/7/23 | 1.0052 | 65,616,321.68 |
RC21101 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) | 2021/7/23 | 1.0047 | 132,767,034.88 |
RC21102 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) | 2021/7/23 | 1.0039 | 170,455,943.66 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2021/7/23 | 1.0036 | 136,919,449.46 |
RC21104 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) | 2021/7/23 | 1.0034 | 173,966,533.48 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2021/7/23 | 1.0033 | 66,609,713.64 |
RC21106 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) | 2021/7/23 | 1.0032 | 110,260,346.33 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2021/7/23 | 1.0030 | 200,598,424.19 |
RC21108 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) | 2021/7/23 | 1.0024 | 38,675,858.39 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021/7/23 | 1.0020 | 112,968,549.79 |
RC21110 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021/7/23 | 1.0019 | 118,982,759.59 |
RC21111 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) | 2021/7/23 | 1.0012 | 43,452,887.24 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2021/7/23 | 1.0012 | 125,585,127.35 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2021/7/23 | 1.0003 | 135,522,028.41 |
RCTY20001 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) | 2021/7/23 | 1.0446 | 208,920,625.90 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2021/7/23 | 1.0396 | 103,956,156.02 |
RCTY20003 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20003) | 2021/7/23 | 1.0319 | 41,277,932.15 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2021/7/23 | 1.0328 | 206,553,499.31 |
RCTY20005 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) | 2021/7/23 | 1.0281 | 10,280,544.60 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2021/7/23 | 1.0288 | 102,875,582.96 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2021/7/23 | 1.0082 | 100,821,967.10 |
LX2020001 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020001) | 2021/7/23 | 1.0410 | 60,623,762.22 |
LX2020002 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020002) | 2021/7/23 | 1.0406 | 63,369,902.18 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2021/7/23 | 1.0401 | 14,460,986.13 |
LX2020004 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020004) | 2021/7/23 | 1.0391 | 123,019,044.70 |
LX2020005 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020005) | 2021/7/23 | 1.0389 | 133,410,568.83 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2021/7/23 | 1.0383 | 9,457,400.74 |
LX2020007 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020007) | 2021/7/23 | 1.0360 | 96,755,936.26 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2021/7/23 | 1.0323 | 30,337,701.25 |
LX2020009 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) | 2021/7/23 | 1.0323 | 139,406,413.88 |
LX2020010 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) | 2021/7/23 | 1.0316 | 203,210,123.01 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2021/7/23 | 1.0316 | 16,918,296.31 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2021/7/23 | 1.0310 | 10,618,643.03 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2021/7/23 | 1.0306 | 21,159,697.19 |
LX2020014 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) | 2021/7/23 | 1.0306 | 74,074,584.63 |
LX2020015 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) | 2021/7/23 | 1.0300 | 62,900,344.96 |
LX2020016 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) | 2021/7/23 | 1.0298 | 156,219,740.75 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2021/7/23 | 1.0290 | 28,043,728.05 |
LX2020018 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) | 2021/7/23 | 1.0290 | 141,589,404.68 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2021/7/23 | 1.0292 | 45,008,099.62 |
LX2020020 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) | 2021/7/23 | 1.0282 | 182,343,019.38 |
LX2020021 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) | 2021/7/23 | 1.0277 | 205,485,550.23 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2021/7/23 | 1.0282 | 159,955,755.89 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2021/7/23 | 1.0280 | 54,480,140.70 |
LX2020024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) | 2021/7/23 | 1.0270 | 205,395,660.75 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2021/7/23 | 1.0275 | 16,167,669.04 |
LX2020026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) | 2021/7/23 | 1.0267 | 120,179,896.17 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2021/7/23 | 1.0271 | 33,184,808.41 |
LX2020028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) | 2021/7/23 | 1.0265 | 136,328,078.54 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2021/7/23 | 1.0266 | 24,531,014.72 |
LX2020030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 | 2021/7/23 | 1.0259 | 15,394,064.74 |
LX2020031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2021/7/23 | 1.0259 | 96,255,382.81 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2021/7/23 | 1.0263 | 34,115,560.32 |
LX2020033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2021/7/23 | 1.0257 | 205,136,457.06 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2021/7/23 | 1.0259 | 8,088,581.07 |
LX2020035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2021/7/23 | 1.0251 | 140,131,158.16 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2021/7/23 | 1.0254 | 26,640,844.14 |
LX2020037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2021/7/23 | 1.0249 | 183,740,958.91 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2021/7/23 | 1.0251 | 65,740,375.59 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2021/7/23 | 1.0242 | 23,281,450.48 |
LX2020040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) | 2021/7/23 | 1.0237 | 179,953,289.19 |
LX2020041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021/7/23 | 1.0232 | 140,504,719.83 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021/7/23 | 1.0237 | 11,469,521.06 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021/7/23 | 1.0234 | 11,739,655.19 |
LX2020044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021/7/23 | 1.0226 | 86,768,242.92 |
LX2020045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021/7/23 | 1.0224 | 84,150,982.95 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021/7/23 | 1.0225 | 15,311,923.69 |
LX2020047 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) | 2021/7/23 | 1.0218 | 95,771,932.31 |
LX2020048 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) | 2021/7/23 | 1.0216 | 107,358,140.62 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2021/7/23 | 1.0221 | 15,009,434.42 |
LX2020050 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) | 2021/7/23 | 1.0212 | 67,076,982.68 |
LX2021051 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) | 2021/7/23 | 1.0210 | 95,694,652.26 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2021/7/23 | 1.0213 | 30,938,973.75 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2021/7/23 | 1.0209 | 15,718,743.93 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2021/7/23 | 1.0204 | 66,928,347.14 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2021/7/23 | 1.0216 | 8,123,103.55 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2021/7/23 | 1.0204 | 34,028,530.31 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2021/7/23 | 1.0209 | 15,998,076.39 |
LX2021058 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021058) | 2021/7/23 | 1.0188 | 109,404,415.24 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2021/7/23 | 1.0198 | 38,992,361.87 |
LX2021060 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) | 2021/7/23 | 1.0184 | 95,646,880.84 |
LX2021061 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021061) | 2021/7/23 | 1.0176 | 44,295,564.69 |
LX2021062 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) | 2021/7/23 | 1.0183 | 31,079,990.27 |
LX2021063 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) | 2021/7/23 | 1.0171 | 90,874,937.70 |
LX2021064 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) | 2021/7/23 | 1.0163 | 161,720,301.24 |
LX2021065 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) | 2021/7/23 | 1.0158 | 140,669,831.25 |
LX2021066 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) | 2021/7/23 | 1.0152 | 102,951,667.68 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2021/7/23 | 1.0144 | 89,260,332.67 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2021/7/23 | 1.0133 | 68,868,220.47 |
LX2021069 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) | 2021/7/23 | 1.0128 | 202,568,179.68 |
LX2021070 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) | 2021/7/23 | 1.0125 | 100,043,889.00 |
LX2021071 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) | 2021/7/23 | 1.0117 | 78,543,230.66 |
LX2021072 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) | 2021/7/23 | 1.0113 | 126,975,057.95 |
LX2021073 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) | 2021/7/23 | 1.0108 | 81,400,534.26 |
LX2021074 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) | 2021/7/23 | 1.0105 | 202,096,930.52 |
LX2021075 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) | 2021/7/23 | 1.0100 | 182,769,137.25 |
