产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品57号 | 2026-08-11 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260345 | 2026-08-07 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财丰盈多资产双月开8号理财产品 | 2026-08-07 | 60天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*1%+中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率*14% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26012) | 2026-08-07 | 368天 | 1万元 | -- | 2.2%-2.5% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026018 | 2026-08-04 | 370天 | 1万元 | -- | 2.2%-2.5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品56号( | 2026-08-04 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26019) | 2026-08-03 | 729天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26018) | 2026-08-03 | 368天 | 1万元 | -- | 2.2%-2.5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260344 | 2026-07-31 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26056 | 2026-07-28 | 186天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品52号( | 2026-07-28 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26017) | 2026-07-27 | 370天 | 1万元 | -- | 2.2%-2.5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260327 | 2026-07-24 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26011) | 2026-07-23 | 730天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26016) | 2026-07-23 | 368天 | 1万元 | -- | 2.2%-2.5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品51号( | 2026-07-21 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26203 | 2026-07-21 | 277天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026017 | 2026-07-20 | 729天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260314 | 2026-07-17 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26007) | 2026-07-16 | 730天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |



