产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2008号 | 2026-11-09 | 733天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26206) | 2026-11-09 | 272天 | 1万元 | 中债—综合财富(1年以下)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 71 号 | 2026-11-25 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 70 号 | 2026-11-18 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 69 号 | 2026-11-11 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品6085号 H份额( | 2026-11-06 | 194天 | 0.0001万元 | 1.95% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26027) | 2026-11-06 | 373天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260477 | 2026-11-09 | 372天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 68 号 | 2026-11-04 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿益系列债券稳健(行内标识码RY-ZQWJ2026030) | 2026-11-04 | 551天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2007号 | 2026-11-02 | 733天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利目标盈封闭式固定收益类公募理财产品第 5 号 | 2026-10-30 | 457天 | 0.0001万元 | 2.45%-3.05% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26205) | 2026-11-02 | 272天 | 1万元 | 中债—综合财富(1年以下)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利稳益目标盈封闭式固定收益类公募理财产品第 | 2026-11-05 | 370天 | 0.0001万元 | 2.40%-3.10% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260476 | 2026-11-02 | 372天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿益系列债券稳健(行内标识码RY-ZQWJ2026029) | 2026-10-30 | 373天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26026) | 2026-10-28 | 544天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260461 | 2026-10-26 | 372天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26048) | 2026-10-26 | 272天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5% | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿益系列债券稳健(行内标识码RY-ZQWJ2026028) | 2026-10-23 | 373天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |



