产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26025)9M | 2026-06-18 | 272天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26023 | 2026-06-11 | 272天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260238 | 2026-06-12 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026006 | 2026-06-15 | 729天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260204 | 2026-06-05 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品45号( | 2026-06-08 | 363天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品46号( | 2026-06-08 | 363天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026005 | 2026-06-11 | 730天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026003 | 2026-06-01 | 729天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品44号( | 2026-06-02 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026004 | 2026-06-04 | 730天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26021 | 2026-05-28 | 274天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×85%+一年定期存款基准利率×15% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026002 | 2026-05-28 | 730天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260203 | 2026-05-29 | 380天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 43 号 | 2026-05-26 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26002) | 2026-05-25 | 727天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26030 | 2026-05-26 | 277天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260202 | 2026-05-22 | 373天 | 0.0001万元 | 0 | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健(行内标识码RY-ZQWJ2026001) | 2026-05-20 | 729天 | 1万元 | 0 | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26029) | 2026-05-20 | 274天 | 1万元 | 0 | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 已结束 | 在线购买 |



