产品筛选: 
          | 热销产品 | |||||||
| 产品名称 |  募集起始日 | 
                 投资期限
                   | 
                 投资起点金额 | 
                 预期年化收 益率(%)  | 
 参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书)  | 
                产品状态 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙信141号理财计划 | 2014-01-21 | 69天 | 5万元 | 5.9 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙信140号理财计划 | 2014-01-29 | 185天 | 5万元 | 6.1 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙信139号理财计划 | 2014-01-10 | 182天 | 5万元 | 6.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙信138号理财计划 | 2014-01-10 | 92天 | 5万元 | 6.1 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙信137号理财计划 | 2014-01-06 | 62天 | 5万元 | 5.8 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙信136号理财计划 | 2014-01-07 | 119天 | 5万元 | 6 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通235号理财计划 | 2014-07-11 | 183天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通234号理财计划 | 2014-07-07 | 95天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通233号理财计划 | 2014-07-05 | 182天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通232号理财计划 | 2014-07-02 | 98天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通231号理财计划 | 2014-07-01 | 124天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通230号理财计划 | 2014-07-01 | 365天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通229号理财计划 | 2014-06-25 | 35天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通228号理财计划 | 2014-06-13 | 60天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通227号理财计划 | 2014-06-23 | 90天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通226号理财计划 | 2014-06-21 | 120天 | 5万元 | 5.4 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通225号理财计划 | 2014-06-20 | 212天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通224号理财计划 | 2014-06-18 | 210天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通223号理财计划 | 2014-06-07 | 365天 | 5万元 | 5.6 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通222号理财计划 | 2014-06-06 | 60天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 



