产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列灵龙38号理财计划 | 2017-09-10 | 58天 | 5万元 | 4.6 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙37号理财计划 (教师专享、仅限柜面) |
2017-09-09 | 58天 | 5万元 | 4.7 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信606号理财计划 | 2017-09-06 | 172天 | 5万元 | 4.8 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞493号理财计划 | 2017-09-06 | 353天 | 5万元 | 4.9 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信605号理财计划 | 2017-09-05 | 96天 | 5万元 | 4.7 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信604号理财计划 | 2017-09-04 | 372天 | 5万元 | 4.9 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通617号理财计划 | 2017-09-03 | 64天 | 5万元 | 4.6 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞492号理财计划 | 2017-09-04 | 173天 | 5万元 | 4.8 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信603号理财计划 | 2017-09-02 | 128天 | 5万元 | 4.7 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通616号理财计划 | 2017-09-02 | 176天 | 5万元 | 4.8 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信602号理财计划 | 2017-09-01 | 375天 | 5万元 | 4.9 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通615号理财计划 | 2017-08-28 | 370天 | 5万元 | 4.9 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通614号理财计划 | 2017-08-25 | 189天 | 5万元 | 4.8 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通613号理财计划 | 2017-08-23 | 98天 | 5万元 | 4.7 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信601号理财计划 | 2017-08-23 | 196天 | 5万元 | 4.8 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞491号理财计划 | 2017-08-22 | 377天 | 5万元 | 4.9 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信600号理财计划 | 2017-08-22 | 53天 | 5万元 | 4.6 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信599号理财计划 | 2017-08-21 | 184天 | 5万元 | 4.8 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通612号理财计划 | 2017-08-21 | 90天 | 5万元 | 4.7 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙36号理财计划 | 2017-08-20 | 365天 | 5万元 | 4.9 | -- | 已结束 | 在线购买 |



