产品名称 | 招商双债增强债券I | 产品代码 | 019391 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
当前净值 | 1.5483 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.5483 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-07 | 1.5483 | 1.5483 |
2024-05-06 | 1.5471 | 1.5471 |
2024-04-30 | 1.5462 | 1.5462 |
2024-04-29 | 1.5451 | 1.5451 |
2024-04-26 | 1.5470 | 1.5470 |
2024-04-25 | 1.5488 | 1.5488 |
2024-04-24 | 1.5493 | 1.5493 |
2024-04-23 | 1.5508 | 1.5508 |
产品名称 | 招商双债增强债券I | 产品代码 | 019391 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |