| 产品名称 | 汇添富稳益60天持有债券A | 产品代码 | 018794 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0826 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0826 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0826 | 1.0826 |
| 2026-09-21 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2026-09-18 | 1.0823 | 1.0823 |
| 2026-09-17 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2026-09-16 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2026-09-15 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2026-09-14 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.0818 |
| 产品名称 | 汇添富稳益60天持有债券A | 产品代码 | 018794 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 |