| 产品名称 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014625 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1793 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1793 | 1.1793 |
| 2026-08-05 | 1.1721 | 1.1721 |
| 2026-08-04 | 1.1648 | 1.1648 |
| 2026-08-03 | 1.1341 | 1.1341 |
| 2026-07-31 | 1.1426 | 1.1426 |
| 2026-07-30 | 1.1228 | 1.1228 |
| 2026-07-29 | 1.1535 | 1.1535 |
| 2026-07-28 | 1.1549 | 1.1549 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014625 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |