| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1312 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1312 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1312 | 1.1312 |
| 2026-05-06 | 1.1266 | 1.1266 |
| 2026-04-30 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2026-04-29 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2026-04-28 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2026-04-27 | 1.1056 | 1.1056 |
| 2026-04-24 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2026-04-23 | 1.1018 | 1.1018 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |