| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0889 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0889 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0889 | 1.0889 |
| 2026-08-05 | 1.0871 | 1.0871 |
| 2026-08-04 | 1.0744 | 1.0744 |
| 2026-08-03 | 1.0624 | 1.0624 |
| 2026-07-31 | 1.0672 | 1.0672 |
| 2026-07-30 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-07-29 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2026-07-28 | 1.0679 | 1.0679 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 产品代码 | 014620 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |