| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1502 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1502 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1502 | 1.1502 |
| 2026-05-06 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2026-04-30 | 1.1293 | 1.1293 |
| 2026-04-29 | 1.1265 | 1.1265 |
| 2026-04-28 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2026-04-27 | 1.1241 | 1.1241 |
| 2026-04-24 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2026-04-23 | 1.1201 | 1.1201 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |