| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1083 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1083 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2026-08-05 | 1.1065 | 1.1065 |
| 2026-08-04 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2026-08-03 | 1.0813 | 1.0813 |
| 2026-07-31 | 1.0861 | 1.0861 |
| 2026-07-30 | 1.0791 | 1.0791 |
| 2026-07-29 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2026-07-28 | 1.0868 | 1.0868 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |