| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1079 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1079 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1079 |
| 2026-09-22 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2026-09-21 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2026-09-18 | 1.1074 | 1.1074 |
| 2026-09-17 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-09-16 | 1.1005 | 1.1005 |
| 2026-09-15 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2026-09-14 | 1.0921 | 1.0921 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014619 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |