| 产品名称 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 产品代码 | 013976 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1609 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1609 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1609 | 1.1609 |
| 2026-09-22 | 1.1608 | 1.1608 |
| 2026-09-21 | 1.1607 | 1.1607 |
| 2026-09-18 | 1.1604 | 1.1604 |
| 2026-09-17 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2026-09-16 | 1.1602 | 1.1602 |
| 2026-09-15 | 1.1602 | 1.1602 |
| 2026-09-14 | 1.1600 | 1.1600 |
| 产品名称 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 产品代码 | 013976 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 |