| 产品名称 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 产品代码 | 013217 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1612 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1612 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1612 | 1.1612 |
| 2026-08-05 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2026-08-04 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2026-08-03 | 1.1609 | 1.1609 |
| 2026-07-31 | 1.1608 | 1.1608 |
| 2026-07-30 | 1.1606 | 1.1606 |
| 2026-07-29 | 1.1605 | 1.1605 |
| 2026-07-28 | 1.1604 | 1.1604 |
| 产品名称 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 产品代码 | 013217 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |