| 产品名称 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 产品代码 | 013216 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1761 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1761 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2026-09-22 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2026-09-21 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2026-09-18 | 1.1758 | 1.1758 |
| 2026-09-17 | 1.1756 | 1.1756 |
| 2026-09-16 | 1.1755 | 1.1755 |
| 2026-09-15 | 1.1753 | 1.1753 |
| 2026-09-14 | 1.1752 | 1.1752 |
| 产品名称 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 产品代码 | 013216 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 |