| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0360 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2026-09-21 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 |
| 2026-09-16 | 1.0545 | 1.0545 |
| 2026-09-15 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2026-09-14 | 1.0647 | 1.0647 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |