| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0793 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0793 | 1.0793 |
| 2026-08-05 | 1.0796 | 1.0796 |
| 2026-08-04 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2026-08-03 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2026-07-31 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2026-07-30 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2026-07-29 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2026-07-28 | 1.0263 | 1.0263 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |