| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0855 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0855 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2026-08-05 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2026-08-04 | 1.0731 | 1.0731 |
| 2026-08-03 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2026-07-31 | 1.0703 | 1.0703 |
| 2026-07-30 | 1.0653 | 1.0653 |
| 2026-07-29 | 1.0743 | 1.0743 |
| 2026-07-28 | 1.0755 | 1.0755 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |