| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0975 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0975 | 1.0975 |
| 2026-05-06 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2026-04-30 | 1.0930 | 1.0930 |
| 2026-04-29 | 1.0929 | 1.0929 |
| 2026-04-28 | 1.0907 | 1.0907 |
| 2026-04-27 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2026-04-24 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2026-04-23 | 1.0914 | 1.0914 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |