| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0905 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0905 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2026-09-22 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2026-09-21 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2026-09-18 | 1.0860 | 1.0860 |
| 2026-09-17 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2026-09-16 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2026-09-15 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2026-09-14 | 1.0782 | 1.0782 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |