| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 产品代码 | 012052 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1053 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1053 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-08-05 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2026-08-04 | 1.0927 | 1.0927 |
| 2026-08-03 | 1.0838 | 1.0838 |
| 2026-07-31 | 1.0898 | 1.0898 |
| 2026-07-30 | 1.0847 | 1.0847 |
| 2026-07-29 | 1.0938 | 1.0938 |
| 2026-07-28 | 1.0950 | 1.0950 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 产品代码 | 012052 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |