| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6212 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6212 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6212 | 0.6212 |
| 2026-08-05 | 0.6268 | 0.6268 |
| 2026-08-04 | 0.6226 | 0.6226 |
| 2026-08-03 | 0.6255 | 0.6255 |
| 2026-07-31 | 0.6360 | 0.6360 |
| 2026-07-30 | 0.6357 | 0.6357 |
| 2026-07-29 | 0.6321 | 0.6321 |
| 2026-07-28 | 0.6245 | 0.6245 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |