| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.5958 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.5958 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.5958 | 0.5958 |
| 2026-09-22 | 0.6009 | 0.6009 |
| 2026-09-21 | 0.6018 | 0.6018 |
| 2026-09-18 | 0.5972 | 0.5972 |
| 2026-09-17 | 0.5922 | 0.5922 |
| 2026-09-16 | 0.5913 | 0.5913 |
| 2026-09-15 | 0.5964 | 0.5964 |
| 2026-09-14 | 0.5998 | 0.5998 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |