| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6404 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6404 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6404 | 0.6404 |
| 2026-08-05 | 0.6460 | 0.6460 |
| 2026-08-04 | 0.6418 | 0.6418 |
| 2026-08-03 | 0.6448 | 0.6448 |
| 2026-07-31 | 0.6555 | 0.6555 |
| 2026-07-30 | 0.6552 | 0.6552 |
| 2026-07-29 | 0.6515 | 0.6515 |
| 2026-07-28 | 0.6436 | 0.6436 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |