| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.6146 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.6146 | 0.6146 |
| 2026-09-22 | 0.6199 | 0.6199 |
| 2026-09-21 | 0.6207 | 0.6207 |
| 2026-09-18 | 0.6160 | 0.6160 |
| 2026-09-17 | 0.6108 | 0.6108 |
| 2026-09-16 | 0.6099 | 0.6099 |
| 2026-09-15 | 0.6151 | 0.6151 |
| 2026-09-14 | 0.6186 | 0.6186 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 产品代码 | 010715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |