| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.6413 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6413 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.6413 | 0.6413 |
| 2026-09-22 | 0.6430 | 0.6430 |
| 2026-09-21 | 0.6442 | 0.6442 |
| 2026-09-18 | 0.6357 | 0.6357 |
| 2026-09-17 | 0.6235 | 0.6235 |
| 2026-09-16 | 0.6263 | 0.6263 |
| 2026-09-15 | 0.6195 | 0.6195 |
| 2026-09-14 | 0.6256 | 0.6256 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |