| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.6670 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2026-08-05 | 0.6708 | 0.6708 |
| 2026-08-04 | 0.6594 | 0.6594 |
| 2026-08-03 | 0.6354 | 0.6354 |
| 2026-07-31 | 0.6426 | 0.6426 |
| 2026-07-30 | 0.6317 | 0.6317 |
| 2026-07-29 | 0.6553 | 0.6553 |
| 2026-07-28 | 0.6498 | 0.6498 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |