| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0266 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0266 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2026-08-05 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2026-08-04 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2026-08-03 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2026-07-31 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2026-07-30 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2026-07-29 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2026-07-28 | 1.0245 | 1.0245 |
| 产品名称 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 产品代码 | 010480 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |