| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.8715 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.8715 | 0.8715 |
| 2026-09-22 | 0.8748 | 0.8748 |
| 2026-09-21 | 0.8783 | 0.8783 |
| 2026-09-18 | 0.8696 | 0.8696 |
| 2026-09-17 | 0.8616 | 0.8616 |
| 2026-09-16 | 0.8631 | 0.8631 |
| 2026-09-15 | 0.8673 | 0.8673 |
| 2026-09-14 | 0.8746 | 0.8746 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |