| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0462 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0462 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2026-05-06 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2026-04-30 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2026-04-29 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2026-04-28 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2026-04-27 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2026-04-24 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2026-04-23 | 0.9986 | 0.9986 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |