| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010164 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9461 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2026-05-06 | 0.9419 | 0.9419 |
| 2026-04-30 | 0.9284 | 0.9284 |
| 2026-04-29 | 0.9190 | 0.9190 |
| 2026-04-28 | 0.9061 | 0.9061 |
| 2026-04-27 | 0.9045 | 0.9045 |
| 2026-04-24 | 0.9029 | 0.9029 |
| 2026-04-23 | 0.9039 | 0.9039 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010164 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |