| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4167 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4167 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4167 | 1.4167 |
| 2026-08-03 | 1.3898 | 1.3898 |
| 2026-07-31 | 1.3939 | 1.3939 |
| 2026-07-30 | 1.3755 | 1.3755 |
| 2026-07-29 | 1.3809 | 1.3809 |
| 2026-07-28 | 1.3764 | 1.3764 |
| 2026-07-27 | 1.4085 | 1.4085 |
| 2026-07-24 | 1.3947 | 1.3947 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |