产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 1.3759 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.3759 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-20 | 1.3759 | 1.3759 |
2025-08-19 | 1.3744 | 1.3744 |
2025-08-18 | 1.3769 | 1.3769 |
2025-08-15 | 1.3801 | 1.3801 |
2025-08-14 | 1.3805 | 1.3805 |
2025-08-13 | 1.3834 | 1.3834 |
2025-08-12 | 1.3785 | 1.3785 |
2025-08-11 | 1.3786 | 1.3786 |
产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |