产品名称 | 工银丰实三年定开债券 | 产品代码 | 003931 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.0967 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-09-29 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-28 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-25 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-24 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-23 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-22 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-21 | 1.0967 | 1.0967 |
2020-09-18 | 1.0967 | 1.0967 |
产品名称 | 工银丰实三年定开债券 | 产品代码 | 003931 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |