产品名称 | 工银国债纯债债券C | 产品代码 | 003643 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.0886 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-03-01 | 1.0886 | 1.0886 |
2021-02-26 | 1.0877 | 1.0877 |
2021-02-25 | 1.0877 | 1.0877 |
2021-02-24 | 1.0877 | 1.0877 |
2021-02-23 | 1.0877 | 1.0877 |
2021-02-22 | 1.0877 | 1.0877 |
2021-02-19 | 1.0877 | 1.0877 |
2021-02-18 | 1.0877 | 1.0877 |
产品名称 | 工银国债纯债债券C | 产品代码 | 003643 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |