产品名称 | 财通鑫管家B | 产品代码 | 003480 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 低风险 |
累计净值 | 1.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-20 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-19 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-18 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-14 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-13 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-12 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-11 | 1.0000 | 1.0000 |
产品名称 | 财通鑫管家B | 产品代码 | 003480 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |