| 产品名称 | 南方安享绝对收益 | 产品代码 | 002527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2023-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020-08-27 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-08-26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-08-25 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-08-24 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-08-21 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-08-20 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-08-19 | 1.0021 | 1.0021 |
| 产品名称 | 南方安享绝对收益 | 产品代码 | 002527 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |