| 产品名称 | 南方瑞利灵活配置混合 | 产品代码 | 002220 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8303 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2023-04-12 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-04-11 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-04-10 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-04-07 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-04-06 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-04-04 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-04-03 | 1.8303 | 1.9259 |
| 2023-03-31 | 1.8303 | 1.9259 |
| 产品名称 | 南方瑞利灵活配置混合 | 产品代码 | 002220 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |