产品名称 | 南方沪港深价值 | 产品代码 | 001979 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-05-10 | 1.1610 | 1.1610 |
2021-05-07 | 1.1610 | 1.1610 |
2021-05-06 | 1.1610 | 1.1610 |
2021-04-30 | 1.1610 | 1.1610 |
2021-04-29 | 1.1610 | 1.1610 |
2021-04-28 | 1.1610 | 1.1610 |
2021-04-27 | 1.1610 | 1.1610 |
产品名称 | 南方沪港深价值 | 产品代码 | 001979 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |