产品名称 | 工银薪金货币A | 产品代码 | 000528 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 低风险 |
累计净值 | 1.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-06 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-05 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-04 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-03 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-05-30 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-05-29 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-05-28 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-05-27 | 1.0000 | 1.0000 |
产品名称 | 工银薪金货币A | 产品代码 | 000528 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |