| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1202 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4609 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1202 | 1.4609 |
| 2026-09-18 | 1.1200 | 1.4607 |
| 2026-09-17 | 1.1199 | 1.4606 |
| 2026-09-16 | 1.1198 | 1.4605 |
| 2026-09-15 | 1.1197 | 1.4604 |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 1.4604 |
| 2026-09-11 | 1.1188 | 1.4595 |
| 2026-09-10 | 1.1189 | 1.4596 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 |