产品名称 | 南方中票A | 产品代码 | 000022 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 1.1679 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-04-27 | 1.1679 | 1.1679 |
2018-04-26 | 1.1679 | 1.1679 |
2018-04-25 | 1.1679 | 1.1679 |
2018-04-24 | 1.1681 | 1.1681 |
2018-04-23 | 1.1683 | 1.1683 |
2018-04-20 | 1.1685 | 1.1685 |
2018-04-19 | 1.1688 | 1.1688 |
2018-04-18 | 1.1688 | 1.1688 |
产品名称 | 南方中票A | 产品代码 | 000022 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |