龙江银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告
以下信息根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
表格KM1:龙江银行2025年一季度监管并表关键审慎监管指标表
| KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||
| 单位:人民币万元,% | |||
| 2025/3/31 | 2024/12/31 | ||
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 1,767,486.44 | 1,781,167.00 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,117,756.28 | 2,131,509.90 |
| 3 | 资本净额 | 2,613,607.57 | 2,610,694.01 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 22,373,461.07 | 21,039,441.16 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 7.90 | 8.47 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 9.47 | 10.13 |
| 7 | 资本充足率(%) | 11.68 | 12.41 |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | - | |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 2.90 | 3.47 |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 39,874,166.89 | 39,874,166.89 |
| 14 | 杠杆率(%) | 5.31 | 5.31 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 5.31 | 5.31 |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 9,081,029.63 | 8,990,058.81 |
| 16 | 现金净流出量 | 1,120,408.04 | 1,089,310.24 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 810.51 | 825.30 |
| 净稳定资金比例 | |||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 31,145,808.89 | 29,457,198.44 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 17,194,471.68 | 16,778,016.48 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 181.1385 | 175.5702 |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 224.1145 | 157.5725 |
