龙江银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告
以下信息根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
表格KM1:龙江银行2024年度监管并表关键审慎监管指标表
| KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||
| 单位:人民币万元,% | |||
| 2024/12/31 | 2024/9/30 | ||
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 1,781,167.00 | 1,805,433.01 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,131,509.90 | 2,155,973.00 |
| 3 | 资本净额 | 2,610,694.01 | 2,792,657.91 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 21,039,441.16 | 22,211,608.69 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 8.47 | 8.13 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 10.13 | 9.71 |
| 7 | 资本充足率(%) | 12.41 | 12.57 |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | - | - |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.47 | 3.13 |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 42,532,527.57 | 42,951,175.23 |
| 14 | 杠杆率(%) | 5.01 | 5.02 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 5.01 | 5.02 |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 8,990,058.81 | 6,818,330.41 |
| 16 | 现金净流出量 | 1,089,310.24 | 1,129,711.61 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 825.30 | 603.55 |
| 净稳定资金比例 | |||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 29,457,198.44 | 28,476,442.99 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 16,778,016.48 | 18,388,783.91 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 175.5702 | 154.8577 |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 157.5725 | 100.7713 |
表格CC1:龙江银行2024年度资本构成表
| CC1:资本构成 | |||
| 单位:人民币万元,% | |||
| a | b | ||
| 数额 | 代码 | ||
| 核心一级资本 | |||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 608,067.88 | e+g |
| 2 | 留存收益 | 1,307,781.87 | |
| 2a | 盈余公积 | 170,480.89 | h |
| 2b | 一般风险准备 | 405,977.52 | i |
| 2c | 未分配利润 | 731,323.46 | j |
| 3 | 累计其他综合收益 | 54,379.91 | |
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | 2,571.77 | |
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 1,972,801.43 | |
| 核心一级资本:扣除项 | |||
| 6 | 审慎估值调整 | - | |
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) | 34,000.00 | a-c |
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 11,186.37 | b-d |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 359.02 | |
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - | |
| 11 | 损失准备缺口 | - | |
| 12 | 资产证券化销售利得 | - | |
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | |
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | - | |
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - | |
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | |
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 178,242.44 | |
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - | |
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | |
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | |
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | -32,153.40 | |
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 191,634.43 | |
| 26 | 核心一级资本净额 | 1,781,167.00 | |
| 其他一级资本 | |||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 350,000.00 | |
| 28 | 其中:权益部分 | ||
| 29 | 其中:负债部分 | 350,000.00 | |
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | 342.90 | |
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 350,342.90 | |
| 其他一级资本:扣除项 | |||
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - | |
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | |
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | |
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | |
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | - | |
| 39 | 其他一级资本净额 | 350,342.90 | |
| 40 | 一级资本净额 | 2,131,509.90 | |
| 二级资本 | |||
| 41 | 二级资本工具及其溢价 | 250,000.00 | |
| 42 | 少数股东资本可计入部分 | 685.81 | |
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 228,498.30 | |
| 44 | 扣除前的二级资本 | 479,184.11 | |
| 二级资本:扣除项 | |||
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - | |
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他二级资本 | - | |
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | - | |
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - | |
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 50 | 二级资本扣除项总和 | - | |
| 51 | 二级资本净额 | 479,184.11 | |
| 52 | 总资本净额 | 2,610,694.01 | |
| 53 | 风险加权资产 | 21,039,441.16 | |
| 资本充足率和其他各级资本要求 | |||
| 54 | 核心一级资本充足率 | 8.47 | |
| 55 | 一级资本充足率 | 10.13 | |
| 56 | 资本充足率 | 12.41 | |
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | |
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
| 59 | 其中:逆周期资本要求 | - | |
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.47 | |
| 我国最低监管资本要求 | |||
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | |
| 63 | 一级资本充足率 | 6.00 | |
| 64 | 资本充足率 | 8.00 | |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | |||
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 4,090.00 | |
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | - | |
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 192,725.60 | |
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 228,498.30 | |
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 228,498.30 | |
