龙江银行股份有限公司2024年三季度第三支柱信息披露报告
以下信息根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
表格KM1:龙江银行2024年3季度监管并表关键审慎监管指标表
| KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||
| 单位:人民币万元,% | |||
| 2024/9/30 | 2024/6/30 | ||
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 1,805,433.01 | 1,798,745.35 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,155,973.00 | 2,148,745.35 |
| 3 | 资本净额 | 2,792,657.91 | 2,697,473.53 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 22,211,608.69 | 21,455,204.56 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 8.13 | 8.38 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 9.71 | 10.02 |
| 7 | 资本充足率(%) | 12.57 | 12.57 |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | - | - |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.13 | 3.38 |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 42,951,175.23 | 41,391,117.87 |
| 14 | 杠杆率(%) | 5.02 | 5.19 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 5.02 | 5.19 |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 6,818,330.41 | 7,554,306.72 |
| 16 | 现金净流出量 | 1,129,711.61 | 1,093,240.86 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 603.55 | 691.00 |
| 净稳定资金比例 | |||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 28,476,442.99 | 27,755,199.40 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 18,388,783.91 | 17,614,757.05 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 154.8577 | 157.5679 |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 100.7713 | 114.6677 |
